| Rank | Symbol | Growth | Value | Momentum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAON | 95 | 67 | 40 | 37 |
| 2 | RIO | 95 | 59 | 65 | 43 |
| 3 | UNM | 95 | 83 | 82 | 25 |
| 4 | AXS | 95 | 60 | 58 | 58 |
| 5 | HUM | 95 | 87 | 57 | 60 |
| 6 | PDD | 95 | 92 | 41 | 77 |
| 7 | BHF | 95 | 79 | 53 | 24 |
| 8 | WYNN | 95 | 66 | 94 | 23 |
| 9 | RAMP | 95 | 70 | 48 | 15 |
| 10 | ST | 95 | 79 | 56 | 28 |
| 11 | BL | 95 | 86 | 63 | 19 |
| 12 | QRVO | 95 | 57 | 57 | 69 |
| 13 | DVA | 95 | 48 | 89 | 52 |
| 14 | SIG | 95 | 44 | 43 | 21 |
| 15 | STLD | 95 | 60 | 89 | 26 |
| 16 | DXCM | 95 | 48 | 46 | 58 |
| 17 | ABCB | 95 | 41 | 77 | 80 |
| 18 | SLAB | 95 | 41 | 87 | 72 |
| 19 | JNJ | 95 | 75 | 49 | 11 |
| 20 | LNT | 95 | 81 | 52 | 13 |
| 21 | D | 95 | 71 | 90 | 45 |
| 22 | IOVA | 95 | 49 | 67 | 65 |
| 23 | BEN | 95 | 55 | 71 | 69 |
| 24 | MTZ | 94 | 91 | 66 | 29 |
| 25 | XOM | 94 | 82 | 68 | 29 |
| 26 | ALB | 94 | 57 | 61 | 22 |
| 27 | NSIT | 94 | 77 | 67 | 74 |
| 28 | DLR | 94 | 74 | 79 | 71 |
| 29 | PLD | 94 | 51 | 89 | 61 |
| 30 | TTEK | 94 | 49 | 82 | 56 |
| 31 | TER | 94 | 57 | 67 | 28 |
| 32 | KKR | 94 | 74 | 69 | 15 |
| 33 | COO | 94 | 95 | 52 | 78 |
| 34 | PNFP | 94 | 74 | 89 | 44 |
| 35 | LHX | 94 | 51 | 79 | 36 |
| 36 | HAE | 94 | 73 | 76 | 55 |
| 37 | FCX | 94 | 56 | 87 | 78 |
| 38 | BHP | 94 | 91 | 87 | 55 |
| 39 | GEN | 94 | 87 | 75 | 64 |
| 40 | AX | 94 | 56 | 83 | 77 |
| 41 | HLT | 94 | 44 | 70 | 78 |
| 42 | KFY | 94 | 77 | 83 | 67 |
| 43 | GO | 93 | 95 | 83 | 15 |
| 44 | CAT | 93 | 44 | 68 | 36 |
| 45 | MKC | 93 | 65 | 93 | 70 |
| 46 | AEP | 93 | 77 | 53 | 64 |
| 47 | GT | 93 | 70 | 90 | 22 |
| 48 | MORN | 93 | 79 | 48 | 29 |
| 49 | NDSN | 93 | 47 | 58 | 18 |
| 50 | TMHC | 93 | 43 | 47 | 43 |
Explore AI-ranked stocks by investment theme across AI, semiconductors, space, quantum, cybersecurity, biotech and nuclear energy.