| Rank | Symbol | Growth | Value | Momentum | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPWR | 73 | 95 | 89 | 71 |
| 2 | KNSL | 42 | 95 | 47 | 23 |
| 3 | MANH | 45 | 95 | 49 | 42 |
| 4 | GO | 93 | 95 | 83 | 15 |
| 5 | BRBR | 48 | 95 | 68 | 12 |
| 6 | CFLT | 47 | 95 | 87 | 80 |
| 7 | ALLY | 77 | 95 | 84 | 75 |
| 8 | COO | 94 | 95 | 52 | 78 |
| 9 | BR | 88 | 95 | 92 | 68 |
| 10 | LITE | 68 | 95 | 67 | 22 |
| 11 | INFY | 56 | 95 | 56 | 17 |
| 12 | FMC | 50 | 95 | 75 | 76 |
| 13 | XLV | 49 | 95 | 53 | 31 |
| 14 | TSEM | 58 | 95 | 71 | 64 |
| 15 | FYBR | 54 | 95 | 64 | 24 |
| 16 | SF | 50 | 94 | 83 | 20 |
| 17 | TRV | 41 | 94 | 45 | 67 |
| 18 | ADP | 89 | 94 | 81 | 18 |
| 19 | TKO | 49 | 94 | 41 | 37 |
| 20 | CRM | 53 | 94 | 69 | 18 |
| 21 | AXP | 76 | 94 | 76 | 56 |
| 22 | QQQ | 69 | 94 | 55 | 64 |
| 23 | CEG | 88 | 94 | 49 | 67 |
| 24 | HRL | 60 | 94 | 87 | 68 |
| 25 | HWM | 50 | 94 | 51 | 72 |
| 26 | BPMC | 59 | 93 | 94 | 60 |
| 27 | IRM | 88 | 93 | 56 | 58 |
| 28 | OTIS | 66 | 93 | 41 | 53 |
| 29 | RYAN | 53 | 93 | 57 | 25 |
| 30 | ECL | 72 | 93 | 63 | 79 |
| 31 | TDY | 60 | 93 | 52 | 51 |
| 32 | CMG | 85 | 93 | 44 | 48 |
| 33 | AAL | 81 | 93 | 56 | 16 |
| 34 | COST | 90 | 93 | 69 | 61 |
| 35 | KTB | 93 | 93 | 66 | 57 |
| 36 | PFG | 68 | 93 | 57 | 70 |
| 37 | MSCI | 64 | 93 | 50 | 44 |
| 38 | PCTY | 74 | 93 | 59 | 29 |
| 39 | HRB | 65 | 93 | 55 | 74 |
| 40 | GHM | 40 | 93 | 63 | 38 |
| 41 | PEG | 66 | 93 | 64 | 37 |
| 42 | SON | 63 | 93 | 58 | 76 |
| 43 | SAP | 48 | 93 | 83 | 57 |
| 44 | BYD | 90 | 92 | 81 | 48 |
| 45 | AMED | 75 | 92 | 71 | 29 |
| 46 | PFGC | 71 | 92 | 80 | 72 |
| 47 | PDD | 95 | 92 | 41 | 77 |
| 48 | EXEL | 45 | 92 | 56 | 27 |
| 49 | NSA | 47 | 92 | 69 | 33 |
| 50 | AGYS | 52 | 92 | 72 | 70 |
When you shop through our Amazon link, INST FLOW may receive a commission through the Amazon Associates Program.
The proceeds help fund the development and operation of AI-powered information services for people who are deaf or hard of hearing.
Your purchase price does not change.
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.