🇦🇺 Australia Dividend Stock Rankings

Dividend-focused stock ranking for Australia equities.

RankSymbolCompanyDividend ScoreAI Score
1 ASX148 Australia Market Coverage 148 59.9 99.34
2 ASX198 Australia Market Coverage 198 59.9 103.89
3 ASX024 Australia Market Coverage 024 59.3 104.78
4 QUB Qube Holdings Ltd 58.9 100.23
5 ASX007 Australia Market Coverage 007 58.8 109.24
6 ASX031 Australia Market Coverage 031 58.2 101.81
7 CHC Charter Hall Group 57.9 102.03
8 ASX124 Australia Market Coverage 124 57.7 92.88
9 BHP BHP Group Ltd 57.7 115.09
10 AKE Allkem Ltd 57.4 104.04
11 COH Cochlear Ltd 57.1 109.65
12 ASX057 Australia Market Coverage 057 56.1 133.8
13 ASX112 Australia Market Coverage 112 56.0 107.86
14 MIN Mineral Resources Ltd 56.0 104.17
15 ANN Ansell Ltd 55.9 103.15
16 ASX193 Australia Market Coverage 193 55.9 94.32
17 ASX076 Australia Market Coverage 076 55.7 92.55
18 ASX194 Australia Market Coverage 194 55.7 100.92
19 FPH Fisher & Paykel Healthcare Corp 55.7 120.01
20 ASX118 Australia Market Coverage 118 55.3 120.61
21 ASX064 Australia Market Coverage 064 55.0 94.33
22 ASX128 Australia Market Coverage 128 55.0 107.21
23 ASX180 Australia Market Coverage 180 54.8 89.3
24 ASX195 Australia Market Coverage 195 54.1 112.87
25 ASX083 Australia Market Coverage 083 54.0 90.39
26 ASX201 Australia Market Coverage 201 54.0 116.26
27 TCL Transurban Group 53.9 90.41
28 WES Wesfarmers Ltd 53.5 90.62
29 GMG Goodman Group 53.4 125.14
30 ASX135 Australia Market Coverage 135 53.0 113.81
31 ASX003 Australia Market Coverage 003 52.9 115.05
32 ASX048 Australia Market Coverage 048 52.8 76.75
33 WDS Woodside Energy Group Ltd 52.8 117.43
34 ASX162 Australia Market Coverage 162 52.7 84.16
35 ASX108 Australia Market Coverage 108 52.5 91.87
36 DXS Dexus 51.8 90.19
37 ASX174 Australia Market Coverage 174 51.7 93.77
38 ARB ARB Corporation Ltd 51.5 100.13
39 ASX196 Australia Market Coverage 196 50.5 72.49
40 MEZ Meridian Energy Ltd 49.1 109.99
41 ASX044 Australia Market Coverage 044 49.0 117.08
42 NAB National Australia Bank Ltd 48.6 89.81
43 ASX175 Australia Market Coverage 175 48.5 90.83
44 SUN Suncorp Group Ltd 48.1 79.47
45 ASX100 Australia Market Coverage 100 48.0 94.13
46 ASX077 Australia Market Coverage 077 47.7 99.19
47 ASX089 Australia Market Coverage 089 47.7 105.67
48 BEN Bendigo and Adelaide Bank Ltd 47.6 97.24
49 ASX073 Australia Market Coverage 073 47.0 76.42
50 LLC Lendlease Group 47.0 96.55
51 ASX127 Australia Market Coverage 127 46.9 88.54
52 ASX096 Australia Market Coverage 096 46.7 75.53
53 CPU Computershare Ltd 46.7 115.44
54 ASX088 Australia Market Coverage 088 46.5 103.39
55 AZJ Aurizon Holdings Ltd 46.5 86.26
56 TLX Telix Pharmaceuticals Ltd 45.9 89.46
57 ASX101 Australia Market Coverage 101 45.8 66.36
58 ASX146 Australia Market Coverage 146 45.7 96.08
59 ASX170 Australia Market Coverage 170 45.7 90.68
60 ASX187 Australia Market Coverage 187 45.7 75.56
61 ASX207 Australia Market Coverage 207 45.6 107.36
62 BLD Boral Ltd 45.5 107.74
63 ASX062 Australia Market Coverage 062 45.2 79.47
64 ASX106 Australia Market Coverage 106 45.2 83.84
65 DOW Downer EDI Ltd 45.1 76.97
66 QBE QBE Insurance Group Ltd 44.9 79.34
67 ASX091 Australia Market Coverage 091 44.4 96.51
68 ASX182 Australia Market Coverage 182 44.2 94.36
69 ASX042 Australia Market Coverage 042 44.1 92.59
70 MPL Medibank Private Ltd 44.0 98.23
71 ASX161 Australia Market Coverage 161 43.5 98.07
72 ZIP Zip Co Ltd 43.5 103.42
73 ASX199 Australia Market Coverage 199 43.4 120.35
74 ASX015 Australia Market Coverage 015 43.3 57.71
75 IPL Incitec Pivot Ltd 43.1 90.56
76 ASX185 Australia Market Coverage 185 42.9 110.36
77 ASX177 Australia Market Coverage 177 42.8 102.49
78 ASX197 Australia Market Coverage 197 42.6 86.24
79 SCG Scentre Group 42.5 117.05
80 LTR Liontown Resources Ltd 42.0 74.57
81 ASX203 Australia Market Coverage 203 41.9 83.64
82 NEU Neuren Pharmaceuticals Ltd 41.8 97.56
83 ASX183 Australia Market Coverage 183 41.4 88.08
84 SVW Seven Group Holdings Ltd 41.4 78.56
85 ASX093 Australia Market Coverage 093 41.1 94.13
86 SGP Stockland 40.7 104.58
87 ASX ASX Ltd 40.6 94.39
88 RHC Ramsay Health Care Ltd 40.3 114.65
89 STO Santos Ltd 40.1 87.9
90 ASX202 Australia Market Coverage 202 40.0 93.89
91 ASX189 Australia Market Coverage 189 39.4 58.58
92 ASX116 Australia Market Coverage 116 39.3 75.24
93 ASX142 Australia Market Coverage 142 39.2 82.13
94 ASX114 Australia Market Coverage 114 39.1 85.16
95 CBA Commonwealth Bank of Australia 39.1 109.05
96 SEK2 Seek Education Holdings 39.1 116.33
97 ASX022 Australia Market Coverage 022 38.8 119.5
98 ASX035 Australia Market Coverage 035 38.7 69.39
99 QAN Qantas Airways Ltd 38.6 86.37
100 ANZ ANZ Group Holdings Ltd 38.3 83.88