🇦🇺 Australia Growth Stock Rankings

Growth-focused stock ranking for Australia equities.

RankSymbolCompanyGrowth ScoreAI Score
1 ASX125 Australia Market Coverage 125 29.99 74.66
2 ASX025 Australia Market Coverage 025 29.64 50.41
3 FMG Fortescue Ltd 29.64 66.22
4 ASX164 Australia Market Coverage 164 29.55 72.78
5 S32 South32 Ltd 29.55 95.02
6 MEZ Meridian Energy Ltd 29.27 109.99
7 ASX006 Australia Market Coverage 006 29.2 84.79
8 ASX064 Australia Market Coverage 064 29.18 94.33
9 WEB Webjet Ltd 29.16 86.88
10 ASX085 Australia Market Coverage 085 28.99 80.42
11 RHC Ramsay Health Care Ltd 28.93 114.65
12 AKE Allkem Ltd 28.89 104.04
13 ASX078 Australia Market Coverage 078 28.6 102.91
14 BLD Boral Ltd 28.58 107.74
15 ASX070 Australia Market Coverage 070 28.49 91.7
16 ASX087 Australia Market Coverage 087 28.24 55.44
17 ASX049 Australia Market Coverage 049 28.23 99.24
18 ASX156 Australia Market Coverage 156 28.23 84.7
19 ASX199 Australia Market Coverage 199 28.17 120.35
20 ASX201 Australia Market Coverage 201 28.04 116.26
21 ASX071 Australia Market Coverage 071 27.97 79.92
22 ASX144 Australia Market Coverage 144 27.76 93.46
23 TLS Telstra Group Ltd 27.66 80.68
24 ASX146 Australia Market Coverage 146 27.56 96.08
25 ASX068 Australia Market Coverage 068 27.51 81.3
26 ASX193 Australia Market Coverage 193 27.37 94.32
27 ASX080 Australia Market Coverage 080 27.2 115.58
28 SCG Scentre Group 27.17 117.05
29 ASX154 Australia Market Coverage 154 26.95 92.45
30 ASX040 Australia Market Coverage 040 26.92 82.28
31 ALQ ALS Ltd 26.89 80.38
32 ASX113 Australia Market Coverage 113 26.76 59.11
33 ANZ ANZ Group Holdings Ltd 26.58 83.88
34 ASX020 Australia Market Coverage 020 26.12 116.41
35 ASX028 Australia Market Coverage 028 26.12 76.85
36 ARB ARB Corporation Ltd 26.07 100.13
37 ASX181 Australia Market Coverage 181 26.05 92.0
38 ASX022 Australia Market Coverage 022 25.83 119.5
39 ASX134 Australia Market Coverage 134 25.69 56.4
40 ASX121 Australia Market Coverage 121 25.66 100.61
41 ASX142 Australia Market Coverage 142 25.49 82.13
42 ASX058 Australia Market Coverage 058 25.24 68.6
43 ASX057 Australia Market Coverage 057 25.15 133.8
44 ASX155 Australia Market Coverage 155 25.13 97.64
45 ASX152 Australia Market Coverage 152 25.07 61.94
46 ASX176 Australia Market Coverage 176 25.04 85.97
47 ASX148 Australia Market Coverage 148 25.02 99.34
48 ASX105 Australia Market Coverage 105 25.01 65.98
49 GMG Goodman Group 24.97 125.14
50 ASX097 Australia Market Coverage 097 24.95 40.16
51 ASX095 Australia Market Coverage 095 24.78 76.58
52 IPL Incitec Pivot Ltd 24.64 90.56
53 WDS Woodside Energy Group Ltd 24.33 117.43
54 ASX003 Australia Market Coverage 003 24.3 115.05
55 ASX075 Australia Market Coverage 075 24.27 114.89
56 ASX089 Australia Market Coverage 089 24.27 105.67
57 ASX072 Australia Market Coverage 072 24.24 71.04
58 ASX023 Australia Market Coverage 023 24.09 94.68
59 NXT NextDC Ltd 24.07 68.09
60 SEK2 Seek Education Holdings 23.89 116.33
61 ASX091 Australia Market Coverage 091 23.85 96.51
62 CHC Charter Hall Group 23.85 102.03
63 ASX163 Australia Market Coverage 163 23.82 68.41
64 VCX Vicinity Centres 23.73 114.5
65 ASX151 Australia Market Coverage 151 23.61 89.63
66 ASX157 Australia Market Coverage 157 23.51 108.78
67 ASX084 Australia Market Coverage 084 23.46 62.69
68 ASX010 Australia Market Coverage 010 23.45 68.06
69 ASX169 Australia Market Coverage 169 23.44 75.42
70 ASX055 Australia Market Coverage 055 23.22 62.16
71 TCL Transurban Group 22.87 90.41
72 ASX032 Australia Market Coverage 032 22.74 89.71
73 ASX118 Australia Market Coverage 118 22.65 120.61
74 ASX135 Australia Market Coverage 135 22.33 113.81
75 ASX123 Australia Market Coverage 123 22.27 89.56
76 ASX018 Australia Market Coverage 018 22.16 86.1
77 EDV Endeavour Group Ltd 22.01 51.75
78 BHP BHP Group Ltd 21.88 115.09
79 RMD ResMed Inc 21.85 87.05
80 ASX005 Australia Market Coverage 005 21.75 79.58
81 ASX188 Australia Market Coverage 188 21.62 60.77
82 AIA Auckland International Airport Ltd 21.53 74.01
83 ASX002 Australia Market Coverage 002 21.5 46.13
84 ASX100 Australia Market Coverage 100 21.49 94.13
85 ASX185 Australia Market Coverage 185 21.48 110.36
86 ASX104 Australia Market Coverage 104 21.2 73.36
87 ASX042 Australia Market Coverage 042 21.19 92.59
88 SUN Suncorp Group Ltd 21.1 79.47
89 ASX066 Australia Market Coverage 066 20.95 64.4
90 ASX139 Australia Market Coverage 139 20.87 61.97
91 ASX093 Australia Market Coverage 093 20.86 94.13
92 ASX133 Australia Market Coverage 133 20.68 42.97
93 LLC Lendlease Group 20.51 96.55
94 ASX111 Australia Market Coverage 111 20.34 88.96
95 ASX115 Australia Market Coverage 115 20.31 48.41
96 AMC Amcor plc 20.25 44.59
97 ASX198 Australia Market Coverage 198 20.16 103.89
98 BXB Brambles Ltd 20.03 88.53
99 ASX109 Australia Market Coverage 109 20.02 101.81
100 ASX200 Australia Market Coverage 200 19.97 70.11