INST_FLOW Global Markets / Germany AI Rankings

Germany AI Score Ranking

German stocks ranked by INST_FLOW AI score using quality, momentum, value, and stability factors.

RankStockSectorScore
1 Germany Market Expansion 231 (DEX231) Germany Equity 90.0
2 ProSiebenSat.1 Media SE (PSM) Germany Equity 88.0
3 Germany Market Coverage 165 (DEX165) Germany Equity 87.8
4 Germany Market Expansion 755 (DEX755) Germany Equity 87.3
5 Germany Market Expansion 596 (DEX596) Germany Equity 86.4
6 Germany Market Coverage 023 (DEX023) Germany Equity 86.3
7 Germany Market Expansion 858 (DEX858) Germany Equity 86.0
8 Germany Market Expansion 270 (DEX270) Germany Equity 85.9
9 Germany Market Expansion 361 (DEX361) Germany Equity 85.9
10 Germany Market Expansion 720 (DEX720) Germany Equity 85.7
11 Germany Market Expansion 264 (DEX264) Germany Equity 85.5
12 Germany Market Expansion 312 (DEX312) Germany Equity 85.4
13 Germany Market Expansion 447 (DEX447) Germany Equity 85.2
14 Germany Market Expansion 417 (DEX417) Germany Equity 85.1
15 Germany Market Expansion 787 (DEX787) Germany Equity 84.8
16 Germany Market Expansion 533 (DEX533) Germany Equity 84.6
17 Germany Market Expansion 647 (DEX647) Germany Equity 84.4
18 Germany Market Coverage 170 (DEX170) Germany Equity 84.3
19 Germany Market Coverage 119 (DEX119) Germany Equity 84.2
20 Germany Market Expansion 285 (DEX285) Germany Equity 84.1
21 Germany Market Expansion 394 (DEX394) Germany Equity 84.1
22 Germany Market Expansion 212 (DEX212) Germany Equity 84.0
23 Germany Market Expansion 554 (DEX554) Germany Equity 83.9
24 Germany Market Expansion 880 (DEX880) Germany Equity 83.8
25 Germany Market Expansion 894 (DEX894) Germany Equity 83.8
26 Germany Market Expansion 700 (DEX700) Germany Equity 83.8
27 BMW AG (BMW) Automobiles 83.6
28 HelloFresh SE (HFG) Germany Equity 83.5
29 Germany Market Coverage 110 (DEX110) Germany Equity 83.4
30 Germany Market Expansion 328 (DEX328) Germany Equity 83.3
31 Germany Market Expansion 840 (DEX840) Germany Equity 83.3
32 Germany Market Expansion 761 (DEX761) Germany Equity 83.2
33 Germany Market Expansion 267 (DEX267) Germany Equity 83.1
34 Germany Market Expansion 788 (DEX788) Germany Equity 83.0
35 Germany Market Coverage 167 (DEX167) Germany Equity 82.8
36 Germany Market Expansion 582 (DEX582) Germany Equity 82.7
37 Germany Market Coverage 131 (DEX131) Germany Equity 82.6
38 Germany Market Expansion 817 (DEX817) Germany Equity 82.6
39 Germany Market Expansion 775 (DEX775) Germany Equity 82.5
40 Germany Market Expansion 814 (DEX814) Germany Equity 82.5
41 Germany Market Expansion 778 (DEX778) Germany Equity 82.5
42 Germany Market Expansion 315 (DEX315) Germany Equity 82.5
43 Germany Market Expansion 672 (DEX672) Germany Equity 82.5
44 Germany Market Expansion 658 (DEX658) Germany Equity 82.5
45 Commerzbank AG (CBK) Germany Equity 82.4
46 Germany Market Expansion 419 (DEX419) Germany Equity 82.4
47 Germany Market Coverage 071 (DEX071) Germany Equity 82.4
48 Germany Market Expansion 229 (DEX229) Germany Equity 82.3
49 Salzgitter AG (SZG) Germany Equity 82.2
50 Germany Market Expansion 561 (DEX561) Germany Equity 82.2
51 Germany Market Expansion 382 (DEX382) Germany Equity 82.1
52 Germany Market Expansion 443 (DEX443) Germany Equity 82.0
53 Germany Market Expansion 595 (DEX595) Germany Equity 82.0
54 Germany Market Coverage 066 (DEX066) Germany Equity 82.0
55 Germany Market Coverage 015 (DEX015) Germany Equity 81.9
56 Aareal Bank AG (ARL) Germany Equity 81.8
57 Germany Market Expansion 680 (DEX680) Germany Equity 81.8
58 Germany Market Expansion 313 (DEX313) Germany Equity 81.8
59 Germany Market Coverage 114 (DEX114) Germany Equity 81.8
60 Germany Market Coverage 057 (DEX057) Germany Equity 81.8
61 Germany Market Expansion 420 (DEX420) Germany Equity 81.7
62 Germany Market Expansion 438 (DEX438) Germany Equity 81.6
63 Germany Market Expansion 819 (DEX819) Germany Equity 81.6
64 Germany Market Expansion 643 (DEX643) Germany Equity 81.6
65 Germany Market Expansion 563 (DEX563) Germany Equity 81.5
66 TUI AG (TUI1) Germany Equity 81.5
67 Germany Market Expansion 745 (DEX745) Germany Equity 81.3
68 Germany Market Expansion 383 (DEX383) Germany Equity 81.3
69 Germany Market Expansion 527 (DEX527) Germany Equity 81.3
70 Germany Market Coverage 046 (DEX046) Germany Equity 81.3
71 Carl Zeiss Meditec AG (AFX) Germany Equity 81.3
72 Germany Market Expansion 741 (DEX741) Germany Equity 81.2
73 Germany Market Expansion 896 (DEX896) Germany Equity 81.2
74 Germany Market Expansion 684 (DEX684) Germany Equity 81.2
75 Gerresheimer AG (GXI) Germany Equity 81.2
76 Duerr AG (DUE) Germany Equity 81.1
77 Germany Market Expansion 379 (DEX379) Germany Equity 81.0
78 Germany Market Expansion 754 (DEX754) Germany Equity 81.0
79 Germany Market Expansion 509 (DEX509) Germany Equity 80.9
80 Germany Market Expansion 820 (DEX820) Germany Equity 80.9
81 Germany Market Expansion 341 (DEX341) Germany Equity 80.8
82 Germany Market Expansion 610 (DEX610) Germany Equity 80.8
83 Germany Market Expansion 209 (DEX209) Germany Equity 80.8
84 Germany Market Expansion 789 (DEX789) Germany Equity 80.8
85 Germany Market Expansion 289 (DEX289) Germany Equity 80.8
86 Germany Market Expansion 319 (DEX319) Germany Equity 80.7
87 Germany Market Expansion 863 (DEX863) Germany Equity 80.7
88 Germany Market Coverage 129 (DEX129) Germany Equity 80.6
89 Germany Market Coverage 005 (DEX005) Germany Equity 80.6
90 Germany Market Expansion 486 (DEX486) Germany Equity 80.6
91 Germany Market Expansion 883 (DEX883) Germany Equity 80.5
92 Germany Market Coverage 028 (DEX028) Germany Equity 80.5
93 Germany Market Expansion 609 (DEX609) Germany Equity 80.4
94 Germany Market Coverage 135 (DEX135) Germany Equity 80.4
95 Germany Market Expansion 848 (DEX848) Germany Equity 80.4
96 Germany Market Expansion 213 (DEX213) Germany Equity 80.3
97 Germany Market Expansion 452 (DEX452) Germany Equity 80.3
98 Germany Market Expansion 772 (DEX772) Germany Equity 80.3
99 Germany Market Expansion 872 (DEX872) Germany Equity 80.3
100 Germany Market Expansion 783 (DEX783) Germany Equity 80.2
101 Germany Market Expansion 744 (DEX744) Germany Equity 80.2
102 Germany Market Expansion 750 (DEX750) Germany Equity 80.2
103 Germany Market Expansion 839 (DEX839) Germany Equity 80.2
104 Germany Market Expansion 276 (DEX276) Germany Equity 80.1
105 Germany Market Expansion 368 (DEX368) Germany Equity 80.0
106 Germany Market Expansion 503 (DEX503) Germany Equity 80.0
107 Germany Market Expansion 706 (DEX706) Germany Equity 80.0
108 Bilfinger SE (GBF) Germany Equity 80.0
109 Germany Market Coverage 011 (DEX011) Germany Equity 80.0
110 Germany Market Expansion 592 (DEX592) Germany Equity 80.0
111 Germany Market Expansion 575 (DEX575) Germany Equity 80.0
112 Germany Market Expansion 318 (DEX318) Germany Equity 79.9
113 Germany Market Expansion 281 (DEX281) Germany Equity 79.9
114 Germany Market Expansion 633 (DEX633) Germany Equity 79.9
115 Germany Market Expansion 853 (DEX853) Germany Equity 79.9
116 Germany Market Coverage 086 (DEX086) Germany Equity 79.8
117 Germany Market Expansion 219 (DEX219) Germany Equity 79.8
118 Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) Germany Equity 79.8
119 Germany Market Coverage 032 (DEX032) Germany Equity 79.8
120 Hannover Rueck SE (HNR1) Germany Equity 79.8
121 Germany Market Expansion 656 (DEX656) Germany Equity 79.7
122 Germany Market Coverage 040 (DEX040) Germany Equity 79.7
123 Germany Market Expansion 632 (DEX632) Germany Equity 79.7
124 Germany Market Expansion 760 (DEX760) Germany Equity 79.7
125 Germany Market Expansion 466 (DEX466) Germany Equity 79.6
126 Software AG (SOW) Germany Equity 79.5
127 Germany Market Expansion 569 (DEX569) Germany Equity 79.5
128 Germany Market Expansion 375 (DEX375) Germany Equity 79.5
129 Germany Market Expansion 429 (DEX429) Germany Equity 79.4
130 Germany Market Expansion 459 (DEX459) Germany Equity 79.4
131 Germany Market Expansion 286 (DEX286) Germany Equity 79.4
132 Germany Market Expansion 476 (DEX476) Germany Equity 79.3
133 Germany Market Expansion 532 (DEX532) Germany Equity 79.2
134 Germany Market Expansion 451 (DEX451) Germany Equity 79.2
135 Germany Market Coverage 198 (DEX198) Germany Equity 79.2
136 Germany Market Expansion 678 (DEX678) Germany Equity 79.1
137 Germany Market Expansion 326 (DEX326) Germany Equity 79.1
138 Germany Market Coverage 130 (DEX130) Germany Equity 79.1
139 Germany Market Expansion 756 (DEX756) Germany Equity 79.1
140 Germany Market Coverage 081 (DEX081) Germany Equity 79.1
141 Germany Market Expansion 611 (DEX611) Germany Equity 79.1
142 Germany Market Expansion 416 (DEX416) Germany Equity 79.0
143 Germany Market Expansion 566 (DEX566) Germany Equity 79.0
144 Talanx AG (TLX) Germany Equity 79.0
145 Germany Market Coverage 148 (DEX148) Germany Equity 79.0
146 Germany Market Expansion 330 (DEX330) Germany Equity 79.0
147 Germany Market Expansion 698 (DEX698) Germany Equity 78.9
148 Germany Market Coverage 099 (DEX099) Germany Equity 78.9
149 Germany Market Expansion 493 (DEX493) Germany Equity 78.9
150 Jenoptik AG (JEN) Germany Equity 78.8
151 Germany Market Expansion 734 (DEX734) Germany Equity 78.8
152 Germany Market Coverage 169 (DEX169) Germany Equity 78.7
153 Germany Market Expansion 831 (DEX831) Germany Equity 78.7
154 Germany Market Coverage 062 (DEX062) Germany Equity 78.6
155 Germany Market Expansion 751 (DEX751) Germany Equity 78.6
156 Germany Market Expansion 752 (DEX752) Germany Equity 78.6
157 Germany Market Expansion 458 (DEX458) Germany Equity 78.6
158 Germany Market Expansion 323 (DEX323) Germany Equity 78.5
159 Germany Market Expansion 338 (DEX338) Germany Equity 78.5
160 Germany Market Coverage 155 (DEX155) Germany Equity 78.5
161 Germany Market Expansion 695 (DEX695) Germany Equity 78.5
162 Germany Market Expansion 247 (DEX247) Germany Equity 78.5
163 Germany Market Expansion 432 (DEX432) Germany Equity 78.5
164 Germany Market Coverage 009 (DEX009) Germany Equity 78.4
165 Germany Market Expansion 555 (DEX555) Germany Equity 78.4
166 Germany Market Expansion 619 (DEX619) Germany Equity 78.4
167 Germany Market Expansion 300 (DEX300) Germany Equity 78.4
168 Germany Market Expansion 759 (DEX759) Germany Equity 78.4
169 Continental AG (CON) Germany Equity 78.4
170 Germany Market Coverage 190 (DEX190) Germany Equity 78.4
171 Germany Market Expansion 524 (DEX524) Germany Equity 78.3
172 MorphoSys AG (MOR) Germany Equity 78.3
173 Munich Re (MUV2) Insurance 78.3
174 Germany Market Expansion 815 (DEX815) Germany Equity 78.2
175 Germany Market Expansion 491 (DEX491) Germany Equity 78.2
176 Germany Market Expansion 808 (DEX808) Germany Equity 78.2
177 Siemens Healthineers AG (SHL) Healthcare 78.1
178 Germany Market Expansion 576 (DEX576) Germany Equity 78.1
179 Germany Market Expansion 256 (DEX256) Germany Equity 78.1
180 Germany Market Expansion 348 (DEX348) Germany Equity 78.1
181 Germany Market Expansion 539 (DEX539) Germany Equity 78.0
182 Germany Market Expansion 735 (DEX735) Germany Equity 78.0
183 Germany Market Expansion 631 (DEX631) Germany Equity 78.0
184 Germany Market Expansion 676 (DEX676) Germany Equity 78.0
185 Germany Market Coverage 090 (DEX090) Germany Equity 78.0
186 Germany Market Expansion 321 (DEX321) Germany Equity 77.9
187 Germany Market Expansion 613 (DEX613) Germany Equity 77.9
188 Germany Market Expansion 339 (DEX339) Germany Equity 77.9
189 Germany Market Expansion 265 (DEX265) Germany Equity 77.9
190 Germany Market Expansion 282 (DEX282) Germany Equity 77.9
191 Germany Market Expansion 428 (DEX428) Germany Equity 77.9
192 Germany Market Expansion 679 (DEX679) Germany Equity 77.8
193 Germany Market Expansion 495 (DEX495) Germany Equity 77.8
194 Germany Market Expansion 546 (DEX546) Germany Equity 77.8
195 Germany Market Expansion 367 (DEX367) Germany Equity 77.8
196 Germany Market Expansion 309 (DEX309) Germany Equity 77.8
197 Germany Market Expansion 453 (DEX453) Germany Equity 77.8
198 Germany Market Expansion 740 (DEX740) Germany Equity 77.7
199 Germany Market Expansion 508 (DEX508) Germany Equity 77.7
200 Germany Market Coverage 096 (DEX096) Germany Equity 77.7
201 Germany Market Expansion 885 (DEX885) Germany Equity 77.6
202 Germany Market Coverage 133 (DEX133) Germany Equity 77.6
203 Germany Market Expansion 233 (DEX233) Germany Equity 77.6
204 Germany Market Expansion 407 (DEX407) Germany Equity 77.6
205 Germany Market Expansion 342 (DEX342) Germany Equity 77.5
206 Germany Market Coverage 159 (DEX159) Germany Equity 77.5
207 Germany Market Coverage 105 (DEX105) Germany Equity 77.5
208 Germany Market Expansion 529 (DEX529) Germany Equity 77.4
209 Germany Market Coverage 031 (DEX031) Germany Equity 77.4
210 Germany Market Expansion 866 (DEX866) Germany Equity 77.4
211 Germany Market Expansion 488 (DEX488) Germany Equity 77.4
212 Germany Market Expansion 511 (DEX511) Germany Equity 77.4
213 Germany Market Expansion 473 (DEX473) Germany Equity 77.4
214 Germany Market Coverage 013 (DEX013) Germany Equity 77.3
215 Germany Market Expansion 786 (DEX786) Germany Equity 77.3
216 Germany Market Expansion 640 (DEX640) Germany Equity 77.3
217 Germany Market Coverage 002 (DEX002) Germany Equity 77.3
218 Germany Market Expansion 716 (DEX716) Germany Equity 77.3
219 Germany Market Expansion 384 (DEX384) Germany Equity 77.3
220 Germany Market Expansion 753 (DEX753) Germany Equity 77.3
221 Germany Market Expansion 882 (DEX882) Germany Equity 77.2
222 Germany Market Coverage 073 (DEX073) Germany Equity 77.2
223 K+S AG (SDF) Germany Equity 77.2
224 Germany Market Expansion 271 (DEX271) Germany Equity 77.2
225 Germany Market Expansion 506 (DEX506) Germany Equity 77.2
226 Germany Market Expansion 334 (DEX334) Germany Equity 77.2
227 Germany Market Expansion 235 (DEX235) Germany Equity 77.1
228 Germany Market Expansion 502 (DEX502) Germany Equity 77.1
229 Germany Market Expansion 799 (DEX799) Germany Equity 77.1
230 Germany Market Expansion 252 (DEX252) Germany Equity 77.0
231 Germany Market Expansion 536 (DEX536) Germany Equity 77.0
232 Germany Market Expansion 562 (DEX562) Germany Equity 77.0
233 Germany Market Expansion 742 (DEX742) Germany Equity 77.0
234 Germany Market Expansion 538 (DEX538) Germany Equity 77.0
235 Germany Market Expansion 638 (DEX638) Germany Equity 77.0
236 Germany Market Expansion 340 (DEX340) Germany Equity 76.9
237 Germany Market Expansion 424 (DEX424) Germany Equity 76.9
238 Germany Market Expansion 442 (DEX442) Germany Equity 76.8
239 Germany Market Coverage 036 (DEX036) Germany Equity 76.8
240 Germany Market Expansion 543 (DEX543) Germany Equity 76.8
241 Germany Market Expansion 370 (DEX370) Germany Equity 76.8
242 Germany Market Expansion 615 (DEX615) Germany Equity 76.8
243 Germany Market Expansion 556 (DEX556) Germany Equity 76.8
244 Germany Market Coverage 034 (DEX034) Germany Equity 76.8
245 Germany Market Expansion 320 (DEX320) Germany Equity 76.7
246 Germany Market Expansion 275 (DEX275) Germany Equity 76.7
247 Germany Market Expansion 570 (DEX570) Germany Equity 76.7
248 Germany Market Expansion 588 (DEX588) Germany Equity 76.7
249 Germany Market Expansion 403 (DEX403) Germany Equity 76.6
250 Germany Market Expansion 655 (DEX655) Germany Equity 76.6
251 Germany Market Expansion 727 (DEX727) Germany Equity 76.6
252 Germany Market Expansion 719 (DEX719) Germany Equity 76.6
253 Germany Market Expansion 809 (DEX809) Germany Equity 76.6
254 Germany Market Coverage 200 (DEX200) Germany Equity 76.5
255 Germany Market Expansion 841 (DEX841) Germany Equity 76.5
256 Germany Market Expansion 590 (DEX590) Germany Equity 76.5
257 Germany Market Coverage 108 (DEX108) Germany Equity 76.5
258 Germany Market Expansion 728 (DEX728) Germany Equity 76.4
259 Germany Market Coverage 171 (DEX171) Germany Equity 76.4
260 Germany Market Expansion 757 (DEX757) Germany Equity 76.3
261 Germany Market Expansion 628 (DEX628) Germany Equity 76.3
262 Germany Market Coverage 140 (DEX140) Germany Equity 76.3
263 Germany Market Expansion 427 (DEX427) Germany Equity 76.3
264 Germany Market Expansion 208 (DEX208) Germany Equity 76.2
265 Germany Market Expansion 900 (DEX900) Germany Equity 76.2
266 Germany Market Expansion 888 (DEX888) Germany Equity 76.2
267 Germany Market Expansion 357 (DEX357) Germany Equity 76.1
268 Germany Market Expansion 257 (DEX257) Germany Equity 76.1
269 Germany Market Expansion 844 (DEX844) Germany Equity 76.1
270 Germany Market Expansion 266 (DEX266) Germany Equity 76.1
271 Germany Market Coverage 132 (DEX132) Germany Equity 76.1
272 Germany Market Expansion 391 (DEX391) Germany Equity 76.0
273 Germany Market Coverage 127 (DEX127) Germany Equity 76.0
274 Germany Market Expansion 794 (DEX794) Germany Equity 75.9
275 Germany Market Expansion 389 (DEX389) Germany Equity 75.9
276 Germany Market Expansion 836 (DEX836) Germany Equity 75.9
277 SAP SE (SAP) Software 75.9
278 Germany Market Expansion 657 (DEX657) Germany Equity 75.8
279 Germany Market Expansion 589 (DEX589) Germany Equity 75.8
280 Germany Market Expansion 497 (DEX497) Germany Equity 75.8
281 Germany Market Expansion 308 (DEX308) Germany Equity 75.8
282 Germany Market Expansion 873 (DEX873) Germany Equity 75.8
283 Germany Market Expansion 296 (DEX296) Germany Equity 75.8
284 Germany Market Coverage 173 (DEX173) Germany Equity 75.8
285 Germany Market Expansion 797 (DEX797) Germany Equity 75.7
286 Germany Market Expansion 242 (DEX242) Germany Equity 75.7
287 Germany Market Expansion 331 (DEX331) Germany Equity 75.7
288 Germany Market Expansion 397 (DEX397) Germany Equity 75.7
289 Germany Market Expansion 388 (DEX388) Germany Equity 75.6
290 Germany Market Expansion 482 (DEX482) Germany Equity 75.6
291 Germany Market Expansion 798 (DEX798) Germany Equity 75.5
292 Germany Market Expansion 629 (DEX629) Germany Equity 75.5
293 Germany Market Expansion 385 (DEX385) Germany Equity 75.5
294 Germany Market Coverage 154 (DEX154) Germany Equity 75.5
295 Germany Market Expansion 875 (DEX875) Germany Equity 75.5
296 Germany Market Expansion 347 (DEX347) Germany Equity 75.4
297 Germany Market Expansion 463 (DEX463) Germany Equity 75.4
298 Germany Market Expansion 790 (DEX790) Germany Equity 75.3
299 Germany Market Expansion 260 (DEX260) Germany Equity 75.3
300 Germany Market Coverage 179 (DEX179) Germany Equity 75.3
301 Germany Market Expansion 791 (DEX791) Germany Equity 75.3
302 Nordex SE (NDX1) Germany Equity 75.3
303 Germany Market Coverage 128 (DEX128) Germany Equity 75.2
304 Germany Market Expansion 454 (DEX454) Germany Equity 75.2
305 Germany Market Expansion 381 (DEX381) Germany Equity 75.2
306 Germany Market Expansion 604 (DEX604) Germany Equity 75.2
307 Germany Market Expansion 528 (DEX528) Germany Equity 75.2
308 Germany Market Expansion 504 (DEX504) Germany Equity 75.2
309 Hochtief AG (HOT) Germany Equity 75.2
310 Germany Market Expansion 583 (DEX583) Germany Equity 75.1
311 Germany Market Expansion 386 (DEX386) Germany Equity 75.1
312 Germany Market Expansion 325 (DEX325) Germany Equity 75.1
313 Suedzucker AG (SZU) Germany Equity 75.1
314 Germany Market Expansion 802 (DEX802) Germany Equity 75.1
315 Germany Market Expansion 649 (DEX649) Germany Equity 75.1
316 Germany Market Coverage 107 (DEX107) Germany Equity 75.0
317 Germany Market Expansion 685 (DEX685) Germany Equity 75.0
318 Germany Market Coverage 094 (DEX094) Germany Equity 75.0
319 Germany Market Coverage 166 (DEX166) Germany Equity 75.0
320 Germany Market Expansion 617 (DEX617) Germany Equity 75.0
321 Germany Market Coverage 037 (DEX037) Germany Equity 75.0
322 Germany Market Expansion 301 (DEX301) Germany Equity 75.0
323 Henkel AG (HEN) Germany Equity 75.0
324 Germany Market Expansion 767 (DEX767) Germany Equity 75.0
325 Germany Market Expansion 634 (DEX634) Germany Equity 75.0
326 Germany Market Coverage 092 (DEX092) Germany Equity 74.9
327 Germany Market Coverage 024 (DEX024) Germany Equity 74.9
328 Germany Market Expansion 708 (DEX708) Germany Equity 74.9
329 Germany Market Expansion 523 (DEX523) Germany Equity 74.9
330 Germany Market Expansion 765 (DEX765) Germany Equity 74.9
331 United Internet AG (UTDI) Germany Equity 74.9
332 Germany Market Expansion 572 (DEX572) Germany Equity 74.9
333 Germany Market Expansion 277 (DEX277) Germany Equity 74.9
334 Germany Market Coverage 147 (DEX147) Germany Equity 74.8
335 Germany Market Expansion 696 (DEX696) Germany Equity 74.8
336 Germany Market Expansion 469 (DEX469) Germany Equity 74.8
337 Germany Market Coverage 175 (DEX175) Germany Equity 74.8
338 Bayer AG (BAYN) Healthcare / Chemicals 74.8
339 Germany Market Coverage 044 (DEX044) Germany Equity 74.8
340 Germany Market Coverage 196 (DEX196) Germany Equity 74.8
341 Germany Market Expansion 768 (DEX768) Germany Equity 74.8
342 Sixt SE (SIX2) Germany Equity 74.8
343 Germany Market Expansion 483 (DEX483) Germany Equity 74.8
344 Germany Market Expansion 723 (DEX723) Germany Equity 74.8
345 Germany Market Expansion 550 (DEX550) Germany Equity 74.8
346 Germany Market Expansion 297 (DEX297) Germany Equity 74.7
347 Germany Market Expansion 243 (DEX243) Germany Equity 74.7
348 Germany Market Coverage 101 (DEX101) Germany Equity 74.7
349 GFT Technologies SE (GFT) Germany Equity 74.7
350 Germany Market Expansion 457 (DEX457) Germany Equity 74.7
351 Germany Market Expansion 665 (DEX665) Germany Equity 74.7
352 Germany Market Expansion 654 (DEX654) Germany Equity 74.7
353 Germany Market Expansion 730 (DEX730) Germany Equity 74.7
354 Telefonica Deutschland Holding AG (O2D) Germany Equity 74.6
355 Germany Market Expansion 895 (DEX895) Germany Equity 74.6
356 Germany Market Expansion 861 (DEX861) Germany Equity 74.5
357 Germany Market Expansion 395 (DEX395) Germany Equity 74.5
358 Germany Market Coverage 184 (DEX184) Germany Equity 74.5
359 Germany Market Expansion 804 (DEX804) Germany Equity 74.5
360 Germany Market Expansion 290 (DEX290) Germany Equity 74.5
361 Deutsche EuroShop AG (DEQ) Germany Equity 74.4
362 Germany Market Expansion 439 (DEX439) Germany Equity 74.4
363 Germany Market Expansion 834 (DEX834) Germany Equity 74.4
364 Germany Market Expansion 845 (DEX845) Germany Equity 74.4
365 Germany Market Expansion 344 (DEX344) Germany Equity 74.4
366 Germany Market Expansion 821 (DEX821) Germany Equity 74.4
367 Germany Market Expansion 722 (DEX722) Germany Equity 74.3
368 Germany Market Expansion 860 (DEX860) Germany Equity 74.3
369 Germany Market Coverage 087 (DEX087) Germany Equity 74.3
370 Germany Market Expansion 337 (DEX337) Germany Equity 74.3
371 Germany Market Coverage 141 (DEX141) Germany Equity 74.3
372 Fielmann Group AG (FIE) Germany Equity 74.3
373 Germany Market Expansion 378 (DEX378) Germany Equity 74.3
374 Germany Market Expansion 686 (DEX686) Germany Equity 74.2
375 Germany Market Expansion 531 (DEX531) Germany Equity 74.2
376 Germany Market Expansion 293 (DEX293) Germany Equity 74.2
377 Germany Market Expansion 715 (DEX715) Germany Equity 74.2
378 Germany Market Expansion 356 (DEX356) Germany Equity 74.2
379 Germany Market Coverage 041 (DEX041) Germany Equity 74.2
380 Germany Market Coverage 163 (DEX163) Germany Equity 74.2
381 Germany Market Expansion 519 (DEX519) Germany Equity 74.2
382 Germany Market Expansion 724 (DEX724) Germany Equity 74.1
383 Germany Market Expansion 225 (DEX225) Germany Equity 74.1
384 Germany Market Expansion 418 (DEX418) Germany Equity 74.1
385 Germany Market Expansion 335 (DEX335) Germany Equity 74.1
386 Germany Market Expansion 717 (DEX717) Germany Equity 74.1
387 Germany Market Coverage 038 (DEX038) Germany Equity 74.1
388 Germany Market Expansion 859 (DEX859) Germany Equity 74.1
389 Germany Market Expansion 625 (DEX625) Germany Equity 74.1
390 Germany Market Expansion 540 (DEX540) Germany Equity 74.1
391 Germany Market Expansion 877 (DEX877) Germany Equity 74.0
392 Germany Market Expansion 674 (DEX674) Germany Equity 74.0
393 Germany Market Expansion 626 (DEX626) Germany Equity 74.0
394 Ceconomy AG (CEC) Germany Equity 74.0
395 Germany Market Expansion 204 (DEX204) Germany Equity 74.0
396 RWE AG (RWE) Germany Equity 74.0
397 Germany Market Expansion 273 (DEX273) Germany Equity 74.0
398 Germany Market Expansion 498 (DEX498) Germany Equity 74.0
399 Germany Market Expansion 644 (DEX644) Germany Equity 73.9
400 Germany Market Expansion 369 (DEX369) Germany Equity 73.9
401 E.ON SE (EOAN) Germany Equity 73.9
402 Germany Market Expansion 803 (DEX803) Germany Equity 73.9
403 Germany Market Expansion 377 (DEX377) Germany Equity 73.9
404 Germany Market Expansion 366 (DEX366) Germany Equity 73.9
405 Germany Market Expansion 851 (DEX851) Germany Equity 73.9
406 Krones AG (KRN) Germany Equity 73.9
407 Germany Market Expansion 484 (DEX484) Germany Equity 73.8
408 Germany Market Expansion 500 (DEX500) Germany Equity 73.8
409 Germany Market Expansion 464 (DEX464) Germany Equity 73.8
410 Germany Market Coverage 080 (DEX080) Germany Equity 73.8
411 Germany Market Expansion 316 (DEX316) Germany Equity 73.8
412 Germany Market Expansion 622 (DEX622) Germany Equity 73.8
413 Germany Market Coverage 186 (DEX186) Germany Equity 73.8
414 Germany Market Expansion 226 (DEX226) Germany Equity 73.8
415 Germany Market Coverage 102 (DEX102) Germany Equity 73.8
416 Germany Market Expansion 291 (DEX291) Germany Equity 73.8
417 Germany Market Expansion 743 (DEX743) Germany Equity 73.7
418 Germany Market Expansion 770 (DEX770) Germany Equity 73.7
419 Germany Market Expansion 816 (DEX816) Germany Equity 73.7
420 Germany Market Coverage 112 (DEX112) Germany Equity 73.7
421 Delivery Hero SE (DHER) Germany Equity 73.6
422 Germany Market Coverage 199 (DEX199) Germany Equity 73.6
423 Germany Market Coverage 157 (DEX157) Germany Equity 73.6
424 Germany Market Expansion 729 (DEX729) Germany Equity 73.6
425 Germany Market Coverage 010 (DEX010) Germany Equity 73.5
426 Germany Market Expansion 470 (DEX470) Germany Equity 73.5
427 Germany Market Coverage 191 (DEX191) Germany Equity 73.5
428 Germany Market Expansion 776 (DEX776) Germany Equity 73.5
429 Germany Market Coverage 123 (DEX123) Germany Equity 73.5
430 Germany Market Expansion 505 (DEX505) Germany Equity 73.5
431 SMA Solar Technology AG (S92) Germany Equity 73.4
432 Germany Market Expansion 812 (DEX812) Germany Equity 73.4
433 Germany Market Coverage 106 (DEX106) Germany Equity 73.4
434 Mercedes-Benz Group AG (MBG) Automobiles 73.4
435 Germany Market Expansion 471 (DEX471) Germany Equity 73.3
436 Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) Germany Equity 73.3
437 Germany Market Coverage 121 (DEX121) Germany Equity 73.3
438 Germany Market Coverage 183 (DEX183) Germany Equity 73.3
439 Germany Market Expansion 813 (DEX813) Germany Equity 73.3
440 Germany Market Expansion 666 (DEX666) Germany Equity 73.3
441 Germany Market Expansion 245 (DEX245) Germany Equity 73.2
442 Germany Market Coverage 156 (DEX156) Germany Equity 73.2
443 Germany Market Expansion 824 (DEX824) Germany Equity 73.2
444 Germany Market Coverage 077 (DEX077) Germany Equity 73.2
445 Germany Market Expansion 758 (DEX758) Germany Equity 73.2
446 Germany Market Coverage 076 (DEX076) Germany Equity 73.2
447 Germany Market Expansion 405 (DEX405) Germany Equity 73.2
448 Germany Market Expansion 870 (DEX870) Germany Equity 73.2
449 Germany Market Expansion 584 (DEX584) Germany Equity 73.1
450 Germany Market Coverage 020 (DEX020) Germany Equity 73.1
451 Germany Market Expansion 248 (DEX248) Germany Equity 73.1
452 Germany Market Expansion 349 (DEX349) Germany Equity 73.1
453 Germany Market Expansion 358 (DEX358) Germany Equity 73.1
454 Germany Market Expansion 833 (DEX833) Germany Equity 73.0
455 Germany Market Expansion 591 (DEX591) Germany Equity 73.0
