INST_FLOW Global Markets / Germany AI Rankings

Germany Momentum Ranking

German stocks ranked by momentum score for market strength and trend behavior.

RankStockSectorScore
1 Germany Market Expansion 231 (DEX231) Germany Equity 91
2 ProSiebenSat.1 Media SE (PSM) Germany Equity 91
3 Germany Market Expansion 720 (DEX720) Germany Equity 91
4 Germany Market Expansion 312 (DEX312) Germany Equity 91
5 Germany Market Expansion 417 (DEX417) Germany Equity 91
6 Germany Market Expansion 775 (DEX775) Germany Equity 91
7 Germany Market Expansion 814 (DEX814) Germany Equity 91
8 Germany Market Expansion 658 (DEX658) Germany Equity 91
9 Germany Market Expansion 382 (DEX382) Germany Equity 91
10 Germany Market Coverage 015 (DEX015) Germany Equity 91
11 Germany Market Expansion 527 (DEX527) Germany Equity 91
12 Germany Market Expansion 341 (DEX341) Germany Equity 91
13 Germany Market Expansion 883 (DEX883) Germany Equity 91
14 Germany Market Coverage 040 (DEX040) Germany Equity 91
15 Germany Market Expansion 698 (DEX698) Germany Equity 91
16 Germany Market Coverage 062 (DEX062) Germany Equity 91
17 Germany Market Expansion 759 (DEX759) Germany Equity 91
18 Germany Market Expansion 676 (DEX676) Germany Equity 91
19 Germany Market Expansion 529 (DEX529) Germany Equity 91
20 Germany Market Expansion 473 (DEX473) Germany Equity 91
21 Germany Market Expansion 454 (DEX454) Germany Equity 91
22 Germany Market Expansion 277 (DEX277) Germany Equity 91
23 Germany Market Coverage 044 (DEX044) Germany Equity 91
24 Germany Market Expansion 637 (DEX637) Germany Equity 91
25 Germany Market Coverage 104 (DEX104) Germany Equity 91
26 Germany Market Expansion 533 (DEX533) Germany Equity 90
27 Germany Market Expansion 647 (DEX647) Germany Equity 90
28 Germany Market Coverage 119 (DEX119) Germany Equity 90
29 Commerzbank AG (CBK) Germany Equity 90
30 Salzgitter AG (SZG) Germany Equity 90
31 Germany Market Expansion 561 (DEX561) Germany Equity 90
32 Germany Market Expansion 420 (DEX420) Germany Equity 90
33 Germany Market Expansion 319 (DEX319) Germany Equity 90
34 Germany Market Expansion 783 (DEX783) Germany Equity 90
35 Germany Market Expansion 348 (DEX348) Germany Equity 90
36 Germany Market Expansion 631 (DEX631) Germany Equity 90
37 Germany Market Expansion 252 (DEX252) Germany Equity 90
38 Germany Market Expansion 742 (DEX742) Germany Equity 90
39 Germany Market Expansion 242 (DEX242) Germany Equity 90
40 Germany Market Expansion 617 (DEX617) Germany Equity 90
41 Germany Market Expansion 860 (DEX860) Germany Equity 90
42 Germany Market Expansion 803 (DEX803) Germany Equity 90
43 Germany Market Coverage 112 (DEX112) Germany Equity 90
44 Germany Market Coverage 008 (DEX008) Germany Equity 90
45 Germany Market Expansion 858 (DEX858) Germany Equity 89
46 Germany Market Expansion 447 (DEX447) Germany Equity 89
47 Germany Market Expansion 700 (DEX700) Germany Equity 89
48 Germany Market Expansion 840 (DEX840) Germany Equity 89
49 Germany Market Expansion 582 (DEX582) Germany Equity 89
50 Germany Market Expansion 680 (DEX680) Germany Equity 89
51 Germany Market Expansion 853 (DEX853) Germany Equity 89
52 Germany Market Coverage 086 (DEX086) Germany Equity 89
53 Germany Market Expansion 432 (DEX432) Germany Equity 89
54 Germany Market Expansion 453 (DEX453) Germany Equity 89
55 Germany Market Expansion 508 (DEX508) Germany Equity 89
56 Germany Market Coverage 105 (DEX105) Germany Equity 89
57 Germany Market Expansion 511 (DEX511) Germany Equity 89
58 Germany Market Coverage 087 (DEX087) Germany Equity 89
59 Germany Market Coverage 038 (DEX038) Germany Equity 89
60 Germany Market Coverage 191 (DEX191) Germany Equity 89
61 Germany Market Expansion 401 (DEX401) Germany Equity 89
62 Germany Market Expansion 692 (DEX692) Germany Equity 89
63 Germany Market Expansion 777 (DEX777) Germany Equity 89
64 Germany Market Expansion 755 (DEX755) Germany Equity 88
65 Germany Market Expansion 596 (DEX596) Germany Equity 88
66 Germany Market Expansion 264 (DEX264) Germany Equity 88
67 Germany Market Expansion 394 (DEX394) Germany Equity 88
68 Germany Market Expansion 328 (DEX328) Germany Equity 88
69 Germany Market Expansion 750 (DEX750) Germany Equity 88
70 Germany Market Expansion 326 (DEX326) Germany Equity 88
71 Germany Market Expansion 323 (DEX323) Germany Equity 88
72 Germany Market Expansion 640 (DEX640) Germany Equity 88
73 Germany Market Expansion 424 (DEX424) Germany Equity 88
74 Germany Market Coverage 108 (DEX108) Germany Equity 88
75 Germany Market Expansion 797 (DEX797) Germany Equity 88
76 Germany Market Expansion 708 (DEX708) Germany Equity 88
77 Germany Market Expansion 696 (DEX696) Germany Equity 88
78 Germany Market Expansion 723 (DEX723) Germany Equity 88
79 GFT Technologies SE (GFT) Germany Equity 88
80 Germany Market Coverage 080 (DEX080) Germany Equity 88
81 Germany Market Coverage 102 (DEX102) Germany Equity 88
82 Germany Market Coverage 010 (DEX010) Germany Equity 88
83 Germany Market Coverage 076 (DEX076) Germany Equity 88
84 Germany Market Coverage 014 (DEX014) Germany Equity 88
85 Germany Market Expansion 828 (DEX828) Germany Equity 88
86 Germany Market Expansion 726 (DEX726) Germany Equity 88
87 Germany Market Expansion 554 (DEX554) Germany Equity 87
88 Germany Market Expansion 672 (DEX672) Germany Equity 87
89 Germany Market Expansion 443 (DEX443) Germany Equity 87
90 Germany Market Coverage 066 (DEX066) Germany Equity 87
91 Germany Market Expansion 438 (DEX438) Germany Equity 87
92 Germany Market Coverage 028 (DEX028) Germany Equity 87
93 Germany Market Expansion 318 (DEX318) Germany Equity 87
94 Germany Market Expansion 633 (DEX633) Germany Equity 87
95 Germany Market Expansion 275 (DEX275) Germany Equity 87
96 SAP SE (SAP) Software 87
97 Germany Market Expansion 395 (DEX395) Germany Equity 87
98 Germany Market Coverage 163 (DEX163) Germany Equity 87
99 Germany Market Expansion 644 (DEX644) Germany Equity 87
100 Germany Market Expansion 291 (DEX291) Germany Equity 87
101 Germany Market Expansion 666 (DEX666) Germany Equity 87
102 Germany Market Expansion 430 (DEX430) Germany Equity 87
103 Germany Market Expansion 294 (DEX294) Germany Equity 87
104 Germany Market Expansion 645 (DEX645) Germany Equity 87
105 Germany Market Expansion 285 (DEX285) Germany Equity 86
106 Germany Market Expansion 817 (DEX817) Germany Equity 86
107 Germany Market Expansion 289 (DEX289) Germany Equity 86
108 Germany Market Expansion 486 (DEX486) Germany Equity 86
109 Germany Market Expansion 476 (DEX476) Germany Equity 86
110 Talanx AG (TLX) Germany Equity 86
111 Jenoptik AG (JEN) Germany Equity 86
112 Germany Market Coverage 009 (DEX009) Germany Equity 86
113 Germany Market Expansion 491 (DEX491) Germany Equity 86
114 Germany Market Expansion 506 (DEX506) Germany Equity 86
115 Germany Market Coverage 173 (DEX173) Germany Equity 86
116 Germany Market Expansion 875 (DEX875) Germany Equity 86
117 Henkel AG (HEN) Germany Equity 86
118 Germany Market Expansion 245 (DEX245) Germany Equity 86
119 Germany Market Expansion 601 (DEX601) Germany Equity 86
120 Germany Market Coverage 187 (DEX187) Germany Equity 86
121 Germany Market Expansion 244 (DEX244) Germany Equity 86
122 Germany Market Expansion 465 (DEX465) Germany Equity 86
123 Germany Market Coverage 153 (DEX153) Germany Equity 86
124 Germany Market Expansion 501 (DEX501) Germany Equity 86
125 Kion Group AG (KGX) Germany Equity 86
126 Germany Market Coverage 089 (DEX089) Germany Equity 86
127 Germany Market Expansion 270 (DEX270) Germany Equity 85
128 Germany Market Coverage 114 (DEX114) Germany Equity 85
129 Duerr AG (DUE) Germany Equity 85
130 Germany Market Expansion 754 (DEX754) Germany Equity 85
131 Germany Market Expansion 609 (DEX609) Germany Equity 85
132 Germany Market Coverage 135 (DEX135) Germany Equity 85
133 Germany Market Expansion 632 (DEX632) Germany Equity 85
134 Germany Market Coverage 198 (DEX198) Germany Equity 85
135 Germany Market Coverage 130 (DEX130) Germany Equity 85
136 Germany Market Expansion 756 (DEX756) Germany Equity 85
137 Germany Market Expansion 751 (DEX751) Germany Equity 85
138 Germany Market Expansion 256 (DEX256) Germany Equity 85
139 Germany Market Expansion 428 (DEX428) Germany Equity 85
140 Germany Market Coverage 013 (DEX013) Germany Equity 85
141 Germany Market Coverage 036 (DEX036) Germany Equity 85
142 Germany Market Coverage 179 (DEX179) Germany Equity 85
143 Suedzucker AG (SZU) Germany Equity 85
144 Germany Market Coverage 024 (DEX024) Germany Equity 85
145 Germany Market Coverage 101 (DEX101) Germany Equity 85
146 Germany Market Expansion 457 (DEX457) Germany Equity 85
147 Germany Market Expansion 834 (DEX834) Germany Equity 85
148 Germany Market Expansion 369 (DEX369) Germany Equity 85
149 Germany Market Expansion 405 (DEX405) Germany Equity 85
150 Germany Market Expansion 842 (DEX842) Germany Equity 85
151 Germany Market Expansion 650 (DEX650) Germany Equity 85
152 Germany Market Coverage 023 (DEX023) Germany Equity 84
153 Germany Market Expansion 788 (DEX788) Germany Equity 84
154 Germany Market Expansion 229 (DEX229) Germany Equity 84
155 Germany Market Expansion 819 (DEX819) Germany Equity 84
156 Germany Market Expansion 741 (DEX741) Germany Equity 84
157 Germany Market Expansion 820 (DEX820) Germany Equity 84
158 Germany Market Expansion 863 (DEX863) Germany Equity 84
159 Germany Market Expansion 848 (DEX848) Germany Equity 84
160 Germany Market Expansion 575 (DEX575) Germany Equity 84
161 Germany Market Expansion 566 (DEX566) Germany Equity 84
162 Germany Market Expansion 458 (DEX458) Germany Equity 84
163 Germany Market Expansion 882 (DEX882) Germany Equity 84
164 Germany Market Expansion 536 (DEX536) Germany Equity 84
165 Germany Market Coverage 132 (DEX132) Germany Equity 84
166 Germany Market Expansion 497 (DEX497) Germany Equity 84
167 Germany Market Expansion 629 (DEX629) Germany Equity 84
168 Germany Market Expansion 685 (DEX685) Germany Equity 84
169 Germany Market Expansion 483 (DEX483) Germany Equity 84
170 Germany Market Expansion 439 (DEX439) Germany Equity 84
171 Germany Market Expansion 816 (DEX816) Germany Equity 84
172 Germany Market Expansion 758 (DEX758) Germany Equity 84
173 Frankfurt Top 40 ETF (FRA40) Germany Equity 84
174 Germany Market Coverage 176 (DEX176) Germany Equity 84
175 Germany Market Coverage 170 (DEX170) Germany Equity 83
176 Germany Market Expansion 880 (DEX880) Germany Equity 83
177 Germany Market Coverage 071 (DEX071) Germany Equity 83
178 Germany Market Expansion 643 (DEX643) Germany Equity 83
179 Germany Market Expansion 706 (DEX706) Germany Equity 83
180 Germany Market Expansion 339 (DEX339) Germany Equity 83
181 Germany Market Coverage 133 (DEX133) Germany Equity 83
182 Germany Market Expansion 716 (DEX716) Germany Equity 83
183 Germany Market Expansion 384 (DEX384) Germany Equity 83
184 Germany Market Expansion 334 (DEX334) Germany Equity 83
185 Germany Market Coverage 034 (DEX034) Germany Equity 83
186 Germany Market Expansion 320 (DEX320) Germany Equity 83
187 Germany Market Expansion 588 (DEX588) Germany Equity 83
188 Germany Market Expansion 386 (DEX386) Germany Equity 83
189 Bayer AG (BAYN) Healthcare / Chemicals 83
190 Germany Market Coverage 196 (DEX196) Germany Equity 83
191 RWE AG (RWE) Germany Equity 83
192 Germany Market Expansion 366 (DEX366) Germany Equity 83
193 Germany Market Expansion 591 (DEX591) Germany Equity 83
194 Germany Market Expansion 616 (DEX616) Germany Equity 83
195 Germany Market Coverage 079 (DEX079) Germany Equity 83
196 Airbus SE (AIR) Aerospace 83
197 Germany Market Expansion 332 (DEX332) Germany Equity 83
198 Germany Market Expansion 739 (DEX739) Germany Equity 83
199 Germany Market Coverage 165 (DEX165) Germany Equity 82
200 Germany Market Expansion 894 (DEX894) Germany Equity 82
201 Germany Market Coverage 005 (DEX005) Germany Equity 82
202 Germany Market Coverage 169 (DEX169) Germany Equity 82
203 Continental AG (CON) Germany Equity 82
204 Germany Market Coverage 190 (DEX190) Germany Equity 82
205 Germany Market Coverage 171 (DEX171) Germany Equity 82
206 Germany Market Expansion 528 (DEX528) Germany Equity 82
207 Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) Germany Equity 82
208 Aurubis AG (NDA) Germany Equity 82
209 Germany Market Expansion 327 (DEX327) Germany Equity 82
210 Germany Market Expansion 826 (DEX826) Germany Equity 82
211 Germany Market Coverage 120 (DEX120) Germany Equity 82
212 Germany Market Coverage 110 (DEX110) Germany Equity 81
213 Germany Market Expansion 761 (DEX761) Germany Equity 81
214 Aareal Bank AG (ARL) Germany Equity 81
215 Germany Market Expansion 383 (DEX383) Germany Equity 81
216 Germany Market Expansion 209 (DEX209) Germany Equity 81
217 Germany Market Expansion 872 (DEX872) Germany Equity 81
218 Germany Market Expansion 281 (DEX281) Germany Equity 81
219 Germany Market Expansion 451 (DEX451) Germany Equity 81
220 Germany Market Expansion 330 (DEX330) Germany Equity 81
221 Germany Market Expansion 831 (DEX831) Germany Equity 81
222 Germany Market Coverage 155 (DEX155) Germany Equity 81
223 Germany Market Expansion 265 (DEX265) Germany Equity 81
224 Germany Market Expansion 753 (DEX753) Germany Equity 81
225 Germany Market Expansion 442 (DEX442) Germany Equity 81
226 Germany Market Expansion 331 (DEX331) Germany Equity 81
227 Germany Market Expansion 388 (DEX388) Germany Equity 81
228 Germany Market Expansion 798 (DEX798) Germany Equity 81
229 Germany Market Coverage 037 (DEX037) Germany Equity 81
230 Germany Market Expansion 877 (DEX877) Germany Equity 81
231 Germany Market Expansion 498 (DEX498) Germany Equity 81
232 Germany Market Expansion 464 (DEX464) Germany Equity 81
233 Germany Market Expansion 471 (DEX471) Germany Equity 81
234 Germany Market Coverage 183 (DEX183) Germany Equity 81
235 Germany Market Expansion 824 (DEX824) Germany Equity 81
236 Germany Market Expansion 870 (DEX870) Germany Equity 81
237 Germany Market Expansion 769 (DEX769) Germany Equity 81
238 Germany Market Expansion 423 (DEX423) Germany Equity 81
239 Germany Market Coverage 069 (DEX069) Germany Equity 81
240 Germany Market Coverage 059 (DEX059) Germany Equity 81
241 Germany Market Expansion 361 (DEX361) Germany Equity 80
242 Germany Market Expansion 787 (DEX787) Germany Equity 80
243 Germany Market Expansion 745 (DEX745) Germany Equity 80
244 Germany Market Expansion 772 (DEX772) Germany Equity 80
245 Germany Market Expansion 503 (DEX503) Germany Equity 80
246 Germany Market Expansion 555 (DEX555) Germany Equity 80
247 Germany Market Expansion 271 (DEX271) Germany Equity 80
248 Germany Market Expansion 235 (DEX235) Germany Equity 80
249 Germany Market Coverage 140 (DEX140) Germany Equity 80
250 Germany Market Expansion 385 (DEX385) Germany Equity 80
251 Germany Market Expansion 791 (DEX791) Germany Equity 80
252 Germany Market Coverage 166 (DEX166) Germany Equity 80
253 Henkel AG (HEN3) Consumer Staples 80
254 Germany Market Expansion 299 (DEX299) Germany Equity 80
255 Germany Market Expansion 547 (DEX547) Germany Equity 80
256 Germany Market Expansion 363 (DEX363) Germany Equity 80
257 Germany Market Expansion 304 (DEX304) Germany Equity 80
258 Germany Market Coverage 142 (DEX142) Germany Equity 80
259 Germany Market Expansion 210 (DEX210) Germany Equity 80
260 Germany Market Coverage 075 (DEX075) Germany Equity 80
261 Germany Market Expansion 212 (DEX212) Germany Equity 79
262 Germany Market Expansion 595 (DEX595) Germany Equity 79
263 Germany Market Expansion 313 (DEX313) Germany Equity 79
264 Germany Market Expansion 744 (DEX744) Germany Equity 79
265 Bilfinger SE (GBF) Germany Equity 79
266 Hannover Rueck SE (HNR1) Germany Equity 79
267 Software AG (SOW) Germany Equity 79
268 Germany Market Expansion 569 (DEX569) Germany Equity 79
269 Germany Market Coverage 099 (DEX099) Germany Equity 79
270 Germany Market Expansion 562 (DEX562) Germany Equity 79
271 Germany Market Expansion 370 (DEX370) Germany Equity 79
272 Germany Market Expansion 556 (DEX556) Germany Equity 79
273 Germany Market Expansion 728 (DEX728) Germany Equity 79
274 Germany Market Expansion 301 (DEX301) Germany Equity 79
275 Germany Market Coverage 147 (DEX147) Germany Equity 79
276 Germany Market Expansion 859 (DEX859) Germany Equity 79
277 Germany Market Coverage 047 (DEX047) Germany Equity 79
278 Germany Market Expansion 890 (DEX890) Germany Equity 79
279 Germany Market Expansion 646 (DEX646) Germany Equity 79
280 Germany Market Coverage 115 (DEX115) Germany Equity 79
281 Porsche AG (P911) Automobiles 79
282 Germany Market Expansion 897 (DEX897) Germany Equity 79
283 Germany Market Coverage 167 (DEX167) Germany Equity 78
284 Germany Market Expansion 778 (DEX778) Germany Equity 78
285 TUI AG (TUI1) Germany Equity 78
286 Gerresheimer AG (GXI) Germany Equity 78
287 Germany Market Expansion 213 (DEX213) Germany Equity 78
288 Germany Market Coverage 011 (DEX011) Germany Equity 78
289 Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) Germany Equity 78
290 Germany Market Expansion 760 (DEX760) Germany Equity 78
291 Germany Market Expansion 429 (DEX429) Germany Equity 78
292 Germany Market Expansion 885 (DEX885) Germany Equity 78
293 Germany Market Expansion 866 (DEX866) Germany Equity 78
294 Germany Market Expansion 403 (DEX403) Germany Equity 78
295 Germany Market Expansion 628 (DEX628) Germany Equity 78
296 Germany Market Coverage 127 (DEX127) Germany Equity 78
297 Germany Market Expansion 873 (DEX873) Germany Equity 78
298 Germany Market Expansion 861 (DEX861) Germany Equity 78
299 Deutsche Wohnen SE (DWNI) Germany Equity 78
300 Germany Market Expansion 353 (DEX353) Germany Equity 78
301 Germany Market Expansion 811 (DEX811) Germany Equity 78
302 Germany Market Expansion 207 (DEX207) Germany Equity 78
303 Germany Market Coverage 182 (DEX182) Germany Equity 78
304 Germany Market Expansion 553 (DEX553) Germany Equity 78
305 Germany Market Expansion 835 (DEX835) Germany Equity 78
306 Germany Market Expansion 515 (DEX515) Germany Equity 78
307 Germany Market Expansion 662 (DEX662) Germany Equity 78
308 Germany Market Expansion 893 (DEX893) Germany Equity 78
309 Germany Market Expansion 406 (DEX406) Germany Equity 78
310 Germany Market Expansion 267 (DEX267) Germany Equity 77
311 Germany Market Expansion 276 (DEX276) Germany Equity 77
312 Germany Market Coverage 032 (DEX032) Germany Equity 77
313 Germany Market Expansion 459 (DEX459) Germany Equity 77
314 Germany Market Expansion 286 (DEX286) Germany Equity 77
315 Germany Market Coverage 159 (DEX159) Germany Equity 77
316 Germany Market Coverage 154 (DEX154) Germany Equity 77
317 Sixt SE (SIX2) Germany Equity 77
318 Germany Market Expansion 845 (DEX845) Germany Equity 77
319 Krones AG (KRN) Germany Equity 77
320 Germany Market Expansion 652 (DEX652) Germany Equity 77
321 Germany Market Expansion 886 (DEX886) Germany Equity 77
322 Germany Market Coverage 048 (DEX048) Germany Equity 77
323 Germany Market Expansion 763 (DEX763) Germany Equity 77
324 Germany Market Expansion 333 (DEX333) Germany Equity 77
325 Germany Market Expansion 793 (DEX793) Germany Equity 77
326 Germany Market Expansion 614 (DEX614) Germany Equity 77
327 Germany Market Expansion 889 (DEX889) Germany Equity 77
328 Puma SE (PUM) Germany Equity 77
329 Germany Market Expansion 896 (DEX896) Germany Equity 76
330 Germany Market Expansion 684 (DEX684) Germany Equity 76
331 Germany Market Expansion 379 (DEX379) Germany Equity 76
332 Germany Market Expansion 839 (DEX839) Germany Equity 76
333 Germany Market Expansion 416 (DEX416) Germany Equity 76
334 Germany Market Expansion 752 (DEX752) Germany Equity 76
335 Germany Market Expansion 538 (DEX538) Germany Equity 76
336 Germany Market Expansion 590 (DEX590) Germany Equity 76
337 Germany Market Expansion 357 (DEX357) Germany Equity 76
338 Germany Market Expansion 377 (DEX377) Germany Equity 76
339 Germany Market Expansion 743 (DEX743) Germany Equity 76
340 Germany Market Expansion 222 (DEX222) Germany Equity 76
341 Germany Market Expansion 620 (DEX620) Germany Equity 76
342 Germany Market Expansion 359 (DEX359) Germany Equity 76
343 Germany Market Expansion 295 (DEX295) Germany Equity 76
344 Germany Market Coverage 051 (DEX051) Germany Equity 76
345 Germany Market Coverage 078 (DEX078) Germany Equity 76
346 Germany Market Expansion 703 (DEX703) Germany Equity 76
347 Germany Market Expansion 855 (DEX855) Germany Equity 76
348 Germany Market Expansion 683 (DEX683) Germany Equity 76
349 Germany Market Expansion 315 (DEX315) Germany Equity 75
350 Germany Market Expansion 419 (DEX419) Germany Equity 75
351 Germany Market Coverage 046 (DEX046) Germany Equity 75
352 Carl Zeiss Meditec AG (AFX) Germany Equity 75
353 Germany Market Expansion 452 (DEX452) Germany Equity 75
354 Germany Market Expansion 368 (DEX368) Germany Equity 75
355 Germany Market Expansion 375 (DEX375) Germany Equity 75
356 Siemens Healthineers AG (SHL) Healthcare 75
357 Germany Market Expansion 233 (DEX233) Germany Equity 75
358 Germany Market Expansion 719 (DEX719) Germany Equity 75
359 Germany Market Expansion 841 (DEX841) Germany Equity 75
360 Germany Market Expansion 888 (DEX888) Germany Equity 75
361 Telefonica Deutschland Holding AG (O2D) Germany Equity 75
362 Germany Market Expansion 378 (DEX378) Germany Equity 75
363 Germany Market Expansion 729 (DEX729) Germany Equity 75
364 Germany Market Expansion 470 (DEX470) Germany Equity 75
365 Germany Market Expansion 393 (DEX393) Germany Equity 75
366 Germany Market Expansion 284 (DEX284) Germany Equity 75
367 Germany Market Expansion 302 (DEX302) Germany Equity 75
368 Germany Market Coverage 151 (DEX151) Germany Equity 75
369 Germany Market Expansion 659 (DEX659) Germany Equity 75
370 Germany Market Coverage 022 (DEX022) Germany Equity 75
371 Germany Market Expansion 748 (DEX748) Germany Equity 75
372 Germany Market Coverage 093 (DEX093) Germany Equity 75
373 Germany Market Expansion 899 (DEX899) Germany Equity 75
374 Germany Market Expansion 707 (DEX707) Germany Equity 75
375 Germany Market Expansion 512 (DEX512) Germany Equity 75
376 Germany Market Expansion 477 (DEX477) Germany Equity 75
377 Germany Market Expansion 780 (DEX780) Germany Equity 75
378 Germany Market Expansion 607 (DEX607) Germany Equity 75
379 Zalando SE (ZAL) Germany Equity 75
380 Germany Market Coverage 131 (DEX131) Germany Equity 74
381 Germany Market Coverage 057 (DEX057) Germany Equity 74
382 Germany Market Coverage 081 (DEX081) Germany Equity 74
383 Germany Market Expansion 300 (DEX300) Germany Equity 74
384 Germany Market Coverage 090 (DEX090) Germany Equity 74
385 Germany Market Expansion 321 (DEX321) Germany Equity 74
386 Germany Market Expansion 679 (DEX679) Germany Equity 74
387 Germany Market Expansion 309 (DEX309) Germany Equity 74
388 Germany Market Coverage 031 (DEX031) Germany Equity 74
389 Germany Market Expansion 786 (DEX786) Germany Equity 74
390 Germany Market Expansion 463 (DEX463) Germany Equity 74
391 Nordex SE (NDX1) Germany Equity 74
392 Germany Market Expansion 572 (DEX572) Germany Equity 74
393 Germany Market Coverage 175 (DEX175) Germany Equity 74
394 Germany Market Coverage 184 (DEX184) Germany Equity 74
395 Germany Market Expansion 337 (DEX337) Germany Equity 74
396 Germany Market Expansion 307 (DEX307) Germany Equity 74
397 Germany Market Coverage 016 (DEX016) Germany Equity 74
398 Evonik Industries AG (EVK) Germany Equity 74
399 Germany Market Expansion 433 (DEX433) Germany Equity 74
400 Germany Market Coverage 117 (DEX117) Germany Equity 74
401 Germany Market Coverage 168 (DEX168) Germany Equity 74
402 Germany Market Expansion 445 (DEX445) Germany Equity 74
403 BMW AG (BMW) Automobiles 73
404 Germany Market Expansion 563 (DEX563) Germany Equity 73
405 Germany Market Expansion 509 (DEX509) Germany Equity 73
406 Germany Market Expansion 592 (DEX592) Germany Equity 73
407 Germany Market Expansion 815 (DEX815) Germany Equity 73
408 Germany Market Expansion 539 (DEX539) Germany Equity 73
409 Germany Market Expansion 495 (DEX495) Germany Equity 73
410 Germany Market Expansion 740 (DEX740) Germany Equity 73
411 Germany Market Expansion 638 (DEX638) Germany Equity 73
412 Germany Market Expansion 543 (DEX543) Germany Equity 73
413 Germany Market Expansion 570 (DEX570) Germany Equity 73
414 Germany Market Expansion 809 (DEX809) Germany Equity 73
415 Germany Market Expansion 381 (DEX381) Germany Equity 73
416 Germany Market Expansion 225 (DEX225) Germany Equity 73
417 Germany Market Expansion 273 (DEX273) Germany Equity 73
418 Germany Market Expansion 500 (DEX500) Germany Equity 73
419 Germany Market Expansion 770 (DEX770) Germany Equity 73
420 Germany Market Expansion 776 (DEX776) Germany Equity 73
421 Germany Market Expansion 478 (DEX478) Germany Equity 73
422 Germany Market Coverage 007 (DEX007) Germany Equity 73
423 Germany Market Expansion 400 (DEX400) Germany Equity 73
424 Germany Market Expansion 475 (DEX475) Germany Equity 73
425 Germany Market Expansion 675 (DEX675) Germany Equity 73
426 Germany Market Expansion 227 (DEX227) Germany Equity 73
427 Germany Market Expansion 240 (DEX240) Germany Equity 73
428 Germany Market Expansion 782 (DEX782) Germany Equity 73
429 Germany Market Coverage 195 (DEX195) Germany Equity 73
430 Deutsche Boerse AG (DB1) Financial Infrastructure 73
431 Germany Market Expansion 878 (DEX878) Germany Equity 73
432 Germany Market Coverage 064 (DEX064) Germany Equity 73
433 Germany Market Expansion 738 (DEX738) Germany Equity 73
434 Germany Market Expansion 274 (DEX274) Germany Equity 73
435 Germany Market Coverage 181 (DEX181) Germany Equity 73
436 Germany Market Expansion 336 (DEX336) Germany Equity 73
437 HelloFresh SE (HFG) Germany Equity 72
438 Germany Market Expansion 610 (DEX610) Germany Equity 72
439 Germany Market Expansion 695 (DEX695) Germany Equity 72
440 Munich Re (MUV2) Insurance 72
441 Germany Market Expansion 502 (DEX502) Germany Equity 72
442 Germany Market Expansion 799 (DEX799) Germany Equity 72
443 Germany Market Expansion 900 (DEX900) Germany Equity 72
444 Germany Market Expansion 844 (DEX844) Germany Equity 72
445 Germany Market Expansion 794 (DEX794) Germany Equity 72
446 Germany Market Coverage 092 (DEX092) Germany Equity 72
447 Germany Market Expansion 469 (DEX469) Germany Equity 72
448 Germany Market Expansion 654 (DEX654) Germany Equity 72
449 Germany Market Expansion 686 (DEX686) Germany Equity 72
450 Germany Market Expansion 519 (DEX519) Germany Equity 72
451 Germany Market Expansion 622 (DEX622) Germany Equity 72
452 Germany Market Coverage 199 (DEX199) Germany Equity 72
453 Germany Market Expansion 324 (DEX324) Germany Equity 72
454 Germany Market Expansion 251 (DEX251) Germany Equity 72
455 Germany Market Expansion 846 (DEX846) Germany Equity 72
456 Germany Market Expansion 854 (DEX854) Germany Equity 72
457 Germany Market Expansion 688 (DEX688) Germany Equity 72
458 Germany Market Coverage 118 (DEX118) Germany Equity 72
459 Germany Market Expansion 641 (DEX641) Germany Equity 72
460 Germany Market Coverage 030 (DEX030) Germany Equity 72
461 Germany Market Expansion 217 (DEX217) Germany Equity 72
462 Germany Market Coverage 113 (DEX113) Germany Equity 72
463 Germany Market Expansion 479 (DEX479) Germany Equity 72
464 Germany Market Expansion 612 (DEX612) Germany Equity 72
465 Germany Market Expansion 551 (DEX551) Germany Equity 72
466 Germany Market Coverage 001 (DEX001) Germany Equity 72
467 Germany Market Coverage 050 (DEX050) Germany Equity 72
468 Germany Market Expansion 524 (DEX524) Germany Equity 71
469 Germany Market Expansion 208 (DEX208) Germany Equity 71
470 Germany Market Expansion 589 (DEX589) Germany Equity 71
471 Germany Market Expansion 504 (DEX504) Germany Equity 71
472 Germany Market Expansion 649 (DEX649) Germany Equity 71
473 Germany Market Expansion 297 (DEX297) Germany Equity 71
474 Germany Market Expansion 626 (DEX626) Germany Equity 71
475 E.ON SE (EOAN) Germany Equity 71
476 Germany Market Coverage 088 (DEX088) Germany Equity 71
477 Germany Market Coverage 174 (DEX174) Germany Equity 71
478 Germany Market Expansion 567 (DEX567) Germany Equity 71
479 Germany Market Expansion 807 (DEX807) Germany Equity 71
480 Germany Market Expansion 559 (DEX559) Germany Equity 71
481 Germany Market Expansion 449 (DEX449) Germany Equity 71
482 Germany Market Expansion 279 (DEX279) Germany Equity 71
483 Germany Market Coverage 100 (DEX100) Germany Equity 71
484 Vonovia SE (VNA) Germany Equity 71
485 Germany Market Expansion 789 (DEX789) Germany Equity 70
486 Germany Market Coverage 129 (DEX129) Germany Equity 70
487 Germany Market Expansion 532 (DEX532) Germany Equity 70
