← India Market / India Compare
HDFC Bank vs State Bank of India
Compare HDFC Bank and State Bank of India by sector, AI score target, relative strength, risk and India market theme exposure.
India Compare Banking BankingComparison Overview
| Item | HDFC Bank | State Bank of India |
|---|---|---|
| Symbol | HDFCBANK | SBIN |
| Sector | Banking | Banking |
| Stock Page | View HDFCBANK | View SBIN |
| AI Score | 72 / 100 | 72 / 100 |
| Growth | 74 | 74 |
| Value | 68 | 68 |
| Momentum | 71 | 71 |
| Risk | 43 | 43 |
| Market Cap | 12.26T | 9.65T |
| PE Ratio | 17.76 | 11.47 |
| PB Ratio | 2.09 | 1.62 |
| Revenue | 2.83T | 3.77T |
| Net Income | 760.26B | 832.99B |
| Financial Source | yfinance_yahoo | yfinance_yahoo |
HDFC Bank
Leading private sector bank in India
State Bank of India
India's largest public sector bank