| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | Growth | Value | Momentum | Risk | 総合AI |
| 1 | 7867 | Tomy Company Ltd. | TSE | 82 | 83 | 49 | 51 | 163 |
| 2 | 7309 | Shimano Inc. | TSE | 71 | 57 | 82 | 50 | 160 |
| 3 | 8022 | Mizuno Corporation | TSE | 60 | 90 | 40 | 46 | 144 |
| 4 | 2378 | Renaissance Inc. | TSE | 60 | 73 | 37 | 27 | 143 |
| 5 | 9632 | Subaru Enterprise Co. Ltd. | TSE | 60 | 73 | 37 | 27 | 143 |
| 6 | 4661 | Oriental Land Co. Ltd. | TSE | 70 | 77 | 36 | 41 | 142 |
| 7 | 7951 | Yamaha Corporation | TSE | 68 | 81 | 57 | 73 | 133 |
| 8 | 4680 | Round One Corporation | TSE | 59 | 35 | 78 | 71 | 101 |
| 9 | 4343 | AEON Fantasy Co. Ltd. | TSE | 35 | 40 | 54 | 48 | 81 |
Amazonでのお買い物が、聴覚障害支援活動につながります。
当サイトのAmazonリンクからお買い物いただくと、Amazonアソシエイト・プログラムを通じて紹介料が当サイトに還元されます。
いただいた収益は、聴覚障害者のためのAI・情報支援サービス「INST FLOW」の開発・運営に活用しています。
お客様の商品価格が変わることはありません。
Amazonで商品を見る
当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により紹介料を得ています。