Utilities AIランキング

日本株 Utilities セクターの総合AIスコアランキング

順位コード銘柄名市場GrowthValueMomentumRisk総合
1 3361 Toell Co. Ltd. TSE 62 65 81 32 176
2 9501 Tokyo Electric Power Company Holdings TSE 67 77 77 48 173
3 8088 Iwatani Corporation TSE 89 48 76 43 170
4 9519 RENOVA Inc. TSE 89 48 76 43 170
5 9505 Hokuriku Electric Power Company TSE 71 57 82 50 160
6 9532 Osaka Gas Co. Ltd. TSE 71 57 82 50 160
7 9502 Chubu Electric Power Company TSE 52 68 84 45 159
8 9511 Okinawa Electric Power Company TSE 52 68 84 45 159
9 8174 Nippon Gas Co. Ltd. TSE 60 73 37 27 143
10 9506 Tohoku Electric Power Company TSE 60 73 37 27 143
11 9509 Hokkaido Electric Power Company TSE 37 75 93 62 143
12 9533 Toho Gas Co. Ltd. TSE 60 73 37 27 143
13 9536 Saibu Gas Holdings Co. Ltd. TSE 37 75 93 62 143
14 3167 TOKAI Holdings Corporation TSE 70 77 36 41 142
15 9503 Kansai Electric Power Company TSE 70 77 36 41 142
16 3856 Abalance Corporation TSE 68 81 57 73 133
17 9508 Kyushu Electric Power Company TSE 68 81 57 73 133
18 9517 Erex Co. Ltd. TSE 68 81 57 73 133
19 3150 Gremz Inc. TSE 39 80 55 73 101
20 9504 Chugoku Electric Power Company TSE 59 35 78 71 101
21 9513 Electric Power Development Co. Ltd. TSE 59 35 78 71 101
22 9531 Tokyo Gas Co. Ltd. TSE 59 35 78 71 101
23 9507 Shikoku Electric Power Company TSE 44 61 49 56 98
24 9534 Hokkaido Gas Co. Ltd. TSE 44 61 49 56 98
25 9543 Shizuoka Gas Co. Ltd. TSE 44 61 49 56 98

Related Global Research

Continue stock discovery through AI rankings, comparison pages, theme stocks, alternatives, and country research.

Stock Compare Hub · Theme Stocks · Best Stocks · Alternatives · Country Research

Amazonでのお買い物が、聴覚障害支援活動につながります。

当サイトのAmazonリンクからお買い物いただくと、Amazonアソシエイト・プログラムを通じて紹介料が当サイトに還元されます。

いただいた収益は、聴覚障害者のためのAI・情報支援サービス「INST FLOW」の開発・運営に活用しています。

お客様の商品価格が変わることはありません。

Amazonで商品を見る

当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により紹介料を得ています。