本日のGrowth注目銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 業種 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | Real Estate | Real Estate Development | 89 |
| 2 | 1887 | Japan Pile Corporation | Industrials | Building Products | 89 |
| 3 | 1959 | KYUDENKO Corporation | Industrials | Engineering & Construction | 89 |
| 4 | 1968 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd. | Industrials | Engineering & Construction | 89 |
| 5 | 3678 | Media Do Co. Ltd. | Communication Services | Publishing | 89 |
| 6 | 3687 | Fixstars Corporation | Technology | Software Application | 89 |
| 7 | 3696 | Ceres Inc. | Communication Services | Internet Content | 89 |
| 8 | 3768 | Riskmonster.com | Technology | Software Application | 89 |
| 9 | 3939 | Kanamic Network Co. Ltd. | Healthcare | Health Information Services | 89 |
| 10 | 3984 | User Local Inc. | Technology | Software Application | 89 |
本日のValue注目銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 業種 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | Kotobuki Spirits Co. Ltd. | Consumer Defensive | Confectioners | 92 |
| 2 | 3050 | DCM Holdings Co. Ltd. | Consumer Cyclical | Home Improvement Retail | 92 |
| 3 | 3401 | Teijin Limited | Basic Materials | Specialty Chemicals | 92 |
| 4 | 4004 | Resonac Holdings Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 92 |
| 5 | 4022 | Rasa Industries Ltd. | Basic Materials | Chemicals | 92 |
| 6 | 4112 | Hodogaya Chemical Co. Ltd. | Basic Materials | Specialty Chemicals | 92 |
| 7 | 4202 | Daicel Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 92 |
| 8 | 4220 | Riken Technos Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 92 |
| 9 | 5021 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. | Energy | Oil & Gas Refining | 92 |
| 10 | 5201 | AGC Inc. | Industrials | Building Materials | 92 |
本日のMomentum注目銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 業種 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2678 | ASKUL Corporation | Consumer Cyclical | Internet Retail | 93 |
| 2 | 2768 | Sojitz Corporation | Industrials | Conglomerates | 93 |
| 3 | 3569 | Seiren Co. Ltd. | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | 93 |
| 4 | 3659 | Nexon Co. Ltd. | Communication Services | Electronic Gaming | 93 |
| 5 | 3983 | Oracle Japan Watch | Technology | Software Application | 93 |
| 6 | 3992 | Nippon Information and Communication Watch | Technology | Software Application | 93 |
| 7 | 4478 | Freee K.K. | Technology | Software Application | 93 |
| 8 | 4568 | Daiichi Sankyo Company Limited | Healthcare | Drug Manufacturers | 93 |
| 9 | 4676 | Fuji Media Holdings Inc. | Communication Services | Broadcasting | 93 |
| 10 | 4694 | BML Inc. | Healthcare | Diagnostics & Research | 93 |
本日のLow Risk注目銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 業種 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Nisshin Seifun Group Inc. | Consumer Defensive | Packaged Foods | 23 |
| 2 | 2222 | Kotobuki Spirits Co. Ltd. | Consumer Defensive | Confectioners | 23 |
| 3 | 3050 | DCM Holdings Co. Ltd. | Consumer Cyclical | Home Improvement Retail | 23 |
| 4 | 3401 | Teijin Limited | Basic Materials | Specialty Chemicals | 23 |
| 5 | 4004 | Resonac Holdings Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 23 |
| 6 | 4022 | Rasa Industries Ltd. | Basic Materials | Chemicals | 23 |
| 7 | 4112 | Hodogaya Chemical Co. Ltd. | Basic Materials | Specialty Chemicals | 23 |
| 8 | 4202 | Daicel Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 23 |
| 9 | 4220 | Riken Technos Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 23 |
| 10 | 5021 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. | Energy | Oil & Gas Refining | 23 |
本日の総合AI注目銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | セクター | 業種 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Nisshin Seifun Group Inc. | Consumer Defensive | Packaged Foods | 200 |
| 2 | 7989 | Tachikawa Corporation | Consumer Cyclical | Furnishings Fixtures & Appliances | 179 |
| 3 | 9987 | Suzuken Co. Ltd. | Healthcare | Medical Distribution | 179 |
| 4 | 1417 | MIRAIT ONE Corporation | Industrials | Engineering & Construction | 176 |
| 5 | 2146 | UT Group Co. Ltd. | Industrials | Staffing & Employment Services | 176 |
| 6 | 2209 | Imuraya Group Co. Ltd. | Consumer Defensive | Packaged Foods | 176 |
| 7 | 2317 | Systena Corporation | Technology | Information Technology Services | 176 |
| 8 | 2326 | Digital Arts Inc. | Technology | Software Infrastructure | 176 |
| 9 | 2353 | Nippon Parking Development Co. Ltd. | Industrials | Rental & Leasing Services | 176 |
| 10 | 2371 | Kakaku.com Inc. | Communication Services | Internet Content | 176 |
| 11 | 3046 | JINS Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Specialty Retail | 176 |
| 12 | 3064 | MonotaRO Co. Ltd. | Industrials | Industrial Distribution | 176 |
| 13 | 3244 | Samty Holdings Watch | Real Estate | Real Estate Development | 176 |
| 14 | 3361 | Toell Co. Ltd. | Utilities | Utilities Regulated Gas | 176 |
| 15 | 3415 | TOKYO BASE Co. Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel Retail | 176 |
| 16 | 3901 | MarkLines Co. Ltd. | Consumer Cyclical | Auto Parts | 176 |
| 17 | 4027 | Tayca Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 176 |
| 18 | 4045 | Toagosei Co. Ltd. | Basic Materials | Specialty Chemicals | 176 |
| 19 | 4063 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | Basic Materials | Specialty Chemicals | 176 |
| 20 | 4216 | Asahi Yukizai Corporation | Basic Materials | Specialty Chemicals | 176 |