KR Dividend Ranking

배당 기준으로 한국 상장 종목을 정렬한 INST-FLOW Korea AI ranking page입니다. 실제 투자 판단에는 가격, 거래량, 재무 데이터, 뉴스, 공시를 함께 확인하세요.

RankCompanySymbolAI Score
1 삼성전기 009150.KS 100
2 POSCO홀딩스 005490.KS 100
3 에스원 012750.KS 100
4 삼성전기우 009155.KS 100
5 한세실업 105630.KS 100
6 퍼스텍 010820.KS 100
7 엘브이엠씨홀딩스 900140.KS 100
8 디아이씨 092200.KS 100
9 교촌에프앤비 339770.KS 100
10 환인제약 016580.KS 100
11 신세계푸드 031440.KS 100
12 이월드 084680.KS 100
13 금비 008870.KS 100
14 원림 005820.KS 100
15 대한제당우 001795.KS 100
16 동양2우B 001527.KS 100
17 ISC 095340.KQ 100
18 올릭스 226950.KQ 100
19 현대해상 001450.KS 99
20 경동나비엔 009450.KS 99
21 부국증권 001270.KS 99
22 BGF 027410.KS 99
23 천일고속 000650.KS 99
24 KSS해운 044450.KS 99
25 경보제약 214390.KS 99
26 동양 001520.KS 99
27 대창 012800.KS 99
28 화천기공 000850.KS 99
29 동방 004140.KS 99
30 동방아그로 007590.KS 99
31 페이퍼코리아 001020.KS 99
32 써니전자 004770.KS 99
33 현대건설우 000725.KS 99
34 서원 021050.KS 99
35 코오롱우 002025.KS 99
36 일양약품우 007575.KS 99
37 한전기술 052690.KS 98
38 미래에셋생명 085620.KS 98
39 후성 093370.KS 98
40 코오롱인더 120110.KS 98
41 코스맥스 192820.KS 98
42 TKG휴켐스 069260.KS 98
43 맵스리얼티 094800.KS 98
44 삼영 003720.KS 98
45 무학 033920.KS 98
46 노루홀딩스 000320.KS 98
47 SP삼화 000390.KS 98
48 두올 016740.KS 98
49 그린케미칼 083420.KS 98
50 영보화학 014440.KS 98
51 테이팩스 055490.KS 98
52 TBH글로벌 084870.KS 98
53 대한방직 001070.KS 98
54 메타랩스 090370.KS 98
55 호텔신라우 008775.KS 98
56 에이비엘바이오 298380.KQ 98
57 SK이노베이션 096770.KS 97
58 카카오페이 377300.KS 97
59 아모레퍼시픽홀딩스 002790.KS 97
60 현대홈쇼핑 057050.KS 97
61 HS효성첨단소재 298050.KS 97
62 NH투자증권우 005945.KS 97
63 삼성물산우B 02826K.KS 97
64 쏘카 403550.KS 97
65 한화갤러리아 452260.KS 97
66 우진 105840.KS 97
67 현대코퍼레이션 011760.KS 97
68 선진 136490.KS 97
69 경인양행 012610.KS 97
70 대교 019680.KS 97
71 아이티센씨티에스 031820.KS 97
72 삼화왕관 004450.KS 97
73 대교우B 019685.KS 97
74 노루페인트우 090355.KS 97
75 파두 440110.KQ 97
76 현대건설 000720.KS 96
77 에스엘 005850.KS 96
78 더블유게임즈 192080.KS 96
79 세아베스틸지주 001430.KS 96
80 SNT모티브 064960.KS 96
81 SNT에너지 100840.KS 96
82 일동제약 249420.KS 96
83 쿠쿠홈시스 284740.KS 96
84 스카이라이프 053210.KS 96
85 백산 035150.KS 96
86 일신석재 007110.KS 96
87 태영건설우 009415.KS 96
88 디앤디파마텍 347850.KQ 96
89 제주반도체 080220.KQ 96
90 LG유플러스 032640.KS 95
91 한화생명 088350.KS 95
92 한국콜마 161890.KS 95
93 대신증권 003540.KS 95
94 한화리츠 451800.KS 95
95 지역난방공사 071320.KS 95
96 동국제강 460860.KS 95
97 아세아 002030.KS 95
98 대한제강 084010.KS 95
99 신영와코루 005800.KS 95
100 콘텐트리중앙 036420.KS 95

🇰🇷 Korea Research Navigation

韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。

ThemesCompareAI RankingsToday Picks