KR Growth Ranking

성장성 기준으로 한국 상장 종목을 정렬한 INST-FLOW Korea AI ranking page입니다. 실제 투자 판단에는 가격, 거래량, 재무 데이터, 뉴스, 공시를 함께 확인하세요.

RankCompanySymbolAI Score
1 OCI홀딩스 010060.KS 100
2 금호타이어 073240.KS 100
3 경동나비엔 009450.KS 100
4 신한알파리츠 293940.KS 100
5 DI동일 001530.KS 100
6 이지스밸류플러스리츠 334890.KS 100
7 사조산업 007160.KS 100
8 경농 002100.KS 100
9 무림P&P 009580.KS 100
10 두산퓨얼셀1우 33626K.KS 100
11 이엔플러스 074610.KS 100
12 진양화학 051630.KS 100
13 마니커 027740.KS 100
14 일정실업 008500.KS 100
15 진흥기업2우B 002787.KS 100
16 신한지주 055550.KS 99
17 대웅 003090.KS 99
18 SGC에너지 005090.KS 99
19 삼영무역 002810.KS 99
20 신대양제지 016590.KS 99
21 스틱인베스트먼트 026890.KS 99
22 현대비앤지스틸 004560.KS 99
23 텔코웨어 078000.KS 99
24 HS화성 002460.KS 99
25 엔케이 085310.KS 99
26 삼정펄프 009770.KS 99
27 세방우 004365.KS 99
28 에넥스 011090.KS 99
29 일양약품우 007575.KS 99
30 HPSP 403870.KQ 99
31 메리츠금융지주 138040.KS 98
32 LG유플러스 032640.KS 98
33 녹십자 006280.KS 98
34 한국자산신탁 123890.KS 98
35 S-Oil우 010955.KS 98
36 NH올원리츠 400760.KS 98
37 벽산 007210.KS 98
38 DL이앤씨2우(전환) 37550L.KS 98
39 유엔젤 072130.KS 98
40 휴젤 145020.KQ 98
41 NAVER 035420.KS 97
42 한국금융지주 071050.KS 97
43 한온시스템 018880.KS 97
44 일진전기 103590.KS 97
45 한올바이오파마 009420.KS 97
46 한솔케미칼 014680.KS 97
47 DN오토모티브 007340.KS 97
48 CJ CGV 079160.KS 97
49 아모레퍼시픽우 090435.KS 97
50 화신 010690.KS 97
51 KCC글라스 344820.KS 97
52 SIMPAC 009160.KS 97
53 에이블씨엔씨 078520.KS 97
54 영진약품 003520.KS 97
55 경동인베스트 012320.KS 97
56 HDC현대EP 089470.KS 97
57 한국화장품 123690.KS 97
58 명문제약 017180.KS 97
59 신풍제약우 019175.KS 97
60 HLB 028300.KQ 97
61 리가켐바이오 141080.KQ 97
62 ISC 095340.KQ 97
63 티씨케이 064760.KQ 97
64 한전기술 052690.KS 96
65 롯데리츠 330590.KS 96
66 태광산업 003240.KS 96
67 아이에스동서 010780.KS 96
68 신세계인터내셔날 031430.KS 96
69 DB 012030.KS 96
70 한전산업 130660.KS 96
71 엠씨넥스 097520.KS 96
72 TYM 002900.KS 96
73 SJG세종 033530.KS 96
74 종근당바이오 063160.KS 96
75 일진디스플 020760.KS 96
76 광명전기 017040.KS 96
77 한창 005110.KS 96
78 코오롱우 002025.KS 96
79 에코프로비엠 247540.KQ 96
80 NC 036570.KS 95
81 SK케미칼 285130.KS 95
82 한화갤러리아 452260.KS 95
83 신성이엔지 011930.KS 95
84 종근당홀딩스 001630.KS 95
85 CJ제일제당 우 097955.KS 95
86 진흥기업 002780.KS 95
87 미래에셋글로벌리츠 396690.KS 95
88 진양폴리 010640.KS 95
89 KC그린홀딩스 009440.KS 95
90 LX홀딩스1우 38380K.KS 95
91 유유제약2우B 000227.KS 95
92 서진시스템 178320.KQ 95
93 카카오뱅크 323410.KS 94
94 LG디스플레이 034220.KS 94
95 롯데쇼핑 023530.KS 94
96 SK바이오사이언스 302440.KS 94
97 코스모신소재 005070.KS 94
98 코람코라이프인프라리츠 357120.KS 94
99 이수화학 005950.KS 94
100 아이마켓코리아 122900.KS 94

🇰🇷 Korea Research Navigation

韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。

ThemesCompareAI RankingsToday Picks