KR Momentum Ranking

모멘텀 기준으로 한국 상장 종목을 정렬한 INST-FLOW Korea AI ranking page입니다. 실제 투자 판단에는 가격, 거래량, 재무 데이터, 뉴스, 공시를 함께 확인하세요.

RankCompanySymbolAI Score
1 한화시스템 272210.KS 100
2 현대차2우B 005387.KS 100
3 한일시멘트 300720.KS 100
4 한국금융지주우 071055.KS 100
5 유안타증권 003470.KS 100
6 CJ CGV 079160.KS 100
7 자화전자 033240.KS 100
8 솔루스첨단소재 336370.KS 100
9 흥아해운 003280.KS 100
10 CS홀딩스 000590.KS 100
11 화천기계 010660.KS 100
12 신송홀딩스 006880.KS 100
13 우성머티리얼스 011300.KS 100
14 브이엠 089970.KQ 100
15 기아 000270.KS 99
16 에이피알 278470.KS 99
17 삼양식품 003230.KS 99
18 한화솔루션 009830.KS 99
19 효성 004800.KS 99
20 SK네트웍스 001740.KS 99
21 LS에코에너지 229640.KS 99
22 신도리코 029530.KS 99
23 제주은행 006220.KS 99
24 롯데이노베이트 286940.KS 99
25 금호건설 002990.KS 99
26 태경산업 015890.KS 99
27 한솔홀딩스 004150.KS 99
28 인터지스 129260.KS 99
29 남성 004270.KS 99
30 넥센우 005725.KS 99
31 유유제약2우B 000227.KS 99
32 LS ELECTRIC 010120.KS 98
33 OCI홀딩스 010060.KS 98
34 SK바이오사이언스 302440.KS 98
35 대신증권우 003545.KS 98
36 쿠쿠홈시스 284740.KS 98
37 우진 105840.KS 98
38 한국공항 005430.KS 98
39 아이마켓코리아 122900.KS 98
40 화승엔터프라이즈 241590.KS 98
41 이지스레지던스리츠 350520.KS 98
42 KTcs 058850.KS 98
43 롯데칠성우 005305.KS 98
44 디와이에이 002880.KS 98
45 부산산업 011390.KS 98
46 이건산업 008250.KS 98
47 한화갤러리아우 45226K.KS 98
48 코오롱글로벌우 003075.KS 98
49 F&F 383220.KS 97
50 HJ중공업 097230.KS 97
51 한미사이언스 008930.KS 97
52 파라다이스 034230.KS 97
53 삼성SDI우 006405.KS 97
54 남해화학 025860.KS 97
55 계룡건설 013580.KS 97
56 화승코퍼레이션 013520.KS 97
57 아이티센씨티에스 031820.KS 97
58 기신정기 092440.KS 97
59 한창 005110.KS 97
60 SHD 001770.KS 97
61 현대로템 064350.KS 96
62 SK바이오팜 326030.KS 96
63 유한양행 000100.KS 96
64 GS피앤엘 499790.KS 96
65 맵스리얼티 094800.KS 96
66 삼호개발 010960.KS 96
67 CJ씨푸드 011150.KS 96
68 부국철강 026940.KS 96
69 한양증권우 001755.KS 96
70 솔루스첨단소재2우B 33637L.KS 96
71 레인보우로보틱스 277810.KQ 96
72 심텍 222800.KQ 96
73 LG에너지솔루션 373220.KS 95
74 삼성E&A 028050.KS 95
75 명인제약 317450.KS 95
76 대성에너지 117580.KS 95
77 방림 003610.KS 95
78 한국주철관 000970.KS 95
79 한국석유 004090.KS 95
80 디씨엠 024090.KS 95
81 NI스틸 008260.KS 95
82 아주스틸 139990.KS 95
83 디와이덕양 024900.KS 95
84 씨티알모빌리티 308170.KS 95
85 STX그린로지스 465770.KS 95
86 삼성물산 028260.KS 94
87 HD현대중공업 329180.KS 94
88 LG전자 066570.KS 94
89 삼성증권 016360.KS 94
90 한화비전 489790.KS 94
91 현대지에프홀딩스 005440.KS 94
92 SK가스 018670.KS 94
93 코오롱인더 120110.KS 94
94 대웅제약 069620.KS 94
95 SNT다이내믹스 003570.KS 94
96 파미셀 005690.KS 94
97 SNT모티브 064960.KS 94
98 전진건설로봇 079900.KS 94
99 코람코더원리츠 417310.KS 94
100 국도화학 007690.KS 94

🇰🇷 Korea Research Navigation

韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。

ThemesCompareAI RankingsToday Picks