KR Quality Ranking

퀄리티 기준으로 한국 상장 종목을 정렬한 INST-FLOW Korea AI ranking page입니다. 실제 투자 판단에는 가격, 거래량, 재무 데이터, 뉴스, 공시를 함께 확인하세요.

RankCompanySymbolAI Score
1 효성중공업 298040.KS 100
2 대한조선 439260.KS 100
3 신세계인터내셔날 031430.KS 100
4 우진 105840.KS 100
5 PKC 001340.KS 100
6 콜마홀딩스 024720.KS 100
7 신한서부티엔디리츠 404990.KS 100
8 한일철강 002220.KS 100
9 한국무브넥스 010100.KS 100
10 SJM 123700.KS 100
11 TBH글로벌 084870.KS 100
12 시디즈 134790.KS 100
13 SG글로벌 001380.KS 100
14 동원수산 030720.KS 100
15 KB금융 105560.KS 99
16 현대모비스 012330.KS 99
17 HMM 011200.KS 99
18 롯데쇼핑 023530.KS 99
19 대한유화 006650.KS 99
20 HS효성첨단소재 298050.KS 99
21 한화3우B 00088K.KS 99
22 광동제약 009290.KS 99
23 롯데하이마트 071840.KS 99
24 사조오양 006090.KS 99
25 인디에프 014990.KS 99
26 NPC우 004255.KS 99
27 삼성에스디에스 018260.KS 98
28 에스원 012750.KS 98
29 녹십자 006280.KS 98
30 LX인터내셔널 001120.KS 98
31 오뚜기 007310.KS 98
32 한국금융지주우 071055.KS 98
33 미원상사 002840.KS 98
34 에이플러스에셋 244920.KS 98
35 대신증권2우B 003547.KS 98
36 백산 035150.KS 98
37 경동인베스트 012320.KS 98
38 인천도시가스 034590.KS 98
39 조선선재 120030.KS 98
40 동성제약 002210.KS 98
41 두산퓨얼셀1우 33626K.KS 98
42 하이스틸 071090.KS 98
43 영화금속 012280.KS 98
44 케어젠 214370.KQ 98
45 대한광통신 010170.KQ 98
46 한전기술 052690.KS 97
47 현대엘리베이터 017800.KS 97
48 LG화학우 051915.KS 97
49 영풍 000670.KS 97
50 카프로 006380.KS 97
51 PI첨단소재 178920.KS 97
52 미원에스씨 268280.KS 97
53 유화증권 003460.KS 97
54 CJ제일제당 우 097955.KS 97
55 한국제지 027970.KS 97
56 KTis 058860.KS 97
57 DSR제강 069730.KS 97
58 KT 030200.KS 96
59 호텔신라 008770.KS 96
60 한샘 009240.KS 96
61 세방전지 004490.KS 96
62 일동제약 249420.KS 96
63 만호제강 001080.KS 96
64 태경산업 015890.KS 96
65 NPC 004250.KS 96
66 벽산 007210.KS 96
67 에이프로젠 007460.KS 96
68 보락 002760.KS 96
69 서원 021050.KS 96
70 동일제강 002690.KS 96
71 넥센타이어1우B 002355.KS 96
72 알테오젠 196170.KQ 96
73 삼성물산 028260.KS 95
74 SKC 011790.KS 95
75 빙그레 005180.KS 95
76 명인제약 317450.KS 95
77 DB증권 016610.KS 95
78 드림텍 192650.KS 95
79 서울가스 017390.KS 95
80 CR홀딩스 000480.KS 95
81 KSS해운 044450.KS 95
82 한세예스24홀딩스 016450.KS 95
83 미원홀딩스 107590.KS 95
84 KBI동양철관 008970.KS 95
85 삼성공조 006660.KS 95
86 금호전기 001210.KS 95
87 롯데칠성우 005305.KS 95
88 한컴라이프케어 372910.KS 95
89 한미반도체 042700.KS 94
90 두산 000150.KS 94
91 NH투자증권 005940.KS 94
92 대덕전자 353200.KS 94
93 농심 004370.KS 94
94 NH투자증권우 005945.KS 94
95 세원정공 021820.KS 94
96 성창기업지주 000180.KS 94
97 인팩 023810.KS 94
98 이스타코 015020.KS 94
99 삼천당제약 000250.KQ 94
100 기아 000270.KS 93

🇰🇷 Korea Research Navigation

韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。

ThemesCompareAI RankingsToday Picks