| Rank | Company | Symbol | AI Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LS ELECTRIC | 010120.KS | 100 |
| 2 | 하이브 | 352820.KS | 100 |
| 3 | 미래에셋생명 | 085620.KS | 100 |
| 4 | iM금융지주 | 139130.KS | 100 |
| 5 | HJ중공업 | 097230.KS | 100 |
| 6 | SGC에너지 | 005090.KS | 100 |
| 7 | 아세아 | 002030.KS | 100 |
| 8 | 포스코스틸리온 | 058430.KS | 100 |
| 9 | 천일고속 | 000650.KS | 100 |
| 10 | 도화엔지니어링 | 002150.KS | 100 |
| 11 | 진흥기업 | 002780.KS | 100 |
| 12 | DRB동일 | 004840.KS | 100 |
| 13 | 동인기연 | 111380.KS | 100 |
| 14 | 서울식품 | 004410.KS | 100 |
| 15 | 마니커 | 027740.KS | 100 |
| 16 | 영흥 | 012160.KS | 100 |
| 17 | 진양폴리 | 010640.KS | 100 |
| 18 | 메타랩스 | 090370.KS | 100 |
| 19 | STX그린로지스 | 465770.KS | 100 |
| 20 | 대상홀딩스우 | 084695.KS | 100 |
| 21 | 이수스페셜티케미컬 | 457190.KS | 99 |
| 22 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790.KS | 99 |
| 23 | LS에코에너지 | 229640.KS | 99 |
| 24 | 삼화콘덴서 | 001820.KS | 99 |
| 25 | 한국금융지주우 | 071055.KS | 99 |
| 26 | SNT홀딩스 | 036530.KS | 99 |
| 27 | 미원상사 | 002840.KS | 99 |
| 28 | 세아제강 | 306200.KS | 99 |
| 29 | 남해화학 | 025860.KS | 99 |
| 30 | 제이알글로벌리츠 | 348950.KS | 99 |
| 31 | 엠앤씨솔루션 | 484870.KS | 99 |
| 32 | 동남합성 | 023450.KS | 99 |
| 33 | 다스코 | 058730.KS | 99 |
| 34 | 제일연마 | 001560.KS | 99 |
| 35 | 디와이덕양 | 024900.KS | 99 |
| 36 | 유니온 | 000910.KS | 99 |
| 37 | 인디에프 | 014990.KS | 99 |
| 38 | 동원수산 | 030720.KS | 99 |
| 39 | 유진테크 | 084370.KQ | 99 |
| 40 | 에스티팜 | 237690.KQ | 99 |
| 41 | HD현대중공업 | 329180.KS | 98 |
| 42 | 한화오션 | 042660.KS | 98 |
| 43 | 포스코DX | 022100.KS | 98 |
| 44 | 제일기획 | 030000.KS | 98 |
| 45 | 케이씨텍 | 281820.KS | 98 |
| 46 | 에스디바이오센서 | 137310.KS | 98 |
| 47 | 이노션 | 214320.KS | 98 |
| 48 | 프레스티지바이오파마 | 950210.KS | 98 |
| 49 | 서울가스 | 017390.KS | 98 |
| 50 | 신영와코루 | 005800.KS | 98 |
| 51 | 삼원강재 | 023000.KS | 98 |
| 52 | 일진디스플 | 020760.KS | 98 |
| 53 | JW중외제약우 | 001065.KS | 98 |
| 54 | 크라운제과우 | 26490K.KS | 98 |
| 55 | 파마리서치 | 214450.KQ | 98 |
| 56 | 삼성증권 | 016360.KS | 97 |
| 57 | 삼성카드 | 029780.KS | 97 |
| 58 | HD건설기계 | 267270.KS | 97 |
| 59 | 오리온 | 271560.KS | 97 |
| 60 | 더존비즈온 | 012510.KS | 97 |
| 61 | BGF리테일 | 282330.KS | 97 |
| 62 | 현대위아 | 011210.KS | 97 |
| 63 | 교보증권 | 030610.KS | 97 |
| 64 | PI첨단소재 | 178920.KS | 97 |
| 65 | 신도리코 | 029530.KS | 97 |
| 66 | 케이씨 | 029460.KS | 97 |
| 67 | 한국자산신탁 | 123890.KS | 97 |
| 68 | LG생활건강우 | 051905.KS | 97 |
| 69 | 한국내화 | 010040.KS | 97 |
| 70 | 범양건영 | 002410.KS | 97 |
| 71 | 롯데칠성우 | 005305.KS | 97 |
| 72 | BYC우 | 001465.KS | 97 |
| 73 | 두산퓨얼셀2우B | 33626L.KS | 97 |
| 74 | 노루페인트우 | 090355.KS | 97 |
| 75 | 에이비엘바이오 | 298380.KQ | 97 |
| 76 | DB손해보험 | 005830.KS | 96 |
| 77 | 코웨이 | 021240.KS | 96 |
| 78 | CJ | 001040.KS | 96 |
| 79 | 코리안리 | 003690.KS | 96 |
| 80 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640.KS | 96 |
| 81 | HL홀딩스 | 060980.KS | 96 |
| 82 | 덴티움 | 145720.KS | 96 |
| 83 | 넥스틸 | 092790.KS | 96 |
| 84 | 티엠씨 | 217590.KS | 96 |
| 85 | HS효성 | 487570.KS | 96 |
| 86 | 방림 | 003610.KS | 96 |
| 87 | 한국화장품 | 123690.KS | 96 |
| 88 | SJM홀딩스 | 025530.KS | 96 |
| 89 | 디와이에이 | 002880.KS | 96 |
| 90 | DL이앤씨우 | 37550K.KS | 96 |
| 91 | 호텔신라우 | 008775.KS | 96 |
| 92 | 한국전자홀딩스 | 006200.KS | 96 |
| 93 | 비비안 | 002070.KS | 96 |
| 94 | 아센디오 | 012170.KS | 96 |
| 95 | KB금융 | 105560.KS | 95 |
| 96 | 미래에셋증권 | 006800.KS | 95 |
| 97 | 현대제철 | 004020.KS | 95 |
| 98 | HDC | 012630.KS | 95 |
| 99 | 현대홈쇼핑 | 057050.KS | 95 |
| 100 | JW중외제약 | 001060.KS | 95 |
🇰🇷 Korea Research Navigation
韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。
Themes ・ Compare ・ AI Rankings ・ Today Picks