| Rank | Company | Symbol | AI Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성화재 | 000810.KS | 100 |
| 2 | LG이노텍 | 011070.KS | 100 |
| 3 | 엘앤에프 | 066970.KS | 100 |
| 4 | 케이뱅크 | 279570.KS | 100 |
| 5 | SK아이이테크놀로지 | 361610.KS | 100 |
| 6 | 대한유화 | 006650.KS | 100 |
| 7 | 보령 | 003850.KS | 100 |
| 8 | 세아제강 | 306200.KS | 100 |
| 9 | 대한제강 | 084010.KS | 100 |
| 10 | 한솔제지 | 213500.KS | 100 |
| 11 | 차AI헬스케어 | 025620.KS | 100 |
| 12 | 세이브존I&C | 067830.KS | 100 |
| 13 | 한솔로지스틱스 | 009180.KS | 100 |
| 14 | 신일전자 | 002700.KS | 100 |
| 15 | 성문전자 | 014910.KS | 100 |
| 16 | 평화홀딩스 | 010770.KS | 100 |
| 17 | 금비 | 008870.KS | 100 |
| 18 | JW중외제약2우B | 001067.KS | 100 |
| 19 | 두산에너빌리티 | 034020.KS | 99 |
| 20 | POSCO홀딩스 | 005490.KS | 99 |
| 21 | 한화시스템 | 272210.KS | 99 |
| 22 | LS | 006260.KS | 99 |
| 23 | 대한전선 | 001440.KS | 99 |
| 24 | 에코프로머티 | 450080.KS | 99 |
| 25 | 한화비전 | 489790.KS | 99 |
| 26 | SK이터닉스 | 475150.KS | 99 |
| 27 | 오뚜기 | 007310.KS | 99 |
| 28 | LG화학우 | 051915.KS | 99 |
| 29 | 지역난방공사 | 071320.KS | 99 |
| 30 | 파미셀 | 005690.KS | 99 |
| 31 | 신도리코 | 029530.KS | 99 |
| 32 | 부광약품 | 003000.KS | 99 |
| 33 | 포스코스틸리온 | 058430.KS | 99 |
| 34 | KSS해운 | 044450.KS | 99 |
| 35 | 대성에너지 | 117580.KS | 99 |
| 36 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 227840.KS | 99 |
| 37 | 까뮤이앤씨 | 013700.KS | 99 |
| 38 | 진양화학 | 051630.KS | 99 |
| 39 | 한국주강 | 025890.KS | 99 |
| 40 | 두산퓨얼셀2우B | 33626L.KS | 99 |
| 41 | KR모터스 | 000040.KS | 99 |
| 42 | 체시스 | 033250.KS | 99 |
| 43 | 윌비스 | 008600.KS | 99 |
| 44 | 성문전자우 | 014915.KS | 99 |
| 45 | 남선알미우 | 008355.KS | 99 |
| 46 | SK하이닉스 | 000660.KS | 98 |
| 47 | 기아 | 000270.KS | 98 |
| 48 | 현대차우 | 005385.KS | 98 |
| 49 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790.KS | 98 |
| 50 | 동양생명 | 082640.KS | 98 |
| 51 | 넥센타이어 | 002350.KS | 98 |
| 52 | E1 | 017940.KS | 98 |
| 53 | LS네트웍스 | 000680.KS | 98 |
| 54 | 동성케미컬 | 102260.KS | 98 |
| 55 | 효성ITX | 094280.KS | 98 |
| 56 | DRB동일 | 004840.KS | 98 |
| 57 | 대현 | 016090.KS | 98 |
| 58 | 새론오토모티브 | 075180.KS | 98 |
| 59 | 동원수산 | 030720.KS | 98 |
| 60 | 호텔신라우 | 008775.KS | 98 |
| 61 | 한화갤러리아우 | 45226K.KS | 98 |
| 62 | 노루페인트우 | 090355.KS | 98 |
| 63 | 고영 | 098460.KQ | 98 |
| 64 | 호텔신라 | 008770.KS | 97 |
| 65 | 명인제약 | 317450.KS | 97 |
| 66 | 아세아제지 | 002310.KS | 97 |
| 67 | 동방 | 004140.KS | 97 |
| 68 | 한국특강 | 007280.KS | 97 |
| 69 | 보락 | 002760.KS | 97 |
| 70 | 모나리자 | 012690.KS | 97 |
| 71 | 대원전선우 | 006345.KS | 97 |
| 72 | 대한제당우 | 001795.KS | 97 |
| 73 | 흥국화재우 | 000545.KS | 97 |
| 74 | NAVER | 035420.KS | 96 |
| 75 | KCC | 002380.KS | 96 |
| 76 | 에스원 | 012750.KS | 96 |
| 77 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150.KS | 96 |
| 78 | 제일기획 | 030000.KS | 96 |
| 79 | 파라다이스 | 034230.KS | 96 |
| 80 | 세아홀딩스 | 058650.KS | 96 |
| 81 | PKC | 001340.KS | 96 |
| 82 | 자이에스앤디 | 317400.KS | 96 |
| 83 | 화승인더 | 006060.KS | 96 |
| 84 | 태림포장 | 011280.KS | 96 |
| 85 | 써니전자 | 004770.KS | 96 |
| 86 | 진원생명과학 | 011000.KS | 96 |
| 87 | 서원 | 021050.KS | 96 |
| 88 | 동일제강 | 002690.KS | 96 |
| 89 | 넥센우 | 005725.KS | 96 |
| 90 | 하나금융지주 | 086790.KS | 95 |
| 91 | 대한조선 | 439260.KS | 95 |
| 92 | 케이씨텍 | 281820.KS | 95 |
| 93 | 코스모신소재 | 005070.KS | 95 |
| 94 | 무학 | 033920.KS | 95 |
| 95 | 대한제당 | 001790.KS | 95 |
| 96 | 동일고무벨트 | 163560.KS | 95 |
| 97 | 조광페인트 | 004910.KS | 95 |
| 98 | JW중외제약우 | 001065.KS | 95 |
| 99 | 크라운제과우 | 26490K.KS | 95 |
| 100 | 에이비엘바이오 | 298380.KQ | 95 |
🇰🇷 Korea Research Navigation
韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。
Themes ・ Compare ・ AI Rankings ・ Today Picks