| Rank | Symbol | 成长 | 价值 | 动量 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRT | 81 | 47 | 88 | 10 |
| 2 | CNXC | 64 | 43 | 77 | 10 |
| 3 | FIVE | 92 | 47 | 74 | 10 |
| 4 | BTSG | 66 | 48 | 92 | 10 |
| 5 | IQV | 59 | 80 | 72 | 10 |
| 6 | SNY | 88 | 69 | 71 | 10 |
| 7 | ACHR | 95 | 69 | 47 | 11 |
| 8 | UNM | 79 | 66 | 82 | 11 |
| 9 | ROL | 89 | 70 | 58 | 11 |
| 10 | DAR | 49 | 53 | 81 | 11 |
| 11 | AES | 56 | 81 | 91 | 11 |
| 12 | UHAL | 49 | 58 | 44 | 11 |
| 13 | NYT | 41 | 63 | 73 | 11 |
| 14 | WMT | 61 | 57 | 88 | 11 |
| 15 | VFC | 50 | 47 | 61 | 11 |
| 16 | SO | 57 | 70 | 45 | 11 |
| 17 | PYPL | 69 | 70 | 62 | 11 |
| 18 | MOD | 40 | 64 | 56 | 11 |
| 19 | LITE | 85 | 69 | 82 | 11 |
| 20 | ASB | 61 | 57 | 89 | 11 |
| 21 | JHG | 82 | 51 | 67 | 11 |
| 22 | GPS | 40 | 43 | 41 | 11 |
| 23 | CVLT | 70 | 47 | 58 | 11 |
| 24 | HAS | 46 | 42 | 41 | 11 |
| 25 | GOLD | 45 | 45 | 47 | 11 |
| 26 | AAON | 41 | 56 | 52 | 12 |
| 27 | EXLS | 79 | 46 | 77 | 12 |
| 28 | DAN | 55 | 82 | 65 | 12 |
| 29 | GTLB | 47 | 75 | 62 | 12 |
| 30 | IDXX | 80 | 86 | 77 | 12 |
| 31 | ITW | 52 | 51 | 59 | 12 |
| 32 | BRX | 94 | 47 | 61 | 12 |
| 33 | MELI | 82 | 75 | 71 | 12 |
| 34 | AM | 49 | 92 | 42 | 12 |
| 35 | HUBS | 60 | 46 | 52 | 12 |
| 36 | PGR | 76 | 85 | 67 | 12 |
| 37 | FCN | 68 | 93 | 64 | 12 |
| 38 | KMB | 75 | 57 | 67 | 12 |
| 39 | EPAM | 93 | 52 | 48 | 12 |
| 40 | MASI | 58 | 81 | 84 | 12 |
| 41 | VEA | 54 | 60 | 93 | 13 |
| 42 | MSFT | 75 | 44 | 84 | 13 |
| 43 | UPST | 89 | 56 | 61 | 13 |
| 44 | CLX | 88 | 92 | 71 | 13 |
| 45 | NCLH | 48 | 65 | 42 | 13 |
| 46 | ELAN | 82 | 48 | 44 | 13 |
| 47 | MOH | 64 | 71 | 88 | 13 |
| 48 | FSLR | 86 | 72 | 62 | 13 |
| 49 | TMUS | 81 | 92 | 87 | 13 |
| 50 | JBL | 53 | 57 | 95 | 13 |
通过本网站的 Amazon 链接购物时,INST FLOW 可能会通过 Amazon Associate 计划获得推广佣金。
相关收益将用于面向听障人士的 AI 信息服务开发与运营。
您的商品价格不会发生变化。
作为 Amazon Associate,我们可从符合条件的购买中获得佣金。