| Rank | Symbol | 成长 | 价值 | 动量 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL | 71 | 88 | 95 | 33 |
| 2 | ADBE | 51 | 76 | 95 | 18 |
| 3 | DIS | 47 | 74 | 95 | 19 |
| 4 | KNSL | 47 | 44 | 95 | 75 |
| 5 | FATE | 48 | 44 | 95 | 77 |
| 6 | MKC | 43 | 77 | 95 | 54 |
| 7 | A | 54 | 55 | 95 | 46 |
| 8 | WM | 90 | 72 | 95 | 80 |
| 9 | FCU | 79 | 73 | 95 | 34 |
| 10 | DOCN | 90 | 67 | 95 | 60 |
| 11 | GS | 44 | 53 | 95 | 67 |
| 12 | TT | 58 | 65 | 95 | 60 |
| 13 | ULTA | 61 | 91 | 95 | 73 |
| 14 | ELF | 54 | 89 | 95 | 15 |
| 15 | SE | 56 | 42 | 95 | 21 |
| 16 | FIX | 62 | 86 | 95 | 33 |
| 17 | MNST | 48 | 49 | 95 | 80 |
| 18 | LOPE | 40 | 57 | 95 | 63 |
| 19 | CALM | 58 | 65 | 95 | 72 |
| 20 | DOW | 53 | 77 | 95 | 16 |
| 21 | EME | 88 | 42 | 95 | 15 |
| 22 | SQ | 51 | 66 | 95 | 57 |
| 23 | AMH | 94 | 87 | 95 | 52 |
| 24 | JBL | 53 | 57 | 95 | 13 |
| 25 | APA | 49 | 74 | 95 | 42 |
| 26 | ADM | 94 | 85 | 95 | 74 |
| 27 | CNO | 44 | 69 | 95 | 19 |
| 28 | SNEX | 92 | 77 | 95 | 19 |
| 29 | EC | 65 | 68 | 95 | 62 |
| 30 | SPXC | 92 | 67 | 95 | 54 |
| 31 | GILD | 68 | 59 | 95 | 51 |
| 32 | LYV | 58 | 83 | 94 | 69 |
| 33 | DVAX | 89 | 71 | 94 | 40 |
| 34 | FLNC | 54 | 91 | 94 | 51 |
| 35 | CSL | 88 | 56 | 94 | 52 |
| 36 | REYN | 41 | 64 | 94 | 18 |
| 37 | XEL | 72 | 94 | 94 | 20 |
| 38 | TXT | 57 | 55 | 94 | 47 |
| 39 | CP | 55 | 58 | 94 | 69 |
| 40 | NVDA | 79 | 46 | 94 | 41 |
| 41 | IVV | 56 | 43 | 94 | 60 |
| 42 | LPX | 75 | 49 | 94 | 55 |
| 43 | MCD | 54 | 62 | 94 | 70 |
| 44 | WAT | 80 | 46 | 94 | 28 |
| 45 | VEA | 54 | 60 | 93 | 13 |
| 46 | GO | 85 | 46 | 93 | 30 |
| 47 | OTIS | 87 | 94 | 93 | 34 |
| 48 | PPL | 75 | 75 | 93 | 14 |
| 49 | NSC | 46 | 86 | 93 | 41 |
| 50 | TSCO | 43 | 48 | 93 | 75 |
通过本网站的 Amazon 链接购物时,INST FLOW 可能会通过 Amazon Associate 计划获得推广佣金。
相关收益将用于面向听障人士的 AI 信息服务开发与运营。
您的商品价格不会发生变化。
作为 Amazon Associate,我们可从符合条件的购买中获得佣金。