| Rank | Symbol | 成长 | 价值 | 动量 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | 86 | 95 | 91 | 22 |
| 2 | ASGN | 68 | 95 | 83 | 71 |
| 3 | NEE | 55 | 95 | 89 | 69 |
| 4 | ED | 83 | 95 | 48 | 56 |
| 5 | XOM | 42 | 95 | 77 | 80 |
| 6 | IRM | 59 | 95 | 75 | 16 |
| 7 | FLO | 87 | 95 | 60 | 67 |
| 8 | APPF | 43 | 95 | 64 | 74 |
| 9 | QRVO | 83 | 95 | 85 | 72 |
| 10 | STRA | 59 | 95 | 68 | 60 |
| 11 | NXPI | 92 | 95 | 50 | 64 |
| 12 | FLS | 63 | 95 | 76 | 64 |
| 13 | AVGO | 95 | 95 | 75 | 75 |
| 14 | JKHY | 79 | 95 | 89 | 73 |
| 15 | AFL | 72 | 95 | 70 | 40 |
| 16 | HIMS | 91 | 95 | 65 | 26 |
| 17 | GDYN | 90 | 95 | 47 | 38 |
| 18 | JNJ | 85 | 95 | 59 | 61 |
| 19 | MCHP | 47 | 95 | 74 | 33 |
| 20 | JWN | 81 | 95 | 90 | 36 |
| 21 | INVH | 62 | 95 | 46 | 16 |
| 22 | TSEM | 94 | 95 | 44 | 47 |
| 23 | BABA | 80 | 95 | 47 | 55 |
| 24 | BNTX | 57 | 95 | 81 | 71 |
| 25 | VLO | 52 | 94 | 53 | 31 |
| 26 | OTIS | 87 | 94 | 93 | 34 |
| 27 | BWXT | 76 | 94 | 76 | 36 |
| 28 | AAPL | 90 | 94 | 81 | 59 |
| 29 | GFS | 47 | 94 | 82 | 25 |
| 30 | XEL | 72 | 94 | 94 | 20 |
| 31 | GIS | 52 | 94 | 56 | 46 |
| 32 | STZ | 71 | 94 | 66 | 72 |
| 33 | WING | 57 | 94 | 70 | 65 |
| 34 | BLDR | 87 | 94 | 40 | 30 |
| 35 | FANG | 69 | 94 | 93 | 24 |
| 36 | CYTK | 87 | 94 | 80 | 53 |
| 37 | ACM | 88 | 94 | 41 | 56 |
| 38 | AMG | 61 | 94 | 72 | 47 |
| 39 | MIDD | 88 | 94 | 60 | 47 |
| 40 | LAMR | 78 | 94 | 79 | 67 |
| 41 | FTNT | 52 | 94 | 48 | 72 |
| 42 | GRBK | 87 | 94 | 61 | 18 |
| 43 | JBHT | 47 | 94 | 79 | 44 |
| 44 | MC | 81 | 93 | 45 | 57 |
| 45 | INGR | 82 | 93 | 75 | 14 |
| 46 | JCI | 94 | 93 | 82 | 26 |
| 47 | BE | 63 | 93 | 70 | 33 |
| 48 | AON | 52 | 93 | 67 | 64 |
| 49 | OLLI | 71 | 93 | 92 | 23 |
| 50 | PFG | 48 | 93 | 43 | 73 |
通过本网站的 Amazon 链接购物时,INST FLOW 可能会通过 Amazon Associate 计划获得推广佣金。
相关收益将用于面向听障人士的 AI 信息服务开发与运营。
您的商品价格不会发生变化。
作为 Amazon Associate,我们可从符合条件的购买中获得佣金。