クルーズ(2138)の機関空売り・信用残分析
クルーズ(2138)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
715,900
株/2026-11-04
信用売り残
84,400
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
14 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →クルーズの機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 大和証券株式会社 | 90,000 | 0.69% | JPX原資料 |
| 2026-09-25 | 大和証券株式会社 | 102,600 | 0.79% | JPX原資料 |
| 2026-09-10 | 大和証券株式会社 | 116,000 | 0.89% | JPX原資料 |
| 2026-09-04 | 大和証券株式会社 | 129,100 | 0.99% | JPX原資料 |
| 2026-08-17 | 大和証券株式会社 | 139,800 | 1.07% | JPX原資料 |
| 2026-08-13 | 大和証券株式会社 | 149,500 | 1.15% | JPX原資料 |
| 2026-07-31 | 大和証券株式会社 | 166,600 | 1.28% | JPX原資料 |
| 2026-07-10 | 大和証券株式会社 | 172,100 | 1.32% | JPX原資料 |
| 2026-07-08 | 大和証券株式会社 | 165,500 | 1.27% | JPX原資料 |
| 2026-07-07 | 大和証券株式会社 | 148,500 | 1.14% | JPX原資料 |
| 2026-07-06 | 大和証券株式会社 | 128,000 | 0.98% | JPX原資料 |
| 2026-07-03 | 大和証券株式会社 | 108,500 | 0.83% | JPX原資料 |
| 2026-07-02 | 大和証券株式会社 | 81,500 | 0.62% | JPX原資料 |
| 2026-06-29 | 大和証券株式会社 | 66,200 | 0.51% | JPX原資料 |
クルーズの信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る