S Foods(2292)の機関空売り・信用残分析
S Foods(2292)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
75,200
株/2026-11-04
信用売り残
3,400
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
37 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →S Foodsの機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Citigroup Global Markets Limited | 0 | 0.00% | JPX原資料 |
| 2026-08-25 | Citigroup Global Markets Limited | 596,600 | 1.84% | JPX原資料 |
| 2026-08-20 | Citigroup Global Markets Limited | 625,500 | 1.93% | JPX原資料 |
| 2026-08-14 | Nomura International plc | 155,775 | 0.48% | JPX原資料 |
| 2026-08-13 | Nomura International plc | 166,331 | 0.51% | JPX原資料 |
| 2026-08-03 | Nomura International plc | 140,514 | 0.43% | JPX原資料 |
| 2026-07-31 | Nomura International plc | 164,021 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-07-24 | Nomura International plc | 158,632 | 0.49% | JPX原資料 |
| 2026-07-23 | Nomura International plc | 163,025 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-06-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,705 | 0.48% | JPX原資料 |
| 2026-06-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,605 | 0.60% | JPX原資料 |
| 2026-06-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 192,905 | 0.59% | JPX原資料 |
| 2026-06-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 219,905 | 0.68% | JPX原資料 |
| 2026-06-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 191,005 | 0.59% | JPX原資料 |
| 2026-05-28 | 大和証券株式会社 | 0 | 0.00% | JPX原資料 |
S Foodsの信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る