ジェネレーションパス(3195)の機関空売り・信用残分析
ジェネレーションパス(3195)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
545,900
株/2026-11-04
信用売り残
78,200
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
154 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →ジェネレーションパスの機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 大和証券株式会社 | 76,600 | 0.92% | JPX原資料 |
| 2026-10-30 | 大和証券株式会社 | 84,200 | 1.01% | JPX原資料 |
| 2026-10-28 | 大和証券株式会社 | 96,700 | 1.16% | JPX原資料 |
| 2026-10-26 | 大和証券株式会社 | 107,400 | 1.29% | JPX原資料 |
| 2026-09-24 | 大和証券株式会社 | 109,000 | 1.30% | JPX原資料 |
| 2026-09-18 | 大和証券株式会社 | 107,800 | 1.29% | JPX原資料 |
| 2026-09-17 | 大和証券株式会社 | 93,400 | 1.12% | JPX原資料 |
| 2026-09-16 | 大和証券株式会社 | 76,800 | 0.92% | JPX原資料 |
| 2026-09-10 | 大和証券株式会社 | 58,600 | 0.70% | JPX原資料 |
| 2026-09-07 | 大和証券株式会社 | 58,100 | 0.69% | JPX原資料 |
| 2026-09-04 | 大和証券株式会社 | 59,100 | 0.70% | JPX原資料 |
| 2026-08-31 | 大和証券株式会社 | 55,800 | 0.67% | JPX原資料 |
| 2026-08-25 | 大和証券株式会社 | 64,600 | 0.77% | JPX原資料 |
| 2026-08-19 | 大和証券株式会社 | 71,500 | 0.85% | JPX原資料 |
| 2026-08-18 | 大和証券株式会社 | 76,900 | 0.92% | JPX原資料 |
ジェネレーションパスの信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る