HEROZ(4382)の機関空売り・信用残分析
HEROZ(4382)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
927,200
株/2026-11-04
信用売り残
237,400
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
154 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →HEROZの機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 大和証券株式会社 | 163,800 | 0.91% | JPX原資料 |
| 2026-10-30 | 大和証券株式会社 | 141,000 | 0.78% | JPX原資料 |
| 2026-10-29 | 大和証券株式会社 | 105,300 | 0.58% | JPX原資料 |
| 2026-10-21 | 大和証券株式会社 | 118,800 | 0.66% | JPX原資料 |
| 2026-10-16 | 大和証券株式会社 | 129,800 | 0.72% | JPX原資料 |
| 2026-10-13 | Nomura International plc | 78,145 | 0.43% | JPX原資料 |
| 2026-10-13 | 大和証券株式会社 | 160,200 | 0.89% | JPX原資料 |
| 2026-10-09 | Nomura International plc | 94,547 | 0.52% | JPX原資料 |
| 2026-10-08 | Nomura International plc | 80,154 | 0.44% | JPX原資料 |
| 2026-10-08 | 大和証券株式会社 | 172,900 | 0.96% | JPX原資料 |
| 2026-10-06 | Nomura International plc | 97,244 | 0.54% | JPX原資料 |
| 2026-09-30 | 大和証券株式会社 | 181,600 | 1.01% | JPX原資料 |
| 2026-09-28 | 大和証券株式会社 | 161,200 | 0.90% | JPX原資料 |
| 2026-09-17 | 大和証券株式会社 | 144,400 | 0.81% | JPX原資料 |
| 2026-09-15 | 大和証券株式会社 | 130,300 | 0.73% | JPX原資料 |
HEROZの信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る