eWeLL(5038)の機関空売り・信用残分析
eWeLL(5038)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
127,900
株/2026-11-04
信用売り残
0
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
16 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →eWeLLの機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,100 | 0.49% | JPX原資料 |
| 2026-06-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 88,700 | 0.58% | JPX原資料 |
| 2026-05-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,800 | 0.62% | JPX原資料 |
| 2026-05-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,000 | 0.51% | JPX原資料 |
| 2026-05-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,500 | 0.44% | JPX原資料 |
| 2026-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,500 | 0.56% | JPX原資料 |
| 2026-04-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 105,800 | 0.69% | JPX原資料 |
| 2026-04-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,600 | 0.76% | JPX原資料 |
| 2026-04-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 122,500 | 0.80% | JPX原資料 |
| 2026-03-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,100 | 0.78% | JPX原資料 |
| 2026-03-24 | Nomura International plc | 66,792 | 0.43% | JPX原資料 |
| 2026-03-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,500 | 0.82% | JPX原資料 |
| 2026-03-23 | Nomura International plc | 76,292 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-03-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 107,200 | 0.70% | JPX原資料 |
| 2026-03-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,900 | 0.62% | JPX原資料 |
eWeLLの信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る