朝日ラバー(5162)の機関空売り・信用残分析
朝日ラバー(5162)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
79,800
株/2026-11-04
信用売り残
123,100
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
60 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →朝日ラバーの機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 大和証券株式会社 | 124,400 | 2.69% | JPX原資料 |
| 2026-10-05 | 大和証券株式会社 | 128,400 | 2.78% | JPX原資料 |
| 2026-10-01 | 大和証券株式会社 | 133,700 | 2.89% | JPX原資料 |
| 2026-09-30 | 大和証券株式会社 | 135,500 | 2.93% | JPX原資料 |
| 2026-09-28 | 大和証券株式会社 | 141,600 | 3.06% | JPX原資料 |
| 2026-08-25 | 大和証券株式会社 | 147,500 | 3.19% | JPX原資料 |
| 2026-08-20 | 大和証券株式会社 | 149,200 | 3.23% | JPX原資料 |
| 2026-08-06 | 大和証券株式会社 | 156,600 | 3.39% | JPX原資料 |
| 2026-07-27 | Citigroup Global Markets Limited | 23,000 | 0.49% | JPX原資料 |
| 2026-07-23 | 大和証券株式会社 | 160,900 | 3.48% | JPX原資料 |
| 2026-07-03 | Citigroup Global Markets Limited | 23,200 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-07-02 | 大和証券株式会社 | 165,300 | 3.57% | JPX原資料 |
| 2026-06-23 | 大和証券株式会社 | 169,700 | 3.67% | JPX原資料 |
| 2026-06-16 | 大和証券株式会社 | 174,800 | 3.78% | JPX原資料 |
| 2026-06-10 | 大和証券株式会社 | 178,400 | 3.86% | JPX原資料 |
朝日ラバーの信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る