大豊工業(6470)の機関空売り・信用残分析
大豊工業(6470)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
161,100
株/2026-11-04
信用売り残
41,800
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
17 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →大豊工業の機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Citigroup Global Markets Limited | 143,000 | 0.49% | JPX原資料 |
| 2026-08-04 | Citigroup Global Markets Limited | 145,900 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-06-17 | Nomura International plc | 136,822 | 0.46% | JPX原資料 |
| 2026-06-05 | Nomura International plc | 179,603 | 0.61% | JPX原資料 |
| 2026-05-20 | Nomura International plc | 161,360 | 0.55% | JPX原資料 |
| 2026-05-12 | 大和証券株式会社 | 138,914 | 0.47% | JPX原資料 |
| 2026-05-08 | 大和証券株式会社 | 161,414 | 0.55% | JPX原資料 |
| 2026-05-01 | 大和証券株式会社 | 203,514 | 0.69% | JPX原資料 |
| 2026-04-21 | 大和証券株式会社 | 205,814 | 0.70% | JPX原資料 |
| 2026-04-15 | 大和証券株式会社 | 200,714 | 0.68% | JPX原資料 |
| 2026-04-06 | 大和証券株式会社 | 230,614 | 0.79% | JPX原資料 |
| 2026-04-01 | 大和証券株式会社 | 259,814 | 0.89% | JPX原資料 |
| 2026-03-30 | 大和証券株式会社 | 265,714 | 0.91% | JPX原資料 |
| 2026-03-25 | 大和証券株式会社 | 234,914 | 0.80% | JPX原資料 |
| 2026-03-17 | 大和証券株式会社 | 207,614 | 0.71% | JPX原資料 |
大豊工業の信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る