ユナイテッドアローズ(7606)の機関空売り・信用残分析
ユナイテッドアローズ(7606)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
103,800
株/2026-11-04
信用売り残
5,600
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
35 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →ユナイテッドアローズの機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,505 | 0.45% | JPX原資料 |
| 2026-10-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 159,805 | 0.54% | JPX原資料 |
| 2026-10-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,405 | 0.49% | JPX原資料 |
| 2026-10-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 149,105 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-10-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 139,205 | 0.47% | JPX原資料 |
| 2026-10-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,505 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-10-08 | Citigroup Global Markets Limited | 72,477 | 0.24% | JPX原資料 |
| 2026-10-02 | Citigroup Global Markets Limited | 263,177 | 0.89% | JPX原資料 |
| 2026-09-29 | Citigroup Global Markets Limited | 308,877 | 1.02% | JPX原資料 |
| 2026-09-16 | Citigroup Global Markets Limited | 244,277 | 0.80% | JPX原資料 |
| 2026-09-10 | Citigroup Global Markets Limited | 214,577 | 0.71% | JPX原資料 |
| 2026-07-29 | Citigroup Global Markets Limited | 27,877 | 0.09% | JPX原資料 |
| 2026-07-27 | Citigroup Global Markets Limited | 152,377 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-07-24 | Citigroup Global Markets Limited | 145,577 | 0.48% | JPX原資料 |
| 2026-07-09 | Citigroup Global Markets Limited | 154,568 | 0.51% | JPX原資料 |
ユナイテッドアローズの信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る