松風(7979)の機関空売り・信用残分析
松風(7979)の機関投資家の空売り公表履歴と信用買い残・信用売り残を確認。株価との複合チャート分析にも対応。
需給データの概要
信用買い残
52,100
株/2026-11-04
信用売り残
28,100
株/2026-11-04
機関空売り公表履歴
51 件
収録データの報告件数
信用残と機関空売りは集計基準が異なり、 同一日時点の数値とは限りません。
株価・需給の複合チャートを見る →松風の機関投資家空売り公表履歴
公表情報から取得した直近最大15件を表示。 残高は公表対象の情報に限られ、 市場全体の空売り残高ではありません。
| 計算日 | 機関名 | 報告株数 | 残高比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Diversified Select Opportunities, LLC | 211,300 | 0.59% | JPX原資料 |
| 2026-10-08 | Diversified Select Opportunities, LLC | 244,600 | 0.68% | JPX原資料 |
| 2026-09-28 | Diversified Select Opportunities, LLC | 253,000 | 0.70% | JPX原資料 |
| 2026-09-01 | Diversified Select Opportunities, LLC | 215,700 | 0.60% | JPX原資料 |
| 2026-08-27 | Diversified Select Opportunities, LLC | 214,300 | 0.59% | JPX原資料 |
| 2026-08-19 | Diversified Select Opportunities, LLC | 215,400 | 0.60% | JPX原資料 |
| 2026-07-31 | Diversified Select Opportunities, LLC | 213,800 | 0.59% | JPX原資料 |
| 2026-07-29 | Citigroup Global Markets Limited | 167,403 | 0.46% | JPX原資料 |
| 2026-07-17 | Citigroup Global Markets Limited | 179,213 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-07-09 | Diversified Select Opportunities, LLC | 217,900 | 0.60% | JPX原資料 |
| 2026-07-06 | Citigroup Global Markets Limited | 248,813 | 0.69% | JPX原資料 |
| 2026-06-26 | Diversified Select Opportunities, LLC | 180,600 | 0.50% | JPX原資料 |
| 2026-06-17 | Citigroup Global Markets Limited | 283,513 | 0.79% | JPX原資料 |
| 2026-06-12 | Citigroup Global Markets Limited | 314,413 | 0.87% | JPX原資料 |
| 2026-06-11 | Citigroup Global Markets Limited | 364,213 | 1.01% | JPX原資料 |
松風の信用買い残・信用売り残
取得できた実測値の直近最大15件を表示。 欠損日をゼロとして補完していません。
分析するときの注意点
機関投資家の空売り残高が増えても、 株価が必ず下落するわけではありません。 信用買い残の増減も同様に、 それだけで将来の株価を予測することはできません。
企業情報、出来高、値動き、市場環境などと合わせて ご自身で判断してください。
本ページは投資情報の提供を目的とし、 特定の売買や利益を保証するものではありません。
全銘柄検索に戻る