| Rank | Company | Symbol | Signal | Research |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 352820.KS | 100 | AI view |
| 2 | BGF리테일 | 282330.KS | 100 | AI view |
| 3 | LX인터내셔널 | 001120.KS | 100 | AI view |
| 4 | 명신산업 | 009900.KS | 100 | AI view |
| 5 | 한국토지신탁 | 034830.KS | 100 | AI view |
| 6 | 현대약품 | 004310.KS | 100 | AI view |
| 7 | 이연제약 | 102460.KS | 100 | AI view |
| 8 | 대성에너지 | 117580.KS | 100 | AI view |
| 9 | 두산퓨얼셀1우 | 33626K.KS | 100 | AI view |
| 10 | 동일산업 | 004890.KS | 100 | AI view |
| 11 | BYC우 | 001465.KS | 100 | AI view |
| 12 | 세방우 | 004365.KS | 100 | AI view |
| 13 | 남성 | 004270.KS | 100 | AI view |
| 14 | 삼양사우 | 145995.KS | 100 | AI view |
| 15 | 유유제약1우 | 000225.KS | 100 | AI view |
| 16 | 흥국화재우 | 000545.KS | 100 | AI view |
| 17 | JYP Ent. | 035900.KQ | 100 | AI view |
| 18 | 삼성전자우 | 005935.KS | 99 | AI view |
| 19 | 현대차 | 005380.KS | 99 | AI view |
| 20 | 셀트리온 | 068270.KS | 99 | AI view |
| 21 | BNK금융지주 | 138930.KS | 99 | AI view |
| 22 | 종근당 | 185750.KS | 99 | AI view |
| 23 | SNT홀딩스 | 036530.KS | 99 | AI view |
| 24 | TKG휴켐스 | 069260.KS | 99 | AI view |
| 25 | 프레스티지바이오파마 | 950210.KS | 99 | AI view |
| 26 | 삼양패키징 | 272550.KS | 99 | AI view |
| 27 | 대창 | 012800.KS | 99 | AI view |
| 28 | 금호에이치티 | 214330.KS | 99 | AI view |
| 29 | 문배철강 | 008420.KS | 99 | AI view |
| 30 | 진흥기업2우B | 002787.KS | 99 | AI view |
| 31 | 클래시스 | 214150.KQ | 99 | AI view |
| 32 | 효성중공업 | 298040.KS | 98 | AI view |
| 33 | 더블유게임즈 | 192080.KS | 98 | AI view |
| 34 | 코스모신소재 | 005070.KS | 98 | AI view |
| 35 | 롯데관광개발 | 032350.KS | 98 | AI view |
| 36 | 바이오노트 | 377740.KS | 98 | AI view |
| 37 | 신도리코 | 029530.KS | 98 | AI view |
| 38 | 신성이엔지 | 011930.KS | 98 | AI view |
| 39 | KG케미칼 | 001390.KS | 98 | AI view |
| 40 | 천일고속 | 000650.KS | 98 | AI view |
| 41 | 경방 | 000050.KS | 98 | AI view |
| 42 | 대동 | 000490.KS | 98 | AI view |
| 43 | 서연 | 007860.KS | 98 | AI view |
| 44 | KEC | 092220.KS | 98 | AI view |
| 45 | 효성ITX | 094280.KS | 98 | AI view |
| 46 | 경동인베스트 | 012320.KS | 98 | AI view |
| 47 | 차AI헬스케어 | 025620.KS | 98 | AI view |
| 48 | 삼화전자 | 011230.KS | 98 | AI view |
| 49 | 프리티 | 006490.KS | 98 | AI view |
| 50 | 에코프로비엠 | 247540.KQ | 98 | AI view |
| 51 | ISC | 095340.KQ | 98 | AI view |
| 52 | 현대무벡스 | 319400.KQ | 98 | AI view |
| 53 | 기가비스 | 420770.KQ | 98 | AI view |
| 54 | 기업은행 | 024110.KS | 97 | AI view |
| 55 | SK이노베이션 | 096770.KS | 97 | AI view |
| 56 | SK리츠 | 395400.KS | 97 | AI view |
| 57 | SNT모티브 | 064960.KS | 97 | AI view |
| 58 | 코오롱 | 002020.KS | 97 | AI view |
| 59 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120.KS | 97 | AI view |
| 60 | 미창석유 | 003650.KS | 97 | AI view |
| 61 | YG PLUS | 037270.KS | 97 | AI view |
| 62 | SJG세종 | 033530.KS | 97 | AI view |
| 63 | GS우 | 078935.KS | 97 | AI view |
| 64 | 화천기계 | 010660.KS | 97 | AI view |
| 65 | 미래아이앤지 | 007120.KS | 97 | AI view |
| 66 | 한성기업 | 003680.KS | 97 | AI view |
| 67 | 이오테크닉스 | 039030.KQ | 97 | AI view |
| 68 | 티씨케이 | 064760.KQ | 97 | AI view |
| 69 | HD현대 | 267250.KS | 96 | AI view |
| 70 | LS | 006260.KS | 96 | AI view |
| 71 | 코웨이 | 021240.KS | 96 | AI view |
| 72 | 한화손해보험 | 000370.KS | 96 | AI view |
| 73 | 넥센 | 005720.KS | 96 | AI view |
| 74 | 디와이파워 | 210540.KS | 96 | AI view |
| 75 | HDC현대EP | 089470.KS | 96 | AI view |
| 76 | 모나용평 | 070960.KS | 96 | AI view |
| 77 | 종근당바이오 | 063160.KS | 96 | AI view |
| 78 | 디와이덕양 | 024900.KS | 96 | AI view |
| 79 | 전방 | 000950.KS | 96 | AI view |
| 80 | 광명전기 | 017040.KS | 96 | AI view |
🇰🇷 Korea Research Navigation
韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。
Themes ・ Compare ・ AI Rankings ・ Today Picks