| Rank | Company | Symbol | Signal | Research |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오뱅크 | 323410.KS | 100 | AI view |
| 2 | GS | 078930.KS | 100 | AI view |
| 3 | SNT홀딩스 | 036530.KS | 100 | AI view |
| 4 | 부국증권 | 001270.KS | 100 | AI view |
| 5 | KG스틸 | 016380.KS | 100 | AI view |
| 6 | 바이오노트 | 377740.KS | 100 | AI view |
| 7 | S-Oil우 | 010955.KS | 100 | AI view |
| 8 | 영진약품 | 003520.KS | 100 | AI view |
| 9 | 신흥 | 004080.KS | 100 | AI view |
| 10 | 다스코 | 058730.KS | 100 | AI view |
| 11 | 우진플라임 | 049800.KS | 100 | AI view |
| 12 | 대상우 | 001685.KS | 100 | AI view |
| 13 | 테크윙 | 089030.KQ | 100 | AI view |
| 14 | 일진전기 | 103590.KS | 99 | AI view |
| 15 | 대웅제약 | 069620.KS | 99 | AI view |
| 16 | INVENI | 015360.KS | 99 | AI view |
| 17 | 아세아제지 | 002310.KS | 99 | AI view |
| 18 | KG케미칼 | 001390.KS | 99 | AI view |
| 19 | SIMPAC | 009160.KS | 99 | AI view |
| 20 | LG생활건강우 | 051905.KS | 99 | AI view |
| 21 | SP삼화 | 000390.KS | 99 | AI view |
| 22 | STX | 011810.KS | 99 | AI view |
| 23 | CS홀딩스 | 000590.KS | 99 | AI view |
| 24 | 일신석재 | 007110.KS | 99 | AI view |
| 25 | 일성건설 | 013360.KS | 99 | AI view |
| 26 | 금호에이치티 | 214330.KS | 99 | AI view |
| 27 | 에쓰씨엔지니어링 | 023960.KS | 99 | AI view |
| 28 | 에이엔피 | 015260.KS | 99 | AI view |
| 29 | 진흥기업2우B | 002787.KS | 99 | AI view |
| 30 | 리가켐바이오 | 141080.KQ | 99 | AI view |
| 31 | 동진쎄미켐 | 005290.KQ | 99 | AI view |
| 32 | F&F | 383220.KS | 98 | AI view |
| 33 | 오리온홀딩스 | 001800.KS | 98 | AI view |
| 34 | 롯데정밀화학 | 004000.KS | 98 | AI view |
| 35 | 넥센타이어 | 002350.KS | 98 | AI view |
| 36 | 한화갤러리아 | 452260.KS | 98 | AI view |
| 37 | 티엠씨 | 217590.KS | 98 | AI view |
| 38 | 롯데이노베이트 | 286940.KS | 98 | AI view |
| 39 | 세방 | 004360.KS | 98 | AI view |
| 40 | 신원 | 009270.KS | 98 | AI view |
| 41 | 셀트리온제약 | 068760.KQ | 98 | AI view |
| 42 | 현대차 | 005380.KS | 97 | AI view |
| 43 | 삼성에스디에스 | 018260.KS | 97 | AI view |
| 44 | 한화생명 | 088350.KS | 97 | AI view |
| 45 | 대덕 | 008060.KS | 97 | AI view |
| 46 | CR홀딩스 | 000480.KS | 97 | AI view |
| 47 | 대한제당 | 001790.KS | 97 | AI view |
| 48 | 지누스 | 013890.KS | 97 | AI view |
| 49 | 키다리스튜디오 | 020120.KS | 97 | AI view |
| 50 | 동성제약 | 002210.KS | 97 | AI view |
| 51 | 화천기공 | 000850.KS | 97 | AI view |
| 52 | 혜인 | 003010.KS | 97 | AI view |
| 53 | 한화솔루션우 | 009835.KS | 97 | AI view |
| 54 | 유성기업 | 002920.KS | 97 | AI view |
| 55 | 고려산업 | 002140.KS | 97 | AI view |
| 56 | 영화금속 | 012280.KS | 97 | AI view |
| 57 | 세기상사 | 002420.KS | 97 | AI view |
| 58 | 삼성전기 | 009150.KS | 96 | AI view |
| 59 | 미래에셋증권2우B | 00680K.KS | 96 | AI view |
| 60 | HD현대에너지솔루션 | 322000.KS | 96 | AI view |
| 61 | 오뚜기 | 007310.KS | 96 | AI view |
| 62 | 세방전지 | 004490.KS | 96 | AI view |
| 63 | 한국공항 | 005430.KS | 96 | AI view |
| 64 | KPX케미칼 | 025000.KS | 96 | AI view |
| 65 | 조선내화 | 462520.KS | 96 | AI view |
| 66 | 사조씨푸드 | 014710.KS | 96 | AI view |
| 67 | DL우 | 000215.KS | 96 | AI view |
| 68 | 동부건설우 | 005965.KS | 96 | AI view |
| 69 | 알테오젠 | 196170.KQ | 96 | AI view |
| 70 | 현대제철 | 004020.KS | 95 | AI view |
| 71 | OCI | 456040.KS | 95 | AI view |
| 72 | F&F홀딩스 | 007700.KS | 95 | AI view |
| 73 | E1 | 017940.KS | 95 | AI view |
| 74 | 농심홀딩스 | 072710.KS | 95 | AI view |
| 75 | DB | 012030.KS | 95 | AI view |
| 76 | 이수화학 | 005950.KS | 95 | AI view |
| 77 | BYC | 001460.KS | 95 | AI view |
| 78 | 알루코 | 001780.KS | 95 | AI view |
| 79 | 경보제약 | 214390.KS | 95 | AI view |
| 80 | 현대리바트 | 079430.KS | 95 | AI view |
🇰🇷 Korea Research Navigation
韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。
Themes ・ Compare ・ AI Rankings ・ Today Picks