| Rank | Company | Symbol | Signal | Research |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 402340.KS | 3.66% | AI view |
| 2 | 크래프톤 | 259960.KS | 5.19% | AI view |
| 3 | 한화비전 | 489790.KS | 2.49% | AI view |
| 4 | 에스엘 | 005850.KS | 9.98% | AI view |
| 5 | NH투자증권우 | 005945.KS | 11.27% | AI view |
| 6 | 광주신세계 | 037710.KS | 3.59% | AI view |
| 7 | 서연이화 | 200880.KS | 8.37% | AI view |
| 8 | KSS해운 | 044450.KS | 6.69% | AI view |
| 9 | SYTS | 002170.KS | 11.93% | AI view |
| 10 | 한솔홀딩스 | 004150.KS | 0.68% | AI view |
| 11 | 사조동아원 | 008040.KS | 0.75% | AI view |
| 12 | 인바이오젠 | 101140.KS | 6.96% | AI view |
| 13 | 금호에이치티 | 214330.KS | 3.1% | AI view |
| 14 | 상신브레이크 | 041650.KS | 7.84% | AI view |
| 15 | JW중외제약2우B | 001067.KS | 10.65% | AI view |
| 16 | 금호건설우 | 002995.KS | 8.84% | AI view |
| 17 | 크라운제과우 | 26490K.KS | 2.04% | AI view |
| 18 | 기아 | 000270.KS | 6.24% | AI view |
| 19 | CJ | 001040.KS | 0.55% | AI view |
| 20 | 두산퓨얼셀 | 336260.KS | 1.85% | AI view |
| 21 | KG모빌리티 | 003620.KS | 11.27% | AI view |
| 22 | 현대그린푸드 | 453340.KS | 9.58% | AI view |
| 23 | SK우 | 03473K.KS | 3.04% | AI view |
| 24 | 흥국화재 | 000540.KS | 7.24% | AI view |
| 25 | 이연제약 | 102460.KS | 8.33% | AI view |
| 26 | 신흥 | 004080.KS | 11.43% | AI view |
| 27 | 차AI헬스케어 | 025620.KS | 8.53% | AI view |
| 28 | 세원정공 | 021820.KS | 10.83% | AI view |
| 29 | 디와이덕양 | 024900.KS | 1.62% | AI view |
| 30 | 영흥 | 012160.KS | 9.98% | AI view |
| 31 | 대원화성 | 024890.KS | 7.38% | AI view |
| 32 | 티와이홀딩스우 | 36328K.KS | 1.24% | AI view |
| 33 | 삼천당제약 | 000250.KQ | 6.87% | AI view |
| 34 | LG | 003550.KS | 9.53% | AI view |
| 35 | 카카오뱅크 | 323410.KS | 11.45% | AI view |
| 36 | 대우건설 | 047040.KS | 2.57% | AI view |
| 37 | 두산로보틱스 | 454910.KS | 8.84% | AI view |
| 38 | 카카오페이 | 377300.KS | 7.98% | AI view |
| 39 | 한국쉘석유 | 002960.KS | 8.66% | AI view |
| 40 | JW홀딩스 | 096760.KS | 1.51% | AI view |
| 41 | 남양유업 | 003920.KS | 7.25% | AI view |
| 42 | 화인베스틸 | 133820.KS | 5.58% | AI view |
| 43 | 온타이드 | 005320.KS | 1.57% | AI view |
| 44 | 동부건설우 | 005965.KS | 5.04% | AI view |
| 45 | HD현대중공업 | 329180.KS | 6.88% | AI view |
| 46 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550.KS | 1.5% | AI view |
| 47 | 이수페타시스 | 007660.KS | 1.54% | AI view |
| 48 | 대한전선 | 001440.KS | 10.59% | AI view |
| 49 | 현대차우 | 005385.KS | 8.37% | AI view |
| 50 | 현대홈쇼핑 | 057050.KS | 4.63% | AI view |
| 51 | 한솔테크닉스 | 004710.KS | 8.46% | AI view |
| 52 | 현대퓨처넷 | 126560.KS | 11.99% | AI view |
| 53 | KG케미칼 | 001390.KS | 4.92% | AI view |
| 54 | 제일약품 | 271980.KS | 6.75% | AI view |
| 55 | STX | 011810.KS | 7.28% | AI view |
| 56 | 동일산업 | 004890.KS | 0.33% | AI view |
| 57 | 제일연마 | 001560.KS | 11.94% | AI view |
| 58 | 태원물산 | 001420.KS | 3.69% | AI view |
| 59 | NAVER | 035420.KS | 2.23% | AI view |
| 60 | 효성중공업 | 298040.KS | 3.89% | AI view |
| 61 | SK바이오사이언스 | 302440.KS | 10.81% | AI view |
| 62 | DN오토모티브 | 007340.KS | 5.01% | AI view |
| 63 | HJ중공업 | 097230.KS | 5.22% | AI view |
| 64 | 한국금융지주우 | 071055.KS | 10.06% | AI view |
| 65 | 한샘 | 009240.KS | 9.34% | AI view |
| 66 | 신세계인터내셔날 | 031430.KS | 4.57% | AI view |
| 67 | 프레스티지바이오파마 | 950210.KS | 9.77% | AI view |
| 68 | KCC글라스 | 344820.KS | 11.27% | AI view |
| 69 | 종근당홀딩스 | 001630.KS | 8.93% | AI view |
| 70 | LG헬로비전 | 037560.KS | 0.79% | AI view |
| 71 | HS애드 | 035000.KS | 4.01% | AI view |
| 72 | 아남전자 | 008700.KS | 0.12% | AI view |
| 73 | 넥센타이어1우B | 002355.KS | 0.07% | AI view |
| 74 | 한세엠케이 | 069640.KS | 5.2% | AI view |
| 75 | 모나미 | 005360.KS | 7.25% | AI view |
| 76 | 파마리서치 | 214450.KQ | 1.94% | AI view |
| 77 | 티씨케이 | 064760.KQ | 2.52% | AI view |
| 78 | 티에스이 | 131290.KQ | 1.4% | AI view |
| 79 | S-Oil | 010950.KS | 1.08% | AI view |
| 80 | 이수스페셜티케미컬 | 457190.KS | 6.89% | AI view |
🇰🇷 Korea Research Navigation
韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。
Themes ・ Compare ・ AI Rankings ・ Today Picks