KR Top Losers

하락률 상위 리스트입니다. 가격・거래량・뉴스・공시・재무 데이터를 함께 확인하기 위한 INST-FLOW Korea daily watch page입니다.

RankCompanySymbolSignalResearch
1 한국금융지주 071050.KS 0.45% AI view
2 SK아이이테크놀로지 361610.KS 6.76% AI view
3 SK케미칼 285130.KS 0.04% AI view
4 쿠쿠홈시스 284740.KS 5.59% AI view
5 퍼시스 016800.KS 0.51% AI view
6 KPX케미칼 025000.KS 1.32% AI view
7 스카이라이프 053210.KS 6.96% AI view
8 TP 007980.KS 6.65% AI view
9 신일전자 002700.KS 7.88% AI view
10 코오롱인더우 120115.KS 0.65% AI view
11 세기상사 002420.KS 4.07% AI view
12 한국주강 025890.KS 3.08% AI view
13 대상홀딩스우 084695.KS 9.71% AI view
14 현대차 005380.KS 3.26% AI view
15 현대위아 011210.KS 6.49% AI view
16 GKL 114090.KS 9.31% AI view
17 SNT에너지 100840.KS 2.34% AI view
18 미원상사 002840.KS 10.88% AI view
19 DI동일 001530.KS 9.4% AI view
20 서울가스 017390.KS 2.64% AI view
21 BYC 001460.KS 4.01% AI view
22 백산 035150.KS 8.55% AI view
23 교촌에프앤비 339770.KS 2.56% AI view
24 신세계 I&C 035510.KS 6.43% AI view
25 현대비앤지스틸 004560.KS 9.38% AI view
26 삼양패키징 272550.KS 0.04% AI view
27 두산퓨얼셀1우 33626K.KS 10.61% AI view
28 화천기공 000850.KS 4.17% AI view
29 에쓰씨엔지니어링 023960.KS 10.54% AI view
30 에코프로비엠 247540.KQ 10.6% AI view
31 삼성물산 028260.KS 10.1% AI view
32 우리금융지주 316140.KS 7.12% AI view
33 NC 036570.KS 7.35% AI view
34 영원무역 111770.KS 1.03% AI view
35 시프트업 462870.KS 6.44% AI view
36 대웅제약 069620.KS 0.94% AI view
37 하이트진로 000080.KS 6.8% AI view
38 SNT홀딩스 036530.KS 10.77% AI view
39 대한유화 006650.KS 6.66% AI view
40 한솔테크닉스 004710.KS 6.97% AI view
41 HL홀딩스 060980.KS 1.09% AI view
42 풀무원 017810.KS 0.26% AI view
43 우진 105840.KS 10.68% AI view
44 경동인베스트 012320.KS 7.63% AI view
45 한일철강 002220.KS 5.52% AI view
46 유한양행우 000105.KS 7.42% AI view
47 다스코 058730.KS 5.88% AI view
48 삼정펄프 009770.KS 1.33% AI view
49 써니전자 004770.KS 9.87% AI view
50 동부건설우 005965.KS 2.28% AI view
51 테크윙 089030.KQ 0.16% AI view
52 HD현대중공업 329180.KS 11.65% AI view
53 LG이노텍 011070.KS 3.51% AI view
54 현대로템 064350.KS 7.27% AI view
55 한화시스템 272210.KS 9.0% AI view
56 크래프톤 259960.KS 3.3% AI view
57 롯데지주 004990.KS 5.41% AI view
58 대신증권우 003545.KS 4.3% AI view
59 미래산업 025560.KS 10.23% AI view
60 흥국화재 000540.KS 11.16% AI view
61 DS단석 017860.KS 3.55% AI view
62 조선선재 120030.KS 2.78% AI view
63 우진플라임 049800.KS 11.57% AI view
64 두산퓨얼셀2우B 33626L.KS 8.09% AI view
65 동양우 001525.KS 10.27% AI view
66 NAVER 035420.KS 7.3% AI view
67 강원랜드 035250.KS 11.65% AI view
68 한올바이오파마 009420.KS 11.6% AI view
69 미래에셋증권2우B 00680K.KS 2.71% AI view
70 한미사이언스 008930.KS 11.75% AI view
71 KISCO홀딩스 001940.KS 1.55% AI view
72 SBS 034120.KS 2.42% AI view
73 만호제강 001080.KS 0.19% AI view
74 경인양행 012610.KS 10.74% AI view
75 동화약품 000020.KS 1.92% AI view
76 부국증권우 001275.KS 8.72% AI view
77 우신시스템 017370.KS 2.84% AI view
78 동일고무벨트 163560.KS 2.37% AI view
79 종근당바이오 063160.KS 3.05% AI view
80 한화솔루션우 009835.KS 9.63% AI view

🇰🇷 Korea Research Navigation

韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。

ThemesCompareAI RankingsToday Picks