| Rank | Company | Symbol | Signal | Research |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한지주 | 055550.KS | 10.55% | AI view |
| 2 | 한국금융지주 | 071050.KS | 10.15% | AI view |
| 3 | 포스코인터내셔널 | 047050.KS | 3.84% | AI view |
| 4 | 삼성전기우 | 009155.KS | 11.04% | AI view |
| 5 | 솔루엠 | 248070.KS | 4.59% | AI view |
| 6 | 현대차증권 | 001500.KS | 6.52% | AI view |
| 7 | 광전자 | 017900.KS | 6.31% | AI view |
| 8 | 삼영전자 | 005680.KS | 2.05% | AI view |
| 9 | 대상홀딩스 | 084690.KS | 11.6% | AI view |
| 10 | 만호제강 | 001080.KS | 8.0% | AI view |
| 11 | 대창 | 012800.KS | 5.51% | AI view |
| 12 | 코리아써우 | 007815.KS | 11.86% | AI view |
| 13 | TBH글로벌 | 084870.KS | 4.71% | AI view |
| 14 | 한창 | 005110.KS | 5.25% | AI view |
| 15 | 대한항공 | 003490.KS | 7.58% | AI view |
| 16 | GS리테일 | 007070.KS | 1.97% | AI view |
| 17 | CJ대한통운 | 000120.KS | 2.85% | AI view |
| 18 | 아세아제지 | 002310.KS | 6.55% | AI view |
| 19 | 백산 | 035150.KS | 10.71% | AI view |
| 20 | 한세예스24홀딩스 | 016450.KS | 3.46% | AI view |
| 21 | 신세계푸드 | 031440.KS | 3.76% | AI view |
| 22 | 두올 | 016740.KS | 3.49% | AI view |
| 23 | 기신정기 | 092440.KS | 0.85% | AI view |
| 24 | 한화솔루션우 | 009835.KS | 3.87% | AI view |
| 25 | 코아스 | 071950.KS | 11.74% | AI view |
| 26 | 우진아이엔에스 | 010400.KS | 9.56% | AI view |
| 27 | 참엔지니어링 | 009310.KS | 10.76% | AI view |
| 28 | 한세엠케이 | 069640.KS | 8.65% | AI view |
| 29 | 케어젠 | 214370.KQ | 0.67% | AI view |
| 30 | 맥쿼리인프라 | 088980.KS | 0.34% | AI view |
| 31 | SNT모티브 | 064960.KS | 11.05% | AI view |
| 32 | 한양증권 | 001750.KS | 1.68% | AI view |
| 33 | KPX케미칼 | 025000.KS | 7.28% | AI view |
| 34 | 대한제당 | 001790.KS | 8.93% | AI view |
| 35 | HDC현대EP | 089470.KS | 10.02% | AI view |
| 36 | 영보화학 | 014440.KS | 10.76% | AI view |
| 37 | 신일전자 | 002700.KS | 1.94% | AI view |
| 38 | 팜젠사이언스 | 004720.KS | 5.14% | AI view |
| 39 | 깨끗한나라 | 004540.KS | 7.09% | AI view |
| 40 | 조광페인트 | 004910.KS | 7.02% | AI view |
| 41 | 미래아이앤지 | 007120.KS | 7.14% | AI view |
| 42 | WISCOM | 024070.KS | 3.47% | AI view |
| 43 | SH에너지화학 | 002360.KS | 7.19% | AI view |
| 44 | 티씨케이 | 064760.KQ | 11.06% | AI view |
| 45 | 현대백화점 | 069960.KS | 7.48% | AI view |
| 46 | OCI | 456040.KS | 7.12% | AI view |
| 47 | CJ4우(전환) | 00104K.KS | 10.21% | AI view |
| 48 | 세아홀딩스 | 058650.KS | 4.1% | AI view |
| 49 | 노루홀딩스 | 000320.KS | 7.96% | AI view |
| 50 | LS네트웍스 | 000680.KS | 1.22% | AI view |
| 51 | 유수홀딩스 | 000700.KS | 9.79% | AI view |
| 52 | 이구산업 | 025820.KS | 11.21% | AI view |
| 53 | 샘표 | 007540.KS | 9.19% | AI view |
| 54 | 토니모리 | 214420.KS | 7.59% | AI view |
| 55 | 비상교육 | 100220.KS | 6.84% | AI view |
| 56 | 노루페인트우 | 090355.KS | 5.42% | AI view |
| 57 | 일정실업 | 008500.KS | 1.62% | AI view |
| 58 | 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 3.01% | AI view |
| 59 | 한미약품 | 128940.KS | 5.34% | AI view |
| 60 | DN오토모티브 | 007340.KS | 1.26% | AI view |
| 61 | GS건설 | 006360.KS | 0.51% | AI view |
| 62 | 삼성SDI우 | 006405.KS | 7.17% | AI view |
| 63 | 포스코스틸리온 | 058430.KS | 1.43% | AI view |
| 64 | SK우 | 03473K.KS | 9.72% | AI view |
| 65 | 디앤디플랫폼리츠 | 377190.KS | 8.17% | AI view |
| 66 | 티에이치엔 | 019180.KS | 8.13% | AI view |
| 67 | 무림P&P | 009580.KS | 1.3% | AI view |
| 68 | KTcs | 058850.KS | 2.43% | AI view |
| 69 | 두산퓨얼셀1우 | 33626K.KS | 6.61% | AI view |
| 70 | 한솔로지스틱스 | 009180.KS | 10.1% | AI view |
| 71 | 범양건영 | 002410.KS | 0.56% | AI view |
| 72 | 상신브레이크 | 041650.KS | 6.48% | AI view |
| 73 | NPC우 | 004255.KS | 6.77% | AI view |
| 74 | SHD | 001770.KS | 10.18% | AI view |
| 75 | 동양우 | 001525.KS | 1.55% | AI view |
| 76 | 브이엠 | 089970.KQ | 10.48% | AI view |
| 77 | 우리기술 | 032820.KQ | 2.99% | AI view |
| 78 | 대우건설 | 047040.KS | 7.45% | AI view |
| 79 | HS효성첨단소재 | 298050.KS | 1.33% | AI view |
| 80 | 한국철강 | 104700.KS | 0.42% | AI view |
🇰🇷 Korea Research Navigation
韓国株のテーマ、比較、AIランキング、今日の注目銘柄を横断して確認できます。
Themes ・ Compare ・ AI Rankings ・ Today Picks