高配当利回りランキング
日本株の予想配当利回りランキングです。配当利回りの高い上場企業を一覧で比較できます。
掲載銘柄数:180銘柄 データ生成:2026年07月24日 06:42
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 19.00% |
| 2 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 6.15% |
| 3 | 9219 | ギックス | サービス業 | 5.91% |
| 4 | 8595 | ジャフコ グループ | 証券・商品 | 5.82% |
| 5 | 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 5.68% |
| 6 | 4208 | UBE | 化学 | 5.54% |
| 7 | 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 5.46% |
| 8 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5.21% |
| 9 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 5.04% |
| 10 | 7370 | Enjin | サービス業 | 4.99% |
| 11 | 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 4.98% |
| 12 | 1429 | 日本アクア | 建設業 | 4.95% |
| 13 | 1847 | イチケン | 建設業 | 4.91% |
| 14 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 4.78% |
| 15 | 546A | MIRAINIホールディングス | 卸売業 | 4.78% |
| 16 | 5079 | ノバック | 建設業 | 4.77% |
| 17 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 4.73% |
| 18 | 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 4.71% |
| 19 | 1430 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 4.69% |
| 20 | 6194 | アトラエ | サービス業 | 4.67% |
| 21 | 7191 | イントラスト | その他金融業 | 4.60% |
| 22 | 545A | トランヴィア | 情報・通信業 | 4.54% |
| 23 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 4.51% |
| 24 | 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 4.35% |
| 25 | 5576 | オービーシステム | 情報・通信業 | 4.33% |
| 26 | 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 4.33% |
| 27 | 6485 | 前澤給装工業 | 機械 | 4.25% |
| 28 | 3670 | 協立情報通信 | 情報・通信業 | 4.20% |
| 29 | 6074 | ジェイエスエス | サービス業 | 4.12% |
| 30 | 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 4.10% |
| 31 | 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 4.07% |
| 32 | 1420 | サンヨーホームズ | 建設業 | 4.02% |
| 33 | 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 3.99% |
| 34 | 331A | メディックス | サービス業 | 3.98% |
| 35 | 3848 | データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 3.95% |
| 36 | 3895 | ハビックス | パルプ・紙 | 3.89% |
| 37 | 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 3.86% |
| 38 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 3.85% |
| 39 | 1450 | TANAKEN | 建設業 | 3.84% |
| 40 | 2892 | 日本食品化工 | 食料品 | 3.84% |
| 41 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | 3.84% |
| 42 | 1433 | ベステラ | 建設業 | 3.82% |
| 43 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 3.77% |
| 44 | 2488 | JTP | サービス業 | 3.76% |
| 45 | 9344 | アクシスコンサルティング | サービス業 | 3.73% |
| 46 | 7827 | オービス | その他製品 | 3.72% |
| 47 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 3.64% |
| 48 | 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 3.61% |
| 49 | 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 3.60% |
| 50 | 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 3.57% |
| 51 | 1333 | Umios | 水産・農林業 | 3.56% |
| 52 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 3.56% |
| 53 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | サービス業 | 3.54% |
| 54 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | 3.51% |
| 55 | 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 3.45% |
| 56 | 1379 | ホクト | 水産・農林業 | 3.41% |
| 57 | 4430 | 東海ソフト | 情報・通信業 | 3.36% |
| 58 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.34% |
| 59 | 1382 | ホーブ | 水産・農林業 | 3.32% |
| 60 | 6897 | ツインバード | 電気機器 | 3.30% |
| 61 | 4197 | アスマーク | 情報・通信業 | 3.27% |
| 62 | 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 3.26% |
| 63 | 436A | サイバーソリューションズ | 情報・通信業 | 3.26% |
| 64 | 7462 | CAPITA | 小売業 | 3.25% |
| 65 | 2425 | ケアサービス | サービス業 | 3.23% |
| 66 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3.21% |
| 67 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3.17% |
| 68 | 5900 | ダイケン | 金属製品 | 3.16% |
| 69 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.07% |
| 70 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 3.07% |
| 71 | 3565 | アセンテック | 卸売業 | 3.07% |
| 72 | 2216 | カンロ | 食料品 | 3.04% |
| 73 | 6087 | アビスト | サービス業 | 3.00% |
| 74 | 1930 | 北陸電気工事 | 建設業 | 2.99% |
| 75 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 2.96% |
| 76 | 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 2.95% |
| 77 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 2.94% |
| 78 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 2.94% |
| 79 | 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 2.91% |
| 80 | 3992 | ニーズウェル | 情報・通信業 | 2.87% |
| 81 | 4394 | エクスモーション | 情報・通信業 | 2.87% |
| 82 | 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 2.84% |
| 83 | 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 2.82% |
| 84 | 1788 | 三東工業社 | 建設業 | 2.77% |
| 85 | 9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸 | 2.75% |
| 86 | 446A | ノースサンド | サービス業 | 2.73% |
| 87 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 2.67% |
| 88 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信業 | 2.67% |
| 89 | 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 2.65% |
| 90 | 8772 | アサックス | その他金融業 | 2.63% |
| 91 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭 | 2.60% |
| 92 | 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 2.55% |
| 93 | 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 2.53% |
| 94 | 3663 | セルシス | 情報・通信業 | 2.53% |
| 95 | 9467 | アルファポリス | 情報・通信業 | 2.52% |
| 96 | 6103 | オークマ | 機械 | 2.47% |
| 97 | 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 2.47% |
| 98 | 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 2.44% |
| 99 | 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 2.42% |
| 100 | 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2.41% |
| 101 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2.36% |
| 102 | 7110 | クラシコム | 小売業 | 2.35% |
| 103 | 1434 | JESCOホールディングス | 建設業 | 2.34% |
| 104 | 6347 | プラコー | 機械 | 2.31% |
| 105 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 2.27% |
| 106 | 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 2.26% |
| 107 | 2438 | アスカネット | サービス業 | 2.24% |
| 108 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 2.21% |
| 109 | 3920 | アイビーシー | 情報・通信業 | 2.20% |
| 110 | 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 2.18% |
| 111 | 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 2.17% |
| 112 | 6580 | ライトアップ | サービス業 | 2.14% |
| 113 | 3358 | Trailhead Global Holdings | 小売業 | 2.11% |
| 114 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 2.10% |
| 115 | 6496 | 中北製作所 | 機械 | 2.09% |
| 116 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 2.09% |
| 117 | 7434 | オータケ | 卸売業 | 2.08% |
| 118 | 3168 | MERF | 卸売業 | 2.01% |
| 119 | 4168 | ヤプリ | 情報・通信業 | 2.01% |
| 120 | 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 1.95% |
| 121 | 1446 | キャンディル | 建設業 | 1.90% |
| 122 | 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 1.90% |
| 123 | 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | 1.89% |
| 124 | 2266 | 六甲バター | 食料品 | 1.86% |
| 125 | 4736 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 1.85% |
| 126 | 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 1.78% |
| 127 | 2653 | イオン九州 | 小売業 | 1.77% |
| 128 | 4377 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 1.76% |
| 129 | 4372 | ユミルリンク | 情報・通信業 | 1.75% |
| 130 | 138A | 光フードサービス | 小売業 | 1.70% |
| 131 | 168A | イタミアート | その他製品 | 1.70% |
| 132 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 1.70% |
| 133 | 6264 | マルマエ | 機械 | 1.70% |
| 134 | 1447 | SAAFホールディングス | 建設業 | 1.69% |
| 135 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | 1.69% |
| 136 | 4391 | ロジザード | 情報・通信業 | 1.67% |
| 137 | 7357 | ジオコード | サービス業 | 1.63% |
| 138 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 1.62% |
| 139 | 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 1.61% |
| 140 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 1.52% |
| 141 | 5891 | 魁力屋 | 小売業 | 1.50% |
| 142 | 9343 | アイビス | サービス業 | 1.48% |
| 143 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 1.42% |
| 144 | 7554 | 幸楽苑 | 小売業 | 1.39% |
| 145 | 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 1.37% |
| 146 | 9242 | メディア総研 | サービス業 | 1.34% |
| 147 | 2424 | ブラス | サービス業 | 1.33% |
| 148 | 4058 | トヨクモ | 情報・通信業 | 1.33% |
| 149 | 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 1.33% |
| 150 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1.28% |
| 151 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 1.26% |
| 152 | 1435 | robot home | 不動産業 | 1.25% |
| 153 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 1.23% |
| 154 | 9663 | ナガワ | サービス業 | 1.20% |
| 155 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 1.18% |
| 156 | 157A | グリーンモンスター | サービス業 | 1.17% |
| 157 | 1401 | エムビーエス | 建設業 | 1.16% |
| 158 | 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 1.12% |
| 159 | 9969 | ショクブン | 小売業 | 1.11% |
| 160 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 1.08% |
| 161 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 1.06% |
| 162 | 2874 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 1.02% |
| 163 | 1431 | Lib Work | 建設業 | 1.00% |
| 164 | 1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 0.99% |
| 165 | 5252 | 日本ナレッジ | 情報・通信業 | 0.91% |
| 166 | 4431 | スマレジ | 情報・通信業 | 0.87% |
| 167 | 9256 | サクシード | サービス業 | 0.75% |
| 168 | 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 0.65% |
| 169 | 277A | グロービング | サービス業 | 0.64% |
| 170 | 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 0.64% |
| 171 | 3370 | フジタコーポレーション | 小売業 | 0.60% |
| 172 | 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 0.55% |
| 173 | 4055 | ティアンドエスグループ | 情報・通信業 | 0.55% |
| 174 | 5588 | ファーストアカウンティング | 情報・通信業 | 0.55% |
| 175 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設業 | 0.45% |
| 176 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 0.39% |
| 177 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | 0.39% |
| 178 | 3140 | BRUNO | 卸売業 | 0.38% |
| 179 | 1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 0.34% |
| 180 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 建設業 | 0.28% |
財務データが取得できた銘柄のみ掲載しています。 PER・PBRは0以下の銘柄を除外しています。 本ページは投資判断を推奨するものではありません。