時価総額ランキング
日本株の時価総額ランキングです。企業規模の大きい上場企業を一覧で比較できます。
掲載銘柄数:325銘柄 データ生成:2026年07月24日 06:42
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 47.30兆円 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 37.12兆円 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 33.31兆円 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 30.43兆円 |
| 5 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | 13.92兆円 |
| 6 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 13.32兆円 |
| 7 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 12.82兆円 |
| 8 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 9.42兆円 |
| 9 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 6.60兆円 |
| 10 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6.09兆円 |
| 11 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 5.83兆円 |
| 12 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 5.71兆円 |
| 13 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | 5.67兆円 |
| 14 | 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 5.40兆円 |
| 15 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4.93兆円 |
| 16 | 8267 | イオン | 小売業 | 4.17兆円 |
| 17 | 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 4.02兆円 |
| 18 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭 | 3.54兆円 |
| 19 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3.51兆円 |
| 20 | 7013 | IHI | 機械 | 2.90兆円 |
| 21 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 2.36兆円 |
| 22 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 2.25兆円 |
| 23 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 1.94兆円 |
| 24 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 1.65兆円 |
| 25 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1.43兆円 |
| 26 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 1.25兆円 |
| 27 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 1.25兆円 |
| 28 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 1.13兆円 |
| 29 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 1.11兆円 |
| 30 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1.08兆円 |
| 31 | 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 1.06兆円 |
| 32 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 7,194億円 |
| 33 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 6,893億円 |
| 34 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,819億円 |
| 35 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 4,904億円 |
| 36 | 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 4,746億円 |
| 37 | 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 4,031億円 |
| 38 | 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 3,555億円 |
| 39 | 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 3,555億円 |
| 40 | 186A | アストロスケールホールディングス | サービス業 | 3,197億円 |
| 41 | 4208 | UBE | 化学 | 3,070億円 |
| 42 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 2,795億円 |
| 43 | 6103 | オークマ | 機械 | 2,738億円 |
| 44 | 290A | Synspective | 情報・通信業 | 2,359億円 |
| 45 | 1333 | Umios | 水産・農林業 | 1,919億円 |
| 46 | 464A | QPSホールディングス | 情報・通信業 | 1,917億円 |
| 47 | 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 1,910億円 |
| 48 | 2874 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 1,566億円 |
| 49 | 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 1,387億円 |
| 50 | 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,336億円 |
| 51 | 8595 | ジャフコ グループ | 証券・商品 | 1,240億円 |
| 52 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 1,191億円 |
| 53 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 1,173億円 |
| 54 | 215A | タイミー | サービス業 | 1,144億円 |
| 55 | 6613 | QDレーザ | 電気機器 | 1,109億円 |
| 56 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 1,011億円 |
| 57 | 2653 | イオン九州 | 小売業 | 986億円 |
| 58 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 976億円 |
| 59 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信業 | 904億円 |
| 60 | 446A | ノースサンド | サービス業 | 835億円 |
| 61 | 9663 | ナガワ | サービス業 | 821億円 |
| 62 | 8613 | 丸三証券 | 証券・商品 | 699億円 |
| 63 | 546A | MIRAINIホールディングス | 卸売業 | 690億円 |
| 64 | 277A | グロービング | サービス業 | 669億円 |
| 65 | 6521 | オキサイド | 電気機器 | 648億円 |
| 66 | 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 645億円 |
| 67 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 617億円 |
| 68 | 1379 | ホクト | 水産・農林業 | 606億円 |
| 69 | 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 592億円 |
| 70 | 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 591億円 |
| 71 | 6264 | マルマエ | 機械 | 582億円 |
| 72 | 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 537億円 |
| 73 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 536億円 |
| 74 | 3663 | セルシス | 情報・通信業 | 523億円 |
| 75 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 507億円 |
| 76 | 2216 | カンロ | 食料品 | 499億円 |
| 77 | 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 498億円 |
| 78 | 1930 | 北陸電気工事 | 建設業 | 482億円 |
| 79 | 299A | クラシル | サービス業 | 469億円 |
| 80 | 402A | アクセルスペースホールディングス | 輸送用機器 | 465億円 |
| 81 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 465億円 |
| 82 | 4431 | スマレジ | 情報・通信業 | 454億円 |
| 83 | 4894 | クオリプス | 医薬品 | 431億円 |
| 84 | 135A | VRAIN Solution | 情報・通信業 | 430億円 |
| 85 | 5243 | note | 情報・通信業 | 425億円 |
| 86 | 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | 421億円 |
| 87 | 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 398億円 |
| 88 | 350A | デジタルグリッド | 電気・ガス | 381億円 |
| 89 | 1847 | イチケン | 建設業 | 371億円 |
| 90 | 4377 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 357億円 |
| 91 | 545A | トランヴィア | 情報・通信業 | 352億円 |
| 92 | 7678 | あさくま | 小売業 | 323億円 |
| 93 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 322億円 |
| 94 | 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 311億円 |
| 95 | 9467 | アルファポリス | 情報・通信業 | 311億円 |
| 96 | 6485 | 前澤給装工業 | 機械 | 303億円 |
| 97 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 278億円 |
| 98 | 8772 | アサックス | その他金融業 | 276億円 |
| 99 | 341A | トヨコー | 建設業 | 271億円 |
| 100 | 218A | Liberaware | 精密機器 | 265億円 |
| 101 | 4258 | 網屋 | 情報・通信業 | 248億円 |
| 102 | 1429 | 日本アクア | 建設業 | 246億円 |
| 103 | 7191 | イントラスト | その他金融業 | 241億円 |
| 104 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 建設業 | 232億円 |
| 105 | 2266 | 六甲バター | 食料品 | 231億円 |
| 106 | 2334 | イオレ | サービス業 | 230億円 |
| 107 | 7554 | 幸楽苑 | 小売業 | 225億円 |
| 108 | 4058 | トヨクモ | 情報・通信業 | 224億円 |
| 109 | 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 223億円 |
| 110 | 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 222億円 |
| 111 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 219億円 |
| 112 | 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 217億円 |
| 113 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 217億円 |
| 114 | 3168 | MERF | 卸売業 | 214億円 |
| 115 | 3565 | アセンテック | 卸売業 | 213億円 |
| 116 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 202億円 |
| 117 | 6496 | 中北製作所 | 機械 | 202億円 |
| 118 | 2892 | 日本食品化工 | 食料品 | 193億円 |
| 119 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 182億円 |
| 120 | 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 175億円 |
| 121 | 3992 | ニーズウェル | 情報・通信業 | 170億円 |
| 122 | 7794 | イーディーピー | その他製品 | 168億円 |
| 123 | 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 164億円 |
| 124 | 9556 | INTLOOP | サービス業 | 162億円 |
| 125 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 159億円 |
| 126 | 6194 | アトラエ | サービス業 | 158億円 |
| 127 | 3665 | エニグモ | 情報・通信業 | 156億円 |
| 128 | 1431 | Lib Work | 建設業 | 155億円 |
| 129 | 436A | サイバーソリューションズ | 情報・通信業 | 155億円 |
| 130 | 3140 | BRUNO | 卸売業 | 154億円 |
| 131 | 4055 | ティアンドエスグループ | 情報・通信業 | 154億円 |
| 132 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 151億円 |
| 133 | 7110 | クラシコム | 小売業 | 151億円 |
| 134 | 9343 | アイビス | サービス業 | 149億円 |
| 135 | 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 148億円 |
| 136 | 1435 | robot home | 不動産業 | 146億円 |
| 137 | 9272 | ブティックス | サービス業 | 145億円 |
| 138 | 1434 | JESCOホールディングス | 建設業 | 143億円 |
| 139 | 5721 | エスクリプトエナジー | 非鉄金属 | 143億円 |
| 140 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | サービス業 | 141億円 |
| 141 | 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 138億円 |
| 142 | 5892 | yutori | 小売業 | 136億円 |
| 143 | 6087 | アビスト | サービス業 | 135億円 |
| 144 | 332A | ミーク | 情報・通信業 | 133億円 |
| 145 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 133億円 |
| 146 | 1430 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 131億円 |
| 147 | 5079 | ノバック | 建設業 | 131億円 |
| 148 | 5586 | Laboro.AI | 情報・通信業 | 130億円 |
| 149 | 1450 | TANAKEN | 建設業 | 125億円 |
| 150 | 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 125億円 |
| 151 | 4382 | HEROZ | 情報・通信業 | 116億円 |
| 152 | 4418 | JDSC | 情報・通信業 | 116億円 |
| 153 | 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 112億円 |
| 154 | 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 108億円 |
| 155 | 9554 | AViC | サービス業 | 106億円 |
| 156 | 1491 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 105億円 |
| 157 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 104億円 |
| 158 | 1401 | エムビーエス | 建設業 | 100億円 |
| 159 | 5572 | Ridge-i | 情報・通信業 | 98億円 |
| 160 | 1433 | ベステラ | 建設業 | 97億円 |
| 161 | 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 97億円 |
| 162 | 4168 | ヤプリ | 情報・通信業 | 97億円 |
| 163 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | 94億円 |
| 164 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 医薬品 | 93億円 |
| 165 | 5136 | tripla | 情報・通信業 | 92億円 |
| 166 | 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 90億円 |
| 167 | 155A | 情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | 89億円 |
| 168 | 4430 | 東海ソフト | 情報・通信業 | 88億円 |
| 169 | 5891 | 魁力屋 | 小売業 | 87億円 |
| 170 | 1420 | サンヨーホームズ | 建設業 | 85億円 |
| 171 | 7434 | オータケ | 卸売業 | 82億円 |
| 172 | 472A | ミラティブ | 情報・通信業 | 82億円 |
| 173 | 2488 | JTP | サービス業 | 80億円 |
| 174 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | 80億円 |
| 175 | 5588 | ファーストアカウンティング | 情報・通信業 | 79億円 |
| 176 | 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 78億円 |
| 177 | 9256 | サクシード | サービス業 | 76億円 |
| 178 | 4880 | セルソース | 医薬品 | 71億円 |
| 179 | 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 70億円 |
| 180 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 70億円 |
| 181 | 1447 | SAAFホールディングス | 建設業 | 69億円 |
| 182 | 5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石 | 69億円 |
| 183 | 5576 | オービーシステム | 情報・通信業 | 68億円 |
| 184 | 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 68億円 |
| 185 | 7096 | ステムセル研究所 | サービス業 | 66億円 |
| 186 | 3848 | データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 66億円 |
| 187 | 5884 | クラダシ | 小売業 | 64億円 |
| 188 | 280A | TMH | 卸売業 | 63億円 |
| 189 | 9162 | ブリーチ | サービス業 | 62億円 |
| 190 | 2656 | ベクターホールディングス | 小売業 | 60億円 |
| 191 | 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 60億円 |
| 192 | 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 59億円 |
| 193 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 59億円 |
| 194 | 7370 | Enjin | サービス業 | 58億円 |
| 195 | 3920 | アイビーシー | 情報・通信業 | 58億円 |
| 196 | 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 56億円 |
| 197 | 1446 | キャンディル | 建設業 | 56億円 |
| 198 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 56億円 |
| 199 | 3077 | ホリイフードサービス | 小売業 | 55億円 |
| 200 | 2438 | アスカネット | サービス業 | 55億円 |
| 201 | 3189 | ANAPホールディングス | 小売業 | 54億円 |
| 202 | 6580 | ライトアップ | サービス業 | 52億円 |
| 203 | 9219 | ギックス | サービス業 | 51億円 |
| 204 | 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 50億円 |
| 205 | 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 50億円 |
| 206 | 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 49億円 |
| 207 | 9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸 | 49億円 |
| 208 | 5591 | AVILEN | 情報・通信業 | 48億円 |
| 209 | 9344 | アクシスコンサルティング | サービス業 | 48億円 |
| 210 | 5900 | ダイケン | 金属製品 | 47億円 |
| 211 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | サービス業 | 47億円 |
| 212 | 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 47億円 |
| 213 | 1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 47億円 |
| 214 | 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 47億円 |
| 215 | 5129 | FIXER | 情報・通信業 | 46億円 |
| 216 | 3807 | フィスコ | 情報・通信業 | 46億円 |
| 217 | 145A | L is B | 情報・通信業 | 45億円 |
| 218 | 4372 | ユミルリンク | 情報・通信業 | 45億円 |
| 219 | 6897 | ツインバード | 電気機器 | 43億円 |
| 220 | 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 43億円 |
| 221 | 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 43億円 |
| 222 | 7357 | ジオコード | サービス業 | 43億円 |
| 223 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 43億円 |
| 224 | 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 42億円 |
| 225 | 1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 42億円 |
| 226 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 情報・通信業 | 40億円 |
| 227 | 9969 | ショクブン | 小売業 | 40億円 |
| 228 | 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 40億円 |
| 229 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設業 | 40億円 |
| 230 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 39億円 |
| 231 | 331A | メディックス | サービス業 | 38億円 |
| 232 | 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 38億円 |
| 233 | 9561 | グラッドキューブ | サービス業 | 38億円 |
| 234 | 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 37億円 |
| 235 | 4391 | ロジザード | 情報・通信業 | 36億円 |
| 236 | 3358 | Trailhead Global Holdings | 小売業 | 35億円 |
| 237 | 6181 | タメニー | サービス業 | 35億円 |
| 238 | 2424 | ブラス | サービス業 | 34億円 |
| 239 | 3895 | ハビックス | パルプ・紙 | 34億円 |
| 240 | 4068 | ベイシス | 情報・通信業 | 34億円 |
| 241 | 5029 | サークレイス | 情報・通信業 | 33億円 |
| 242 | 7063 | Birdman | サービス業 | 33億円 |
| 243 | 9327 | イー・ロジット | 倉庫・運輸 | 33億円 |
| 244 | 148A | ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | 33億円 |
| 245 | 2667 | イメージ ワン | サービス業 | 32億円 |
| 246 | 1788 | 三東工業社 | 建設業 | 32億円 |
| 247 | 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 32億円 |
| 248 | 5252 | 日本ナレッジ | 情報・通信業 | 32億円 |
| 249 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 情報・通信業 | 32億円 |
| 250 | 7111 | INEST | 卸売業 | 31億円 |
| 251 | 1444 | ニッソウ | 建設業 | 31億円 |
| 252 | 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 31億円 |
| 253 | 5619 | マーソ | 情報・通信業 | 31億円 |
| 254 | 6563 | みらいワークス | サービス業 | 30億円 |
| 255 | 7827 | オービス | その他製品 | 30億円 |
| 256 | 4736 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 29億円 |
| 257 | 2425 | ケアサービス | サービス業 | 29億円 |
| 258 | 157A | グリーンモンスター | サービス業 | 28億円 |
| 259 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | 情報・通信業 | 28億円 |
| 260 | 138A | 光フードサービス | 小売業 | 28億円 |
| 261 | 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 28億円 |
| 262 | 4197 | アスマーク | 情報・通信業 | 28億円 |
| 263 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 28億円 |
| 264 | 6347 | プラコー | 機械 | 27億円 |
| 265 | 130A | Veritas In Silico | 医薬品 | 27億円 |
| 266 | 4394 | エクスモーション | 情報・通信業 | 26億円 |
| 267 | 149A | シンカ | 情報・通信業 | 26億円 |
| 268 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | サービス業 | 26億円 |
| 269 | 7035 | and factory | サービス業 | 26億円 |
| 270 | 330A | TalentX | 情報・通信業 | 26億円 |
| 271 | 6046 | リンクバル | サービス業 | 26億円 |
| 272 | 142A | ジンジブ | サービス業 | 25億円 |
| 273 | 477A | スタートライン | サービス業 | 25億円 |
| 274 | 7462 | CAPITA | 小売業 | 25億円 |
| 275 | 5618 | ナイル | 情報・通信業 | 25億円 |
| 276 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 25億円 |
| 277 | 9237 | 笑美面 | サービス業 | 24億円 |
| 278 | 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 24億円 |
| 279 | 5580 | プロディライト | 情報・通信業 | 24億円 |
| 280 | 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 24億円 |
| 281 | 5126 | ポーターズ | 情報・通信業 | 24億円 |
| 282 | 6177 | AppBank | サービス業 | 24億円 |
| 283 | 248A | キッズスター | 情報・通信業 | 24億円 |
| 284 | 4388 | エーアイ | 情報・通信業 | 23億円 |
| 285 | 4438 | Welby | 情報・通信業 | 23億円 |
| 286 | 7064 | ハウテレビジョン | サービス業 | 23億円 |
| 287 | 9242 | メディア総研 | サービス業 | 23億円 |
| 288 | 9563 | Atlas Technologies | サービス業 | 22億円 |
| 289 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | サービス業 | 22億円 |
| 290 | 7077 | ALiNKインターネット | サービス業 | 21億円 |
| 291 | 9258 | CS-C | サービス業 | 21億円 |
| 292 | 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 21億円 |
| 293 | 6074 | ジェイエスエス | サービス業 | 20億円 |
| 294 | 150A | JSH | サービス業 | 20億円 |
| 295 | 7360 | オンデック | サービス業 | 20億円 |
| 296 | 4370 | モビルス | 情報・通信業 | 20億円 |
| 297 | 137A | Cocolive | 情報・通信業 | 19億円 |
| 298 | 3670 | 協立情報通信 | 情報・通信業 | 19億円 |
| 299 | 9214 | Recovery International | サービス業 | 19億円 |
| 300 | 9565 | GLOE | サービス業 | 18億円 |
| 301 | 7585 | かんなん丸 | 小売業 | 18億円 |
| 302 | 6558 | クックビズ | サービス業 | 18億円 |
| 303 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 18億円 |
| 304 | 5247 | BTM | 情報・通信業 | 18億円 |
| 305 | 168A | イタミアート | その他製品 | 17億円 |
| 306 | 3370 | フジタコーポレーション | 小売業 | 17億円 |
| 307 | 9215 | CaSy | サービス業 | 17億円 |
| 308 | 5131 | リンカーズ | 情報・通信業 | 17億円 |
| 309 | 4179 | ジーネクスト | 情報・通信業 | 17億円 |
| 310 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 16億円 |
| 311 | 9244 | デジタリフト | サービス業 | 16億円 |
| 312 | 4378 | CINC | 情報・通信業 | 16億円 |
| 313 | 198A | PostPrime | 情報・通信業 | 16億円 |
| 314 | 323A | フライヤー | 情報・通信業 | 15億円 |
| 315 | 4424 | Amazia | 情報・通信業 | 15億円 |
| 316 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | 14億円 |
| 317 | 9878 | セキド | 小売業 | 14億円 |
| 318 | 143A | イシン | サービス業 | 13億円 |
| 319 | 9331 | キャスター | サービス業 | 13億円 |
| 320 | 3624 | アクセルマーク | 情報・通信業 | 12億円 |
| 321 | 2673 | 夢みつけ隊 | 小売業 | 12億円 |
| 322 | 4265 | Institution for a Global Society | 情報・通信業 | 12億円 |
| 323 | 1382 | ホーブ | 水産・農林業 | 12億円 |
| 324 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 11億円 |
| 325 | 7426 | 山大 | 卸売業 | 6億円 |
財務データが取得できた銘柄のみ掲載しています。 PER・PBRは0以下の銘柄を除外しています。 本ページは投資判断を推奨するものではありません。