低PERランキング
日本株の低PERランキングです。予想利益に対して株価が割安な上場企業を一覧で比較できます。
掲載銘柄数:313銘柄 データ生成:2026年07月24日 06:42
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 4.20倍 |
| 2 | 6613 | QDレーザ | 電気機器 | 5.00倍 |
| 3 | 130A | Veritas In Silico | 医薬品 | 5.00倍 |
| 4 | 186A | アストロスケールホールディングス | サービス業 | 5.00倍 |
| 5 | 402A | アクセルスペースホールディングス | 輸送用機器 | 5.00倍 |
| 6 | 1444 | ニッソウ | 建設業 | 5.00倍 |
| 7 | 149A | シンカ | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 8 | 157A | グリーンモンスター | サービス業 | 5.00倍 |
| 9 | 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 5.00倍 |
| 10 | 5721 | エスクリプトエナジー | 非鉄金属 | 5.00倍 |
| 11 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 5.00倍 |
| 12 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 5.00倍 |
| 13 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 5.00倍 |
| 14 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 5.00倍 |
| 15 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 16 | 198A | PostPrime | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 17 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 5.00倍 |
| 18 | 2673 | 夢みつけ隊 | 小売業 | 5.00倍 |
| 19 | 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 20 | 218A | Liberaware | 精密機器 | 5.00倍 |
| 21 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 5.00倍 |
| 22 | 3189 | ANAPホールディングス | 小売業 | 5.00倍 |
| 23 | 3624 | アクセルマーク | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 24 | 3895 | ハビックス | パルプ・紙 | 5.00倍 |
| 25 | 4179 | ジーネクスト | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 26 | 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 27 | 4370 | モビルス | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 28 | 4388 | エーアイ | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 29 | 4424 | Amazia | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 30 | 4438 | Welby | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 31 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 医薬品 | 5.00倍 |
| 32 | 4880 | セルソース | 医薬品 | 5.00倍 |
| 33 | 4894 | クオリプス | 医薬品 | 5.00倍 |
| 34 | 5129 | FIXER | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 35 | 5131 | リンカーズ | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 36 | 5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石 | 5.00倍 |
| 37 | 5619 | マーソ | 情報・通信業 | 5.00倍 |
| 38 | 6177 | AppBank | サービス業 | 5.00倍 |
| 39 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 5.00倍 |
| 40 | 7035 | and factory | サービス業 | 5.00倍 |
| 41 | 7063 | Birdman | サービス業 | 5.00倍 |
| 42 | 7426 | 山大 | 卸売業 | 5.00倍 |
| 43 | 7585 | かんなん丸 | 小売業 | 5.00倍 |
| 44 | 7794 | イーディーピー | その他製品 | 5.00倍 |
| 45 | 8595 | ジャフコ グループ | 証券・商品 | 5.00倍 |
| 46 | 8613 | 丸三証券 | 証券・商品 | 5.00倍 |
| 47 | 9162 | ブリーチ | サービス業 | 5.00倍 |
| 48 | 9215 | CaSy | サービス業 | 5.00倍 |
| 49 | 9219 | ギックス | サービス業 | 5.00倍 |
| 50 | 9258 | CS-C | サービス業 | 5.00倍 |
| 51 | 9331 | キャスター | サービス業 | 5.00倍 |
| 52 | 9565 | GLOE | サービス業 | 5.00倍 |
| 53 | 546A | MIRAINIホールディングス | 卸売業 | 5.10倍 |
| 54 | 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 5.30倍 |
| 55 | 1420 | サンヨーホームズ | 建設業 | 5.50倍 |
| 56 | 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 5.50倍 |
| 57 | 3670 | 協立情報通信 | 情報・通信業 | 5.60倍 |
| 58 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 5.70倍 |
| 59 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設業 | 6.20倍 |
| 60 | 1430 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 6.40倍 |
| 61 | 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 6.40倍 |
| 62 | 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 6.40倍 |
| 63 | 1847 | イチケン | 建設業 | 6.60倍 |
| 64 | 8772 | アサックス | その他金融業 | 6.70倍 |
| 65 | 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 7.00倍 |
| 66 | 1435 | robot home | 不動産業 | 7.10倍 |
| 67 | 6074 | ジェイエスエス | サービス業 | 7.10倍 |
| 68 | 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 7.30倍 |
| 69 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 7.60倍 |
| 70 | 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 7.70倍 |
| 71 | 9556 | INTLOOP | サービス業 | 7.70倍 |
| 72 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 8.00倍 |
| 73 | 6563 | みらいワークス | サービス業 | 8.00倍 |
| 74 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 8.10倍 |
| 75 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 8.10倍 |
| 76 | 477A | スタートライン | サービス業 | 8.20倍 |
| 77 | 331A | メディックス | サービス業 | 8.40倍 |
| 78 | 7827 | オービス | その他製品 | 8.40倍 |
| 79 | 142A | ジンジブ | サービス業 | 8.50倍 |
| 80 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭 | 8.50倍 |
| 81 | 472A | ミラティブ | 情報・通信業 | 8.50倍 |
| 82 | 7434 | オータケ | 卸売業 | 8.80倍 |
| 83 | 1450 | TANAKEN | 建設業 | 8.90倍 |
| 84 | 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 9.00倍 |
| 85 | 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 9.00倍 |
| 86 | 9259 | タカヨシホールディングス | サービス業 | 9.00倍 |
| 87 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 9.30倍 |
| 88 | 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 9.30倍 |
| 89 | 5576 | オービーシステム | 情報・通信業 | 9.30倍 |
| 90 | 9242 | メディア総研 | サービス業 | 9.40倍 |
| 91 | 4430 | 東海ソフト | 情報・通信業 | 9.50倍 |
| 92 | 5029 | サークレイス | 情報・通信業 | 9.50倍 |
| 93 | 6580 | ライトアップ | サービス業 | 9.50倍 |
| 94 | 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 9.70倍 |
| 95 | 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 9.80倍 |
| 96 | 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 9.80倍 |
| 97 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | 9.90倍 |
| 98 | 9272 | ブティックス | サービス業 | 9.90倍 |
| 99 | 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 10.10倍 |
| 100 | 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 10.10倍 |
| 101 | 2424 | ブラス | サービス業 | 10.10倍 |
| 102 | 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 10.20倍 |
| 103 | 168A | イタミアート | その他製品 | 10.30倍 |
| 104 | 7111 | INEST | 卸売業 | 10.30倍 |
| 105 | 4168 | ヤプリ | 情報・通信業 | 10.30倍 |
| 106 | 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 10.30倍 |
| 107 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 10.30倍 |
| 108 | 1491 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 10.40倍 |
| 109 | 1788 | 三東工業社 | 建設業 | 10.50倍 |
| 110 | 2488 | JTP | サービス業 | 10.60倍 |
| 111 | 1379 | ホクト | 水産・農林業 | 10.80倍 |
| 112 | 1930 | 北陸電気工事 | 建設業 | 10.80倍 |
| 113 | 6181 | タメニー | サービス業 | 10.80倍 |
| 114 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 10.80倍 |
| 115 | 5126 | ポーターズ | 情報・通信業 | 11.30倍 |
| 116 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 11.40倍 |
| 117 | 3168 | MERF | 卸売業 | 11.40倍 |
| 118 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 11.40倍 |
| 119 | 9214 | Recovery International | サービス業 | 11.40倍 |
| 120 | 1429 | 日本アクア | 建設業 | 11.50倍 |
| 121 | 4208 | UBE | 化学 | 11.50倍 |
| 122 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 11.50倍 |
| 123 | 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 11.90倍 |
| 124 | 4372 | ユミルリンク | 情報・通信業 | 12.00倍 |
| 125 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信業 | 12.00倍 |
| 126 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | 情報・通信業 | 12.00倍 |
| 127 | 9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸 | 12.00倍 |
| 128 | 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 12.10倍 |
| 129 | 9467 | アルファポリス | 情報・通信業 | 12.10倍 |
| 130 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | サービス業 | 12.20倍 |
| 131 | 5900 | ダイケン | 金属製品 | 12.40倍 |
| 132 | 2892 | 日本食品化工 | 食料品 | 12.50倍 |
| 133 | 7462 | CAPITA | 小売業 | 12.60倍 |
| 134 | 1333 | Umios | 水産・農林業 | 12.70倍 |
| 135 | 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 12.70倍 |
| 136 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | 12.80倍 |
| 137 | 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 12.80倍 |
| 138 | 3920 | アイビーシー | 情報・通信業 | 12.90倍 |
| 139 | 137A | Cocolive | 情報・通信業 | 13.00倍 |
| 140 | 1434 | JESCOホールディングス | 建設業 | 13.00倍 |
| 141 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13.00倍 |
| 142 | 446A | ノースサンド | サービス業 | 13.00倍 |
| 143 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13.10倍 |
| 144 | 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 13.10倍 |
| 145 | 7191 | イントラスト | その他金融業 | 13.10倍 |
| 146 | 1433 | ベステラ | 建設業 | 13.30倍 |
| 147 | 2216 | カンロ | 食料品 | 13.30倍 |
| 148 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 13.40倍 |
| 149 | 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 13.50倍 |
| 150 | 3077 | ホリイフードサービス | 小売業 | 13.50倍 |
| 151 | 9244 | デジタリフト | サービス業 | 13.50倍 |
| 152 | 3370 | フジタコーポレーション | 小売業 | 13.60倍 |
| 153 | 4391 | ロジザード | 情報・通信業 | 13.60倍 |
| 154 | 332A | ミーク | 情報・通信業 | 13.70倍 |
| 155 | 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 13.80倍 |
| 156 | 9554 | AViC | サービス業 | 13.80倍 |
| 157 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 13.90倍 |
| 158 | 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 13.90倍 |
| 159 | 2266 | 六甲バター | 食料品 | 14.00倍 |
| 160 | 7360 | オンデック | サービス業 | 14.00倍 |
| 161 | 2667 | イメージ ワン | サービス業 | 14.20倍 |
| 162 | 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 14.20倍 |
| 163 | 9237 | 笑美面 | サービス業 | 14.20倍 |
| 164 | 6485 | 前澤給装工業 | 機械 | 14.40倍 |
| 165 | 545A | トランヴィア | 情報・通信業 | 14.50倍 |
| 166 | 3565 | アセンテック | 卸売業 | 14.70倍 |
| 167 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 14.80倍 |
| 168 | 2653 | イオン九州 | 小売業 | 14.90倍 |
| 169 | 5079 | ノバック | 建設業 | 14.90倍 |
| 170 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 14.90倍 |
| 171 | 6496 | 中北製作所 | 機械 | 15.00倍 |
| 172 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 15.10倍 |
| 173 | 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 15.10倍 |
| 174 | 5580 | プロディライト | 情報・通信業 | 15.10倍 |
| 175 | 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 15.20倍 |
| 176 | 148A | ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | 15.30倍 |
| 177 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 15.50倍 |
| 178 | 436A | サイバーソリューションズ | 情報・通信業 | 15.50倍 |
| 179 | 7110 | クラシコム | 小売業 | 15.60倍 |
| 180 | 1447 | SAAFホールディングス | 建設業 | 15.70倍 |
| 181 | 9343 | アイビス | サービス業 | 15.90倍 |
| 182 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 16.20倍 |
| 183 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 16.20倍 |
| 184 | 7554 | 幸楽苑 | 小売業 | 16.50倍 |
| 185 | 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | 16.60倍 |
| 186 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 16.60倍 |
| 187 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 16.80倍 |
| 188 | 4377 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 16.80倍 |
| 189 | 4058 | トヨクモ | 情報・通信業 | 17.00倍 |
| 190 | 5892 | yutori | 小売業 | 17.00倍 |
| 191 | 7013 | IHI | 機械 | 17.20倍 |
| 192 | 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 17.20倍 |
| 193 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | サービス業 | 17.20倍 |
| 194 | 3992 | ニーズウェル | 情報・通信業 | 17.20倍 |
| 195 | 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 17.40倍 |
| 196 | 4736 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 17.40倍 |
| 197 | 2656 | ベクターホールディングス | 小売業 | 17.50倍 |
| 198 | 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 17.80倍 |
| 199 | 2334 | イオレ | サービス業 | 17.80倍 |
| 200 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 17.80倍 |
| 201 | 1401 | エムビーエス | 建設業 | 17.90倍 |
| 202 | 2438 | アスカネット | サービス業 | 18.00倍 |
| 203 | 5136 | tripla | 情報・通信業 | 18.00倍 |
| 204 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | 18.20倍 |
| 205 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 18.20倍 |
| 206 | 6103 | オークマ | 機械 | 18.40倍 |
| 207 | 299A | クラシル | サービス業 | 19.00倍 |
| 208 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 19.40倍 |
| 209 | 9344 | アクシスコンサルティング | サービス業 | 19.50倍 |
| 210 | 215A | タイミー | サービス業 | 19.60倍 |
| 211 | 7370 | Enjin | サービス業 | 19.70倍 |
| 212 | 4197 | アスマーク | 情報・通信業 | 19.80倍 |
| 213 | 4394 | エクスモーション | 情報・通信業 | 19.80倍 |
| 214 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 19.80倍 |
| 215 | 155A | 情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | 19.90倍 |
| 216 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20.10倍 |
| 217 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 20.20倍 |
| 218 | 3663 | セルシス | 情報・通信業 | 20.40倍 |
| 219 | 6194 | アトラエ | サービス業 | 20.80倍 |
| 220 | 6264 | マルマエ | 機械 | 20.90倍 |
| 221 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 21.30倍 |
| 222 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 情報・通信業 | 21.50倍 |
| 223 | 4418 | JDSC | 情報・通信業 | 21.80倍 |
| 224 | 5591 | AVILEN | 情報・通信業 | 21.90倍 |
| 225 | 138A | 光フードサービス | 小売業 | 22.00倍 |
| 226 | 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 22.00倍 |
| 227 | 4431 | スマレジ | 情報・通信業 | 22.00倍 |
| 228 | 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 22.10倍 |
| 229 | 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 22.60倍 |
| 230 | 6558 | クックビズ | サービス業 | 22.70倍 |
| 231 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 22.90倍 |
| 232 | 6087 | アビスト | サービス業 | 22.90倍 |
| 233 | 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 23.10倍 |
| 234 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | サービス業 | 23.40倍 |
| 235 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 23.60倍 |
| 236 | 9663 | ナガワ | サービス業 | 23.60倍 |
| 237 | 277A | グロービング | サービス業 | 23.70倍 |
| 238 | 330A | TalentX | 情報・通信業 | 23.80倍 |
| 239 | 1446 | キャンディル | 建設業 | 24.40倍 |
| 240 | 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 24.70倍 |
| 241 | 145A | L is B | 情報・通信業 | 24.80倍 |
| 242 | 280A | TMH | 卸売業 | 24.90倍 |
| 243 | 6347 | プラコー | 機械 | 25.00倍 |
| 244 | 4068 | ベイシス | 情報・通信業 | 25.50倍 |
| 245 | 323A | フライヤー | 情報・通信業 | 25.70倍 |
| 246 | 350A | デジタルグリッド | 電気・ガス | 25.80倍 |
| 247 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 26.10倍 |
| 248 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 26.60倍 |
| 249 | 4258 | 網屋 | 情報・通信業 | 27.10倍 |
| 250 | 5247 | BTM | 情報・通信業 | 27.10倍 |
| 251 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 27.20倍 |
| 252 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 情報・通信業 | 27.60倍 |
| 253 | 4055 | ティアンドエスグループ | 情報・通信業 | 28.00倍 |
| 254 | 9256 | サクシード | サービス業 | 29.30倍 |
| 255 | 3665 | エニグモ | 情報・通信業 | 29.40倍 |
| 256 | 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 29.50倍 |
| 257 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 29.60倍 |
| 258 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 29.80倍 |
| 259 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 30.30倍 |
| 260 | 5252 | 日本ナレッジ | 情報・通信業 | 30.50倍 |
| 261 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 31.40倍 |
| 262 | 3848 | データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 31.70倍 |
| 263 | 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 31.90倍 |
| 264 | 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 32.10倍 |
| 265 | 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 32.30倍 |
| 266 | 2874 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 32.60倍 |
| 267 | 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 32.60倍 |
| 268 | 248A | キッズスター | 情報・通信業 | 33.10倍 |
| 269 | 2425 | ケアサービス | サービス業 | 33.60倍 |
| 270 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 33.90倍 |
| 271 | 5891 | 魁力屋 | 小売業 | 34.80倍 |
| 272 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 34.90倍 |
| 273 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 35.50倍 |
| 274 | 5588 | ファーストアカウンティング | 情報・通信業 | 37.70倍 |
| 275 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 39.30倍 |
| 276 | 3140 | BRUNO | 卸売業 | 39.50倍 |
| 277 | 7357 | ジオコード | サービス業 | 40.00倍 |
| 278 | 7077 | ALiNKインターネット | サービス業 | 40.10倍 |
| 279 | 143A | イシン | サービス業 | 40.40倍 |
| 280 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 40.80倍 |
| 281 | 341A | トヨコー | 建設業 | 41.50倍 |
| 282 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 42.70倍 |
| 283 | 135A | VRAIN Solution | 情報・通信業 | 44.30倍 |
| 284 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 建設業 | 44.60倍 |
| 285 | 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 46.20倍 |
| 286 | 5572 | Ridge-i | 情報・通信業 | 46.50倍 |
| 287 | 5243 | note | 情報・通信業 | 49.90倍 |
| 288 | 150A | JSH | サービス業 | 50.70倍 |
| 289 | 5884 | クラダシ | 小売業 | 51.40倍 |
| 290 | 1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 52.70倍 |
| 291 | 5618 | ナイル | 情報・通信業 | 53.80倍 |
| 292 | 9563 | Atlas Technologies | サービス業 | 55.20倍 |
| 293 | 8267 | イオン | 小売業 | 56.70倍 |
| 294 | 7096 | ステムセル研究所 | サービス業 | 61.60倍 |
| 295 | 1382 | ホーブ | 水産・農林業 | 63.70倍 |
| 296 | 5586 | Laboro.AI | 情報・通信業 | 64.80倍 |
| 297 | 3358 | Trailhead Global Holdings | 小売業 | 66.90倍 |
| 298 | 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 70.60倍 |
| 299 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 71.20倍 |
| 300 | 7678 | あさくま | 小売業 | 77.80倍 |
| 301 | 1431 | Lib Work | 建設業 | 78.70倍 |
| 302 | 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 84.80倍 |
| 303 | 7064 | ハウテレビジョン | サービス業 | 84.90倍 |
| 304 | 1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 85.90倍 |
| 305 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | 88.90倍 |
| 306 | 290A | Synspective | 情報・通信業 | 89.90倍 |
| 307 | 6897 | ツインバード | 電気機器 | 93.40倍 |
| 308 | 6521 | オキサイド | 電気機器 | 108.00倍 |
| 309 | 9561 | グラッドキューブ | サービス業 | 134.00倍 |
| 310 | 4265 | Institution for a Global Society | 情報・通信業 | 172.00倍 |
| 311 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | 208.00倍 |
| 312 | 4382 | HEROZ | 情報・通信業 | 232.00倍 |
| 313 | 3807 | フィスコ | 情報・通信業 | 253.00倍 |
財務データが取得できた銘柄のみ掲載しています。 PER・PBRは0以下の銘柄を除外しています。 本ページは投資判断を推奨するものではありません。